| vendredi 04 novembre 2011 | 
						1/ Yacuiba > Villa Montes | 
						110 km | 
						 | 
					
					
						| samedi 05 novembre 2011 | 
						2/ Villa Montes > Camiri | 
						161 km | 
						 | 
					
					
						| dimanche 06 novembre 2011 | 
						3/ Gutierrez > Santa Cruz de la Sierra | 
						215 km | 
						1/ Hector Hugo Zamarron Rangel - 4h48'48" 
2/ Horacio Gallardo 
3 Miguel Angel Niño Corredo 
4/ Jose Ragonessi (ECU) 
5/ Yamil Carlos Montano | 
					
					
						| lundi 07 novembre 2011 | 
						4/ Santa Cruz de la Sierra > Okinawa > Buena Vista | 
						189 km | 
						1/ Yamil Carlos Montano - 4h58'09" 
2/ Jose Carlos Valdez Calva - +0'02" 
3/ Ibon Zugasti Arrese 
4/ Horacio Gallardo 
5/ Victor Tarqui | 
					
					
						| mardi 08 novembre 2011 | 
						5/ Buena Vista > Villa Tunari | 
						207 km | 
						1/ Hector Hugo Zamarron Rangel - 5h12'32" 
2/ Jose Bone Leon 
3/ Cristian Talero 
4/ Ibon Zugasti Arrese 
5/ Horacio Gallardo | 
					
					
						| mercredi 09 novembre 2011 | 
						6/ Corani > Cochabamba | 
						118 km | 
						1/ Cristian Talero - 2h33'23" 
2/ Horacio Gallardo 
3/ Ibon Zugasti Arrese 
4/ Segundo Navarrete 
5/ Juan Cotumba | 
					
					
						| jeudi 10 novembre 2011 | 
						7/ Bombeo > Oruro | 
						141 km | 
						1/ Juan Cotumba - 3h14'29" 
2/ Álvaro Duarte - +4'04" 
3/ Segundo Navarrete (ECU) 
4/ Peter Campero 
5/ Victor Tarqui | 
					
					
						| vendredi 11 novembre 2011 | 
						8/ Vila Vila > El Alto (Cruz Papal) | 
						162 km | 
						1/ Juan Cotumba - 3h56'11" 
2/ Victor Niño - +0'05" 
3/ Juan Ramon Juarez - +0'15" 
4/ Segundo Navarrete (ECU) - +0'17" 
5/ Richard Acarapi - +1'34" | 
					
					
						| samedi 12 novembre 2011 | 
						9a/ Plaza de la Loba (Obrajes - La Paz) > San Pablo de Tiquina | 
						116 km | 
						1/ Gilber Zurita - 3h13'59" 
2/ Juan Cotumba 
3/ Peter Campero - +0'03" 
4/ Segundo Navarrete (ECU) 
5/ Maky Roman | 
					
					
						| samedi 12 novembre 2011 | 
						9b/ San Pedro de Tiquina > Copacabana | 
						40 km | 
						1/ Álvaro Duarte - 1h04'22" 
2/ Maky Roman - +0'32" 
3/ Segundo Navarrete 
4/ Jorge Camilo Castiblanco Cubides 
5/ Victor Niño | 
					
					
						| dimanche 13 novembre 2011 | 
						10a/ Copacabana > San Pedro de Tiquina (ITT) | 
						39 km | 
						1/ Segundo Navarrete (ECU) - 58'01" 
2/ Juan Cotumba - +0'56" 
3/ Victor Niño - +0'58" 
4/ Gilber Zurita - +1'09" 
5/ Maky Roman - +1'50" | 
					
					
						| dimanche 13 novembre 2011 | 
						10b/ San Pablo de Tiquina > Calocoto (La Paz) | 
						121 km | 
						1/ Heriberto Acosta - 2h49'54" 
2/ Luis Checa - +0'01" 
3/ Herminio Cortez 
4/ Segundo Navarrete (ECU) - +0'36" 
5/ Maky Roman | 
					
					
						| distance totale | 
						1619 km |