Pieter Serry (Omega Pharma-QuickStep)
accueil > 
photos > 
Critérium du Dauphiné 2013 : 8/ Sisteron - Risoul > 
Pieter Serry (Omega Pharma-QuickStep) > 
Exif dataPhoto prise: dimanche 09 juin 2013 à 09h09
|  | 
								
									| Exif data pour cette photo |  
												| Camera | NIKON CORPORATION NIKON D7000 |  
												| Exposure time | 10/2500 |  
												| Aperture | f/11 |  
												| Focal length | 35 mm |  
												| ISO speed | 200 | | | Date and time (original) | 2013:06:09 09:09:57 |  
												| Exposure bias | 0 | | | Date and time (digitised) | 2013:06:09 09:09:57 |  
												| Orientation | Horizontal (normal) | | | Maximum lens aperture | f/4.3 |  
												| X-Resolution | 300 dpi | | | Metering mode | Pattern |  
												| Y-Resolution | 300 dpi | | | Flash | Flash did not fire |  
												| Software | Ver.1.00 | | | Colour space | sRGB |  
												| Date and Time | 2013:06:09 09:09:57 | | | Sensing method | One-chip color area sensor |  
												| YCbCr positioning | co-sited | | | Image width | 4928 |  
												| Exposure program | 0 | | | Image height | 3264 |  
												|  | | | Comment | Thomas Vergouwen / velowire.com |  | 
	
	
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires, soyez le premier à envoyer votre commentaire !!	Envoyez votre commentaire
	
 Critérium du Dauphiné 2013 : 8/ Sisteron - RisoulPhoto affichée 727 fois