| Itinéraire | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| FRANCE | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| NORD (59) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| VC LILLE | 157 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
| HELLEMMES-LILLE | 157 | 0 | 11:50 | 13:51 | 13:50 | 13:50 | |
| MONS-EN-BARŒUL (VC-M48 A) | 157 | 0 | 11:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |
| M48 A MARCQ-EN-BARŒUL (M48 A-M48-VC-M660) | 157 | 0 | 11:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | |
| VC Passage à niveau : tramway | 157 | 0 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |
| M660 LILLE MÉTROPOLE | 157 | 0 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| WASQUEHAL | 156.8 | 0.2 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| VILLENEUVE-D'ASCQ | 155.6 | 1.4 | 12:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | |
| CROIX | 154.6 | 2.4 | 12:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | |
| ROUBAIX (M660-VC-M6 DG) | 153.9 | 3.1 | 12:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |
| VC Passage à niveau : tramway | 152.9 | 4.1 | 12:06 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | |
| M6 DG HEM (M6 DG-VC-M952) | 150.5 | 6.5 | 12:09 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | |
| M952 FOREST-SUR-MARQUE | 146.7 | 10.3 | 12:14 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | |
| VILLENEUVE-D'ASCQ (M952-M941-M955) | 145.3 | 11.7 | 12:16 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | |
| M955 BOUVINES | 138.1 | 18.9 | 12:26 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | |
| D955 Passage à niveau : | 136.4 | 20.6 | 12:29 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | |
| CYSOING (D955-D90) | 136.3 | 20.7 | 12:29 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | |
| D90 Passage à niveau N° 130. | 134.4 | 22.6 | 12:32 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | |
| GENECH | 131.2 | 25.8 | 12:36 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | |
| TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (D90-D19-D345-D145-D128-D19) | 130.1 | 26.9 | 12:37 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | |
| D19 Carrefour D19-D549 | 124.5 | 32.5 | 12:45 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | |
| D549 Carrefour D549-D2549 | 122.9 | 34.1 | 12:48 | 14:44 | 14:45 | 14:48 | |
| D2549 PONT-À-MARCQ (D2549-D917) | 122.3 | 34.7 | 12:48 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | |
| D917 MÉRIGNIES-Nouveau Jeu | 120.9 | 36.1 | 12:50 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | |
| MÉRIGNIES | 119.8 | 37.2 | 12:52 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | |
| BERSÉE | 117.5 | 39.5 | 12:55 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | |
| FAUMONT | 115 | 42 | 12:59 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | |
| Le Boujon | 113.2 | 43.8 | 13:01 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | |
| RÂCHES (D917-D938) | 110.5 | 46.5 | 13:05 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | |
| D938 FLINES-LEZ-RÂCHES (D938-D35 A-D35) | 109 | 48 | 13:07 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | |
| D35 Le Catellet (MARCHIENNES) | 104 | 53 | 13:14 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | |
| Carrefour D35-D25 | 102 | 55 | 13:17 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | |
| D25 VRED | 101 | 56 | 13:18 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | |
| PECQUENCOURT | 98.3 | 58.7 | 13:22 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | |
| MONTIGNY-EN-OSTREVENT (D25-D8) | 95.4 | 61.6 | 13:26 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | |
| D8 MASNY (D8-D132 B) | 93.5 | 63.5 | 13:29 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | |
| D132 B La Bergère | 90 | 67 | 13:33 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | |
| ERCHIN (D132 B-D132-C3) | 88.8 | 68.2 | 13:35 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | |
| C3 ROUCOURT (C3-D135) | 86.4 | 70.6 | 13:38 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | |
| D135 CANTIN (près) (D135-D643) | 84.7 | 72.3 | 13:41 | 15:32 | 15:36 | 15:41 | |
| D643 BUGNICOURT (D643-D47) | 81.3 | 75.7 | 13:46 | 15:37 | 15:41 | 15:46 | |
| D47 FRESSAIN (D47-VC) | 78.3 | 78.7 | 13:50 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
                                            
						     
                                                                                                                            11
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        VC Début du secteur pavé de Fressain à Villers-au-Tertre (11) | 77.3 | 79.7 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | |
| VILLERS-AU-TERTRE (VC-D132 C-D132) | 76.2 | 80.8 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | ||
| Fin du secteur pavé 1379m | 75.9 | 81.1 | 13:53 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | |
| D132 MONCHECOURT (D132-D47) | 73.5 | 83.5 | 13:57 | 15:47 | 15:51 | 15:57 | |
| D47 FRESSAIN (D47-D140) | 72.9 | 84.1 | 13:57 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | |
| D140 FÉCHAIN (D140-D148-VC-D402) | 70.1 | 86.9 | 14:01 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | |
| D402 HEM-LENGLET | 67.1 | 89.9 | 14:05 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |
| ABANCOURT (D402-D152) | 64.3 | 92.7 | 14:09 | 15:58 | 16:04 | 16:09 | |
| D152 BANTIGNY | 63.4 | 93.6 | 14:11 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | |
| CUVILLERS (D152-VC) | 62.7 | 94.3 | 14:12 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | |
| VC RAMILLIES (VC-D61) | 59.9 | 97.1 | 14:15 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | |
| D61 ESWARS (D61-VC) | 58.4 | 98.6 | 14:18 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            10
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        VC Début du secteur pavé d'Eswars à Paillencourt (10) | 56.4 | 100.6 | 14:20 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 
| PAILLENCOURT (VC-D71) | 54.8 | 102.2 | 14:23 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | |
| Fin du secteur pavé 1600m | 54.8 | 102.2 | 14:23 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | |
| D71 Carrefour D71-D49 | 52.6 | 104.4 | 14:26 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | |
| D49 Pont Rade | 51.7 | 105.3 | 14:27 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | |
| WASNES-AU-BAC (D49-D148-VC) | 51.5 | 105.5 | 14:27 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            9
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        VC Début du secteur pavé de Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent (9) | 50.5 | 106.5 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | |
| Fin du secteur pavé 1400m | 49.1 | 107.9 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | ||
| MARCQ-EN-OSTREVENT (VC-D132-D150) | 49.1 | 107.9 | 14:31 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            8
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        Début du secteur pavé d'Émerchicourt à Monchecourt (8) | 46.1 | 110.9 | 16:22 | 16:28 | 16:35 | |
| D150 ÉMERCHICOURT (près) (D150-VC) | 46.1 | 110.9 | 16:22 | 16:28 | 16:35 | ||
| VC Fin du secteur pavé 1600m | 44.5 | 112.5 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | ||
| MONCHECOURT (VC-D47) | 44.5 | 112.5 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | ||
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            7
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        D200 Début du secteur pavé d'Auberchicourt à Émerchicourt (7) | 42.9 | 114.1 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | |
| D47 Azincourt (AUBERCHICOURT) (près) (D47-D200) | 42.9 | 114.1 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | ||
| D200 Fin du secteur pavé 1300m | 41.6 | 115.4 | 14:41 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | |
| ÉMERCHICOURT (D200-D150-D205) | 41.6 | 115.4 | 14:41 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | |
| D205 Carrefour D205-D957 | 38.2 | 118.8 | 14:46 | 16:32 | 16:38 | 16:46 | |
| D957 Carefour D957-VC | 37.5 | 119.5 | 14:47 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            6
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        VC Début du secteur pavé Abscon (6) | 37.4 | 119.6 | 14:47 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 
| ABSCON (VC-D130) | 36.4 | 120.6 | 14:48 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | |
| Fin du secteur pavé 1500m | 35.9 | 121.1 | 14:49 | 16:35 | 16:41 | 16:49 | |
| D130 ESCAUDAIN (près) | 33.9 | 123.1 | 14:52 | 16:37 | 16:44 | 16:52 | |
| HORNAING (près) | 31.8 | 125.2 | 14:55 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | |
| ERRE | 31.7 | 125.3 | 14:55 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | |
| Passage à niveau N° 127. | 30.4 | 126.6 | 14:57 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            5
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        Début du secteur pavé de Erre à Wandignies-Hamage (5) | 30.3 | 126.7 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | |
| WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) | 27.4 | 129.6 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | ||
| Fin du secteur pavé 2800m | 27.4 | 129.6 | 15:01 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | |
| D81 L'Écluse | 24.9 | 132.1 | 15:04 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | |
| WARLAING (D81-VC-D81) | 24.7 | 132.3 | 15:04 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        Début du secteur pavé de Warlaing à Brillon (4) | 23.6 | 133.4 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | |
| TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (près) | 22.3 | 134.7 | 15:08 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | |
| Fin du secteur pavé 2400m | 21.2 | 135.8 | 15:09 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | |
| BRILLON (D81-D35) | 21.2 | 135.8 | 15:09 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | |
| D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-D158 B) | 20.7 | 136.3 | 15:10 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            3
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        D158 B Début du secteur pavé de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (3) | 20.1 | 136.9 | 16:55 | 17:02 | 17:11 | |
| BEUVRY-LA-FORÊT (près) | 18.7 | 138.3 | 16:57 | 17:04 | 17:13 | ||
| SARS-ET-ROSIÈRES (D158 B-D158) | 17.9 | 139.1 | 16:58 | 17:05 | 17:14 | ||
| Fin du secteur pavé 2400m | 17.8 | 139.2 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | ||
| D158 BRILLON (D158-D35-D158) | 16.1 | 140.9 | 15:17 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | |
| BOUSIGNIES | 15.3 | 141.7 | 15:18 | 17:01 | 17:09 | 17:18 | |
| Carrefour D158-VC | 13.6 | 143.4 | 15:20 | 17:03 | 17:11 | 17:20 | |
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            2
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        VC Début du secteur pavé de Bousignies à Millonfosse (2) | 13.6 | 143.4 | 17:03 | 17:11 | 17:20 | |
| Fin du secteur pavé 1400m | 12.2 | 144.8 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | ||
| Petit Hasnon (MILLONFOSSE) (VC-D158-D953) | 11.7 | 145.3 | 15:23 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | |
| D953 Carrefour D953-D955 | 11.2 | 145.8 | 15:23 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | |
| D955 HASNON | 11.1 | 145.9 | 15:23 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | |
| Carrefour D955-VC | 6.7 | 150.3 | 17:12 | 17:20 | 17:30 | ||
                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                            1
                                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                         | 
                                        VC Début du secteur pavé d'Hasnon à Wallers (1) | 6.7 | 150.3 | 17:12 | 17:20 | 17:30 | |
| Pont Gibus | 5.8 | 151.2 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | ||
| Passage à niveau N° 137. | 5.7 | 151.3 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | ||
| WALLERS (VC-D40-D13-VC) | 5.2 | 151.8 | 15:32 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | |
| Fin du secteur pavé 1600m | 5.1 | 151.9 | 15:32 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | |
| WALLERS-Arenberg (VC-D313) | 0.9 | 156.1 | 15:38 | 17:19 | 17:28 | 17:38 | |
| D313 ARENBERG PORTE DU HAINAUT | 0 | 157 | 15:39 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | |