Itinéraire Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 33km/h 35km/h 37km/h
FRANCE
HAUTES-ALPES (05)
VC EMBRUN (VC-D994 D) 208 0 09:10 11:10 11:10 11:10
D994 D Le Pont Neuf 208 0
D340 Chanchore (SAINT-SAUVEUR) 208 0
D40 Petit Liou (BARATIER) 208 0
N94 EMBRUN 208 0 09:25 11:25 11:25 11:25
SAVINES-LE-LAC (N94-D954) 202 6 09:34 11:34 11:33 11:33
D954 Les Eygoires 199.5 8.5 09:38 11:38 11:37 11:37
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
Les Chappas (PONTIS) (près) 197.5 10.5 09:42 11:42 11:41 11:41
Côte des Demoiselles Coiffées 195 13 09:49 11:49 11:47 11:46
HAUTES-ALPES (05)
Les Demoiselles Coiffées 194 14 09:50 11:50 11:48 11:47
LE SAUZE-DU-LAC 190.5 17.5 09:54 11:54 11:53 11:51
Les Grisons 188 20 09:58 11:58 11:56 11:54
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
Tunnel de la Roche 182.5 25.5 10:06 12:06 12:04 12:02
Carrefour D954-D900 178 30 10:13 12:13 12:11 12:08
D900 LE LAUZET-UBAYE 177 31 10:15 12:15 12:12 12:10
La Fresquière (MÉOLANS-REVEL) 168.5 39.5 10:30 12:30 12:26 12:23
LES THUILES 163.5 44.5 10:38 12:38 12:34 12:30
LES THUILES 163 45 10:38 12:38 12:34 12:31
SAINT-PONS (près) 159 49 10:46 12:46 12:41 12:37
BARCELONNETTE (D900-VC-D900) 157.5 50.5 10:47 12:47 12:43 12:39
FAUCON-DE-BARCELONNETTE (près) 154 54 10:54 12:54 12:49 12:45
JAUSIERS 148.5 59.5 11:02 13:02 12:57 12:53
LA CONDAMINE-CHÂTELARD 143 65 11:12 13:12 13:06 13:01
Les Gleizolles (D900-D902) 140 68 11:17 13:17 13:11 13:06
D902 SAINT-PAUL-SUR-UBAYE 134 74 11:28 13:28 13:22 13:16
Le Mélezen 130.5 77.5 11:39 13:39 13:32 13:25
Col de Vars (2 109 m) 125.5 82.5 11:54 13:54 13:45 13:38
HAUTES-ALPES (05)
Refuge Napoléon (VARS) 123.5 84.5 11:57 13:57 13:48 13:41
VARS-Les Claux 122.5 85.5 11:58 13:58 13:49 13:42
Sainte-Marie 118.5 89.5 12:04 14:04 13:54 13:47
Saint-Marcellin 116.5 91.5 12:06 14:06 13:57 13:49
GUILLESTRE (D902-D902 A-D902) 107 101 12:20 14:20 14:10 14:02
PORTE DU QUEYRAS 105 103 12:22 14:22 14:12 14:04
Vallée du Guil 103.5 104.5 12:24 14:24 14:14 14:06
Tunnel de Montgauvie 102.5 105.5 12:25 14:25 14:15 14:07
Tunel des Roches Violettes 103 105 12:26 14:26 14:16 14:07
Tunnel des Roches Brunes 102 106 12:26 14:26 14:16 14:08
Tunnel de la Maison du Roy 101 107 12:28 14:28 14:17 14:09
La Maison du Roy 101 107 12:28 14:28 14:17 14:09
Tunnel de Ruvenost (EYGLIERS) 98 110 12:32 14:32 14:21 14:13
Le Veyer 94 114 12:38 14:38 14:27 14:18
La Chapelue (CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE) 93 115 12:39 14:39 14:28 14:20
La Cassière 86 122 12:54 14:54 14:42 14:32
ARVIEUX 85.5 122.5 12:55 14:55 14:43 14:33
La Chalp 84 124 13:00 15:00 14:47 14:37
Brunissard 82.5 125.5 13:04 15:04 14:51 14:40
Col de la Plâtrière 77.5 130.5 13:19 15:19 15:05 14:53
Casse Déserte 77 131 13:20 15:20 15:05 14:54
Stèle Fausto Coppi-Louison Bobet 77 131 13:21 15:21 15:06 14:55
Col d'Izoard (2 360 m) 75 133 13:27 15:27 15:12 14:59
Refuge Napoléon 74 134 13:28 15:28 15:13 15:01
Le Laus 67.5 140.5 13:35 15:35 15:20 15:07
CERVIÈRES 66 142 13:37 15:37 15:22 15:09
Fontchristianne (D902-VC-N94-VC-N94-D1091) 58 150 13:46 15:46 15:30 15:18
BRIANÇON (D902-VC-N94-D1091) 56 152 13:48 15:48 15:32 15:20
D1091 SAINT-CHAFFREY (près) 51.5 156.5 13:57 15:57 15:40 15:27
Chantemerle 49.5 158.5 14:00 16:00 15:44 15:31
LA SALLE-LES-ALPES 48 160 14:03 16:03 15:46 15:33
LE MONÊTIER-LES-BAINS 42 166 14:14 16:14 15:57 15:43
Le Pont de l'Alp 34.5 173.5 14:35 16:35 16:15 16:00
Col du Lautaret 27.5 180.5 14:55 16:55 16:34 16:17
D902 Stèle Henri Desgrange 20 188 15:16 17:16 16:53 16:35
Refuge du Galibier 20 188 15:17 17:17 16:54 16:35
Col du Galibier (2 642 m) 19 189 15:19 17:19 16:56 16:38
SAVOIE (73)
Les Granges 15 193 15:24 17:24 17:00 16:42
Plan Lachat 10.5 197.5 15:29 17:29 17:05 16:47
Bonnenuit 7 201 15:33 17:33 17:09 16:51
La Rivine 5 203 15:35 17:35 17:12 16:53
Les Verneys 4 204 15:36 17:36 17:13 16:54
La Ruaz 3 205 15:37 17:37 17:14 16:55
La Borgé 2 206 15:39 17:39 17:15 16:56
VALLOIRE (D902-VC-D902-VC) (entrée) 1.5 206.5 15:39 17:39 17:15 16:56
VC VALLOIRE 0 208 15:41 17:41 17:17 16:58