Itinéraire Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 39km/h 41km/h 43km/h
FRANCE
CANTAL (15)
D926 SAINT-FLOUR (D926-D909) 217.5 0 10:10 12:10 12:10 12:10
D909 Bellegarde-Bellevue 217.5 0
Crozatier (SAINT-GEORGES) 217.5 0
SAINT-FLOUR 217.5 0 10:25 12:25 12:25 12:25
La Gazelle (ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR) 214.5 3 10:29 12:29 12:29 12:29
Garabit (ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR) 212.5 5 10:32 12:32 12:32 12:31
Viaduc de Garabit (près) 211 6.5 10:35 12:35 12:34 12:34
Carrefour D909-D13 210.5 7 10:35 12:35 12:35 12:34
D13 Faverolles (VAL D'ARCOMIE) 205.5 12 10:43 12:43 12:42 12:41
Auriac (VAL D'ARCOMIE) 201.5 16 10:49 12:49 12:48 12:47
Le Belvédère de Mallet 196.5 21 10:57 12:57 12:55 12:54
Côte de Mallet 195.5 22 10:58 12:58 12:57 12:55
FRIDEFONT 194 23.5 11:01 13:01 12:59 12:57
Bellevue (MAURINES) 190.5 27 11:06 13:06 13:04 13:02
Le Puech (SAINT-MARTIAL) (près) 186 31.5 11:13 13:13 13:10 13:08
CHAUDES-AIGUES (D13-D921) 181 36.5 11:21 13:21 13:18 13:16
D921 Moulin du Marseillais 177.5 40 11:26 13:26 13:23 13:20
Côte de Chaudes-Aigues 177 40.5 11:27 13:27 13:24 13:21
Le Tioulas (JABRUN) 171.5 46 11:36 13:36 13:32 13:29
Maisonneuve (JABRUN, LIEUTADÈS) 171 46.5 11:36 13:36 13:32 13:29
AVEYRON (12)
Les Barraques (ARGENCES-EN-AUBRAC) 166 51.5 11:44 13:44 13:40 13:36
Lacalm (ARGENCES-EN-AUBRAC) 163.5 54 11:48 13:48 13:44 13:40
La Violette (ARGENCES-EN-AUBRAC) 159.5 58 11:54 13:54 13:50 13:46
La Caprice 153.5 64 12:03 14:03 13:58 13:54
LAGUIOLE 151.5 66 12:06 14:06 14:01 13:57
Miegevie 148.5 69 12:10 14:10 14:05 14:01
Vergne Plaine (CURIÈRES) 146.5 71 12:14 14:14 14:08 14:04
La Plaine (CURIÈRES) 145 72.5 12:16 14:16 14:11 14:06
Combres (MONTPEYROUX) 144 73.5 12:18 14:18 14:12 14:07
La Vitarelle (MONTPEYROUX) 141 76.5 12:22 14:22 14:16 14:11
LE CAYROL 137.5 80 12:27 14:27 14:21 14:16
La Barraque 135 82.5 12:32 14:32 14:25 14:20
Labro 129.5 88 12:40 14:40 14:33 14:27
ESPALION (D921-D920) 128.5 89 12:41 14:41 14:35 14:29
D920 La Saliège 125.5 92 12:46 14:46 14:39 14:33
Côte d'Espalion 122 95.5 12:51 14:51 14:44 14:38
BOZOULS (D920-D988) 119 98.5 12:56 14:56 14:48 14:42
D988 La Viguerie 117.5 100 12:58 14:58 14:51 14:44
Lioujas (LA LOUBIÈRE) 107 110.5 13:15 15:15 15:07 14:59
SÉBAZAC-CONCOURÈS (D988-VC-D988) 105 112.5 13:18 15:18 15:09 15:02
Carrefour D988-D224 102 115.5 13:22 15:22 15:14 15:06
D224 Le Colombier 101.5 116 13:23 15:23 15:14 15:07
ONET-LE-CHÂTEAU (D224-VC-D988) 100 117.5 13:26 15:26 15:17 15:09
D988 RODEZ (D988-VC) 98 119.5 13:28 15:28 15:19 15:11
VC La Mouline (OLEMPS) 93.5 124 13:35 15:35 15:26 15:18
Le Lachet (OLEMPS) (VC-D212-D888) 92 125.5 13:38 15:38 15:28 15:20
D888 LA PRIMAUBE 89 128.5 13:43 15:43 15:33 15:24
La Primaube (LUC-LA-PRIMAUBE) (D888-D902) 88.5 129 13:43 15:43 15:33 15:25
D902 Malecamp (CALMONT-DE-PLANCATGE) 85.5 132 13:48 15:48 15:38 15:29
Bonnecombe (CALMONT-DE-PLANCATGE) 82 135.5 13:53 15:53 15:43 15:34
La Burgayrolle (SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR) 78 139.5 13:59 15:59 15:49 15:39
Pont-de-Grandfuel (COMPS-LA-GRAND-VILLE) 77.5 140 14:00 16:00 15:50 15:40
La Pendarie (CASSAGNES-BÉGONHÈS) (D902-D617) 74 143.5 14:05 16:05 15:55 15:45
D617 Le Bousquet (CASSAGNES-BÉGONHÈS) 73 144.5 14:07 16:07 15:56 15:46
Tonkin (CASSAGNES-BÉGONHÈS) (D617-D83) 72 145.5 14:08 16:08 15:57 15:47
D83 Le Caucart (CASSAGNES-BÉGONHÈS) 70.5 147 14:11 16:11 16:00 15:50
La Tronque (CASSAGNES-BÉGONHÈS) 69 148.5 14:13 16:13 16:02 15:52
La Roque 66 151.5 14:17 16:17 16:06 15:56
Les Garroustes 65.5 152 14:18 16:18 16:07 15:57
La Pierre Plantée 64.5 153 14:20 16:20 16:09 15:58
CENTRÈS (près) 61.5 156 14:24 16:24 16:13 16:02
Le Terme (D83-D10) 59.5 158 14:27 16:27 16:16 16:05
D10 Castelpers (SAINT-JUST-SUR-VIAUR) 57 160.5 14:31 16:31 16:19 16:08
Côte de La Malric 53 164.5 14:38 16:38 16:25 16:14
La Malric (LÉDERGUES) 53 164.5 14:38 16:38 16:25 16:14
Lentin (LÉDERGUES) (D10-D263) 51.5 166 14:40 16:40 16:28 16:17
TARN (81)
D69 La Barraqué (LÉDAS-ET-PENTHIÈS) 48.5 169 14:44 16:44 16:32 16:20
Le Fourcatel (LÉDAS-ET-PENTHIÈS) (D69-D53) 47 170.5 14:47 16:47 16:34 16:22
D53 TRÉBAN 45 172.5 14:50 16:50 16:37 16:25
TANUS (D53-D53 A-D688-D53) 43 174.5 14:53 16:53 16:40 16:28
D53 A Passage à niveau n°163 42.5 175 14:54 16:54 16:41 16:29
D53 Le Pas d'Albi (MOULARÈS) (D53-D988) 39.5 178 14:59 16:59 16:45 16:33
D988 Graummont (MOULARÈS) 36 181.5 15:04 17:04 16:50 16:38
La Croix de Mille (PAMPELONNE) 34.5 183 15:06 17:06 16:53 16:40
Les Farguettes (SAINTE-GEMME) 33 184.5 15:09 17:09 16:55 16:42
CARMAUX (D988-VC-D988) 28 189.5 15:16 17:16 17:02 16:49
BLAYE-LES-MINES (D988-D73-D3-D90) 24.5 193 15:22 17:22 17:07 16:54
D90 Le Capalou (LABASTIDE-GABAUSSE) 19 198.5 15:30 17:30 17:15 17:02
Lempery 18.5 199 15:31 17:31 17:16 17:02
TAÏX 17.5 200 15:32 17:32 17:17 17:04
Carrefoul 17 200.5 15:33 17:33 17:18 17:05
Cité des Homps (CAGNAC-LES-MINES) (D90-D25) 16.5 201 15:34 17:34 17:19 17:05
D25 Saint-Sernin-les-Mailhoc (CAGNAC-LES-MINES) 12.5 205 15:40 17:40 17:25 17:11
Le Lac (CAGNAC-LES-MINES) (D25-D600) 10.5 207 15:43 17:43 17:28 17:14
D600 Les Pessageries (SAINTE-CROIX) 10 207.5 15:44 17:44 17:28 17:14
ALBI (D600-VC) (entrée) 4.5 213 15:52 17:52 17:36 17:22
VC Passage à niveau n°122 2 215.5 15:56 17:56 17:40 17:25
ALBI 0 217.5 15:59 17:59 17:43 17:28