ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 42.0 40.0 38.0
  FRANCE            
  TERRITOIRE DE BELFORT (90)            
  Départ fictif BELFORT (D83-VC-D23)D83      11:15  13:00  13:00  13:00
  DANJOUTIN (D23-D47-D19)D23            
  BOTANSD19            
  Départ réel BELFORT  157.5  0.0  11:30  13:15  13:15  13:15
  SEVENANS (près)  156.5  1.0  11:31  13:16  13:16  13:16
  Carrefour D19-D437  156.0  1.5  11:32  13:17  13:17  13:17
  TRÉVENANSD437  155.5  2.0  11:33  13:18  13:18  13:18
  CHÂTENOIS-LES-FORGES  153.5  4.0  11:36  13:21  13:21  13:21
  DOUBS (25)            
  NOMMAY  151.0  6.5  11:40  13:24  13:24  13:25
  VIEUX-CHARMONT  149.5  8.0  11:43  13:26  13:27  13:28
  SOCHAUX  148.0  9.5  11:45  13:28  13:29  13:30
  EXINCOURT  144.5  13.0  11:50  13:33  13:34  13:35
  AUDINCOURT (D437-D35)  144.0  13.5  11:51  13:34  13:35  13:36
  Haut des Roches (SELONCOURT)D35  141.0  16.5  11:56  13:38  13:40  13:41
  BONDEVAL  139.5  18.0  11:58  13:40  13:42  13:43
  Col 4e catégorie Côte de Bondeval  137.5  20.0  12:01  13:43  13:45  13:46
  ROCHES-LÈS-BLAMONT (près)  134.5  23.0  12:06  13:47  13:49  13:51
  BLAMONT  132.5  25.0  12:09  13:50  13:52  13:54
  Carrefour D35-D73  130.0  27.5  12:13  13:54  13:56  13:58
  PIERREFONTAINE-LÈS-BLAMONT (D73-D121)D73  130.0  27.5  12:13  13:54  13:56  13:58
  Col 3e catégorie Côte du Passage de la DouleurD121  125.5  32.0  12:20  14:00  14:03  14:05
  MONTÉCHEROUX  124.0  33.5  12:23  14:03  14:05  14:08
  SAINT-HIPPOLYTE (D121-D437)  117.5  40.0  12:33  14:12  14:15  14:18
  Maison-Rouge (LES BRÉSEUX)D437  107.5  50.0  12:49  14:26  14:30  14:34
  Col 2e catégorie Côte de Maison-Rouge  107.5  50.0  12:49  14:26  14:30  14:34
  Carrefour D437-D437 B  107.5  50.0  12:49  14:26  14:30  14:34
  THIÉBOUHANSD437 B  105.5  52.0  12:52  14:29  14:32  14:37
  TRÉVILLERS  104.0  53.5  12:54  14:31  14:35  14:39
  FESSEVILLERS  100.0  57.5  13:00  14:37  14:41  14:45
  Gourgouton  96.0  61.5  13:07  14:43  14:47  14:52
  GOUMOIS  94.0  63.5  13:10  14:45  14:50  14:55
  Carrefour D437 B-D437 A  93.5  64.0  13:10  14:46  14:50  14:55
  D437 A-VCD437 A  92.5  65.0  13:13  14:48  14:52  14:58
  SCHWEIZ            
  FRANCHES-MONTAGNES            
  Les Emibois (MURIAUX)VC  89.5  68.0  13:17  14:52  14:57  15:02
  SAIGNELÉGIER  85.0  72.5  13:24  14:58  15:04  15:09
  Col 2e catégorie Côte de Saignelégier  84.5  73.0  13:25  14:59  15:04  15:10
  Ravitaillement LE BÉMONT  82.5  75.0  13:28  15:02  15:07  15:13
  MONTFAUCON  79.5  78.0  13:33  15:06  15:11  15:18
  SAINT-BRAIS  74.0  83.5  13:42  15:14  15:20  15:27
  DELÉMONT            
  GLOVELIER  66.0  91.5  13:54  15:26  15:32  15:39
  Passage à niveau :  65.5  92.0  13:55  15:26  15:33  15:40
  Col 2e catégorie Côte de Saulcy  60.5  97.0  14:03  15:34  15:40  15:48
  SAULCY  60.0  97.5  14:04  15:34  15:41  15:49
  FRANCHES-MONTAGNES            
  LAJOUX  56.5  101.0  14:09  15:39  15:46  15:54
  Le Paigre  54.5  103.0  14:12  15:42  15:49  15:57
  Le Prédame  52.5  105.0  14:15  15:45  15:52  16:00
  Sprint LES GENEVEZ  50.5  107.0  14:18  15:47  15:55  16:03
  MOUTIER            
  Bellelay (SAICOURT)  48.0  109.5  14:23  15:51  15:59  16:08
  CHÂTELAT  45.0  112.5  14:27  15:56  16:04  16:12
  DELÉMONT            
  UNDERVELIER  38.5  119.0  14:37  16:05  16:13  16:22
  Berlincourt (BASSECOURT)  35.0  122.5  14:43  16:09  16:18  16:28
  GLOVELIER  34.0  123.5  14:44  16:11  16:20  16:29
  Passage à niveau :  32.5  125.0  14:47  16:13  16:22  16:32
  BOÉCOURT  31.5  126.0  14:49  16:15  16:24  16:34
  PORRENTRUY            
  Col 2e catégorie Côte de la Caquerelle (834 m)  27.0  130.5  14:56  16:21  16:30  16:41
  Sainte-Ursanne (CLOS DU DOUBS)  21.0  136.5  15:05  16:29  16:39  16:50
  Col 1e catégorie Col de la Croix (789 m)  16.0  141.5  15:13  16:37  16:47  16:58
  Courtemautruy  13.0  144.5  15:18  16:41  16:52  17:03
  COURGENAY  12.0  145.5  15:19  16:43  16:53  17:04
  ALLE  8.5  149.0  15:25  16:47  16:58  17:10
  Passage à niveau :  8.0  149.5  15:25  16:48  16:59  17:10
  PORRENTRUY (entrée)  4.5  153.0  15:31  16:53  17:04  17:16
  Arrivée Porrentruy  0.0  157.5  15:38  16:59  17:11  17:23