ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 46.0 44.0 42.0
  FRANCE            
  SEINE-MARITIME (76)            
  Départ fictif ROUEN (VC-D840-D6015-D6014)      10:45  12:30  12:30  12:30
  BONSECOURS (D6014-D914)D6014            
  Départ réel ROUEN (Stèle Jean Robic)D914  196.5  0.0  11:00  12:45  12:45  12:45
  Carrefour D914-D6014  195.0  1.5  11:02  12:47  12:47  12:47
  LE MESNIL-ESNARDD6014  195.0  1.5  11:02  12:47  12:47  12:47
  FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE  193.0  3.5  11:05  12:49  12:50  12:50
  BOOS  189.5  7.0  11:10  12:54  12:54  12:55
  Franquevillette  188.0  8.5  11:11  12:55  12:56  12:56
  MESNIL-RAOUL  184.0  12.5  11:17  13:01  13:02  13:02
  EURE (27)            
  BOURG-BEAUDOUIN  182.0  14.5  11:20  13:04  13:04  13:05
  FLEURY-SUR-ANDELLE  177.5  19.0  11:27  13:09  13:11  13:12
  Carrefour D6014-D321  176.0  20.5  11:29  13:11  13:12  13:14
  CHARLEVALD321  175.5  21.0  11:30  13:12  13:13  13:15
  MÉNESQUEVILLE  172.5  24.0  11:34  13:16  13:18  13:19
  Le Vaumichon (ROSAY-SUR-LIEURE)  169.0  27.5  11:39  13:21  13:22  13:24
  Le Roule (ROSAY-SUR-LIEURE)  167.5  29.0  11:41  13:22  13:24  13:26
  LYONS-LA-FORÊT (D321-VC-D6)  165.0  31.5  11:45  13:26  13:28  13:30
  LA NEUVE-GRANGE (D6-D316)D6  156.0  40.5  11:57  13:37  13:40  13:42
  MORGNYD316  152.5  44.0  12:02  13:42  13:44  13:47
  BÉZU-LA-FORÊT  148.0  48.5  12:09  13:48  13:51  13:54
  SEINE-MARITIME (76)            
  MONTROTY (près)D916  142.5  54.0  12:17  13:55  13:58  14:02
  ERNEMONT-LA-VILLETTE (près)  139.0  57.5  12:22  14:00  14:03  14:07
  GOURNAY-EN-BRAY  137.5  59.0  12:24  14:02  14:05  14:09
  FERRIÈRES-EN-BRAY (D916-N31-D930)  135.5  61.0  12:27  14:04  14:08  14:12
  Passage à niveau n°42D930  134.5  62.0  12:28  14:05  14:09  14:13
  OISE (60)            
  LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY  123.5  73.0  12:44  14:20  14:25  14:29
  Balleux  120.5  76.0  12:48  14:24  14:29  14:33
  Choqueuse (GRÉMÉVILLERS)  118.5  78.0  12:51  14:27  14:31  14:36
  MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (D930-D901-D930)  114.5  82.0  12:57  14:32  14:37  14:42
  Passage à niveau n°80  114.0  82.5  12:57  14:32  14:37  14:42
  HAUTE-ÉPINE  109.0  87.5  13:04  14:39  14:44  14:49
  CRÈVECOEUR-LE-GRAND  104.0  92.5  13:12  14:45  14:51  14:57
  Ravitaillement VIEFVILLERS  100.5  96.0  13:17  14:50  14:56  15:02
  HARDIVILLERS (près)  93.0  103.5  13:28  15:00  15:06  15:13
  Sprint BRETEUIL (D930-D1001-D916-D930)  87.5  109.0  13:36  15:07  15:14  15:21
  TARTIGNY (près)  82.0  114.5  13:43  15:14  15:21  15:28
  Passage à niveau n°32  81.5  115.0  13:44  15:14  15:21  15:29
  BACOUËL  80.5  116.0  13:46  15:16  15:23  15:31
  Passage à niveau n°30  80.0  116.5  13:46  15:17  15:24  15:31
  LE MESNIL-SAINT-FIRMIN (près)  78.0  118.5  13:49  15:20  15:27  15:34
  BROYES (près)  74.5  122.0  13:54  15:24  15:31  15:39
  SOMME (80)            
  MESNIL-SAINT-GEORGES (près)  69.0  127.5  14:02  15:31  15:38  15:47
  MONTDIDIER (D930-D329-D935-D930)  67.0  129.5  14:04  15:33  15:41  15:49
  FAVEROLLES (près)  61.5  135.0  14:12  15:40  15:48  15:57
  GRIVILLERS (près)  55.0  141.5  14:22  15:49  15:58  16:07
  DANCOURT-POPINCOURT  53.5  143.0  14:24  15:52  16:00  16:09
  Carrefour D930-D1017  51.0  145.5  14:27  15:54  16:03  16:12
  LAUCOURT (près)D1017  50.0  146.5  14:29  15:56  16:04  16:14
  ROYE (près)  47.5  149.0  14:33  15:59  16:08  16:18
  Carrefour D1017-D1930  45.5  151.0  14:36  16:02  16:11  16:21
  CARRÉPUISD1930  45.0  151.5  14:36  16:02  16:11  16:21
  Carrefour D1930-D930  43.5  153.0  14:38  16:04  16:13  16:23
  RETHONVILLERSD930  40.0  156.5  14:43  16:09  16:18  16:28
  Carrefour D930-D2930  37.0  159.5  14:48  16:13  16:22  16:33
  NESLED2930  36.5  160.0  14:48  16:14  16:23  16:33
  Carrefour D2930-D930  33.5  163.0  14:52  16:17  16:27  16:37
  HOMBLEUXD930  29.5  167.0  14:58  16:22  16:32  16:43
  Passage à niveau n°36  24.5  172.0  15:05  16:29  16:39  16:50
  EPPEVILLE  24.5  172.0  15:05  16:29  16:39  16:50
  HAM  22.5  174.0  15:08  16:31  16:42  16:53
  AISNE (02)            
  La Guinguette (AUBIGNY-AUX-KAISNES)  17.5  179.0  15:16  16:38  16:49  17:01
  Le Pavé (FLUQUIÈRES)  13.5  183.0  15:21  16:44  16:55  17:06
  ROUPY  11.0  185.5  15:25  16:47  16:58  17:10
  SAINT-QUENTIN (D930-VC-D8) (entrée)  5.5  191.0  15:33  16:54  17:05  17:18
  Arrivée Saint-quentinD8  0.0  196.5  15:41  17:01  17:13  17:26