|   | 
							ESPAGNE | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							- PROVINCE DE CATALOGNE () - | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							 
							  | 
							BARCELONE | 
							  | 
							  | 
							 09:05 | 
							 10:50 | 
							 10:50 | 
							 10:50 | 
						
						
							 
							  | 
							BARCELONEBP.1417 | 
							 224.0 | 
							 0.0 | 
							 09:25 | 
							 11:10 | 
							 11:10 | 
							 11:10 | 
						
						
							|   | 
							SANT CUGAT DEL VALLES | 
							 213.5 | 
							 10.5 | 
							 09:41 | 
							 11:25 | 
							 11:26 | 
							 11:27 | 
						
						
							|   | 
							RUBI (BP.1417-BP.1503) | 
							 208.5 | 
							 15.5 | 
							 09:49 | 
							 11:32 | 
							 11:33 | 
							 11:35 | 
						
						
							|   | 
							SANT QUIRZE DEL VALLESBP.1503 | 
							 205.5 | 
							 18.5 | 
							 09:53 | 
							 11:36 | 
							 11:38 | 
							 11:39 | 
						
						
							|   | 
							TERRASSA (BP.1503-C.120-C.58) | 
							 201.0 | 
							 23.0 | 
							 10:00 | 
							 11:42 | 
							 11:44 | 
							 11:47 | 
						
						
							 
							  | 
							Côte de MontserratC.58 | 
							 192.0 | 
							 32.0 | 
							 10:14 | 
							 11:55 | 
							 11:58 | 
							 12:01 | 
						
						
							|   | 
							MONTSERRAT | 
							 185.0 | 
							 39.0 | 
							 10:24 | 
							 12:05 | 
							 12:08 | 
							 12:12 | 
						
						
							|   | 
							CASTELLBELL (près) | 
							 183.0 | 
							 41.0 | 
							 10:27 | 
							 12:08 | 
							 12:11 | 
							 12:15 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour C.58-C.55 | 
							 181.5 | 
							 42.5 | 
							 10:29 | 
							 12:10 | 
							 12:14 | 
							 12:18 | 
						
						
							|   | 
							CASTELLGALIC.55 | 
							 175.0 | 
							 49.0 | 
							 10:39 | 
							 12:19 | 
							 12:23 | 
							 12:28 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour C.55-C.1411 | 
							 170.5 | 
							 53.5 | 
							 10:46 | 
							 12:25 | 
							 12:30 | 
							 12:35 | 
						
						
							|   | 
							MANRESA (C.1411-C.55)C.1411 | 
							 169.0 | 
							 55.0 | 
							 10:48 | 
							 12:27 | 
							 12:32 | 
							 12:38 | 
						
						
							|   | 
							SANT JOAN (près)C.55 | 
							 165.0 | 
							 59.0 | 
							 10:55 | 
							 12:33 | 
							 12:38 | 
							 12:44 | 
						
						
							|   | 
							SANT MARTI DE TORROELLA (près) | 
							 163.0 | 
							 61.0 | 
							 10:58 | 
							 12:36 | 
							 12:41 | 
							 12:47 | 
						
						
							|   | 
							CALLUS (près) | 
							 161.0 | 
							 63.0 | 
							 11:01 | 
							 12:39 | 
							 12:44 | 
							 12:50 | 
						
						
							|   | 
							SURIA (près) | 
							 152.0 | 
							 72.0 | 
							 11:14 | 
							 12:51 | 
							 12:58 | 
							 13:05 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour C.55-C.1410 Z | 
							 142.0 | 
							 82.0 | 
							 11:29 | 
							 13:05 | 
							 13:13 | 
							 13:21 | 
						
						
							|   | 
							CARDONA (C.1410 Z-C.55)C.1410 Z | 
							 138.5 | 
							 85.5 | 
							 11:35 | 
							 13:10 | 
							 13:18 | 
							 13:26 | 
						
						
							|   | 
							- PROVINCE DE LERIDA (LER) - | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							CLARIANA (près)C.55 | 
							 131.5 | 
							 92.5 | 
							 11:45 | 
							 13:20 | 
							 13:28 | 
							 13:37 | 
						
						
							 
							  | 
							Port de Solsona | 
							 127.0 | 
							 97.0 | 
							 11:52 | 
							 13:26 | 
							 13:35 | 
							 13:44 | 
						
						
							|   | 
							EL PI DE SAN JUST | 
							 125.0 | 
							 99.0 | 
							 11:55 | 
							 13:29 | 
							 13:38 | 
							 13:48 | 
						
						
							 
							  | 
							SOLSONA (C.55-C.26) | 
							 119.0 | 
							 105.0 | 
							 12:04 | 
							 13:38 | 
							 13:47 | 
							 13:57 | 
						
						
							 
							  | 
							SOLSONAC.26 | 
							 118.5 | 
							 105.5 | 
							 12:05 | 
							 13:38 | 
							 13:48 | 
							 13:58 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour C.26-LV.4011 | 
							 116.5 | 
							 107.5 | 
							 12:08 | 
							 13:41 | 
							 13:51 | 
							 14:01 | 
						
						
							|   | 
							CIRERA (près)LV.4011 | 
							 114.0 | 
							 110.0 | 
							 12:12 | 
							 13:45 | 
							 13:54 | 
							 14:05 | 
						
						
							 
							  | 
							Col de Serra-Seca | 
							 97.0 | 
							 127.0 | 
							 12:48 | 
							 14:18 | 
							 14:29 | 
							 14:41 | 
						
						
							|   | 
							CAMBRILS | 
							 92.5 | 
							 131.5 | 
							 12:53 | 
							 14:23 | 
							 14:34 | 
							 14:45 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour LV.4011-L.401 | 
							 90.5 | 
							 133.5 | 
							 12:55 | 
							 14:25 | 
							 14:36 | 
							 14:47 | 
						
						
							|   | 
							LLINARS (près)L.401 | 
							 89.0 | 
							 135.0 | 
							 12:57 | 
							 14:27 | 
							 14:38 | 
							 14:50 | 
						
						
							 
							  | 
							Port del Comte | 
							 87.5 | 
							 136.5 | 
							 12:59 | 
							 14:29 | 
							 14:40 | 
							 14:52 | 
						
						
							|   | 
							ALINYA | 
							 82.0 | 
							 142.0 | 
							 13:08 | 
							 14:37 | 
							 14:48 | 
							 15:01 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour L.401-C.14 | 
							 71.0 | 
							 153.0 | 
							 13:24 | 
							 14:52 | 
							 15:05 | 
							 15:18 | 
						
						
							|   | 
							ORGANYAC.14 | 
							 68.5 | 
							 155.5 | 
							 13:28 | 
							 14:56 | 
							 15:08 | 
							 15:22 | 
						
						
							|   | 
							ELS HOSTALETS (près) | 
							 61.0 | 
							 163.0 | 
							 13:40 | 
							 15:06 | 
							 15:20 | 
							 15:34 | 
						
						
							|   | 
							EL PLA DE SANT TIRS | 
							 54.5 | 
							 169.5 | 
							 13:49 | 
							 15:16 | 
							 15:29 | 
							 15:45 | 
						
						
							|   | 
							ADRALL (C.14-N.260) | 
							 52.5 | 
							 171.5 | 
							 13:52 | 
							 15:18 | 
							 15:32 | 
							 15:48 | 
						
						
							|   | 
							MONTFERRERN.260 | 
							 49.5 | 
							 174.5 | 
							 13:57 | 
							 15:23 | 
							 15:37 | 
							 15:53 | 
						
						
							|   | 
							CASTELLCIUTAT | 
							 48.0 | 
							 176.0 | 
							 13:59 | 
							 15:25 | 
							 15:39 | 
							 15:55 | 
						
						
							|   | 
							LA SEU D'URGELL (N.206-N.145) | 
							 47.0 | 
							 177.0 | 
							 14:01 | 
							 15:26 | 
							 15:41 | 
							 15:57 | 
						
						
							|   | 
							ANSERALL (près)N.145 | 
							 43.0 | 
							 181.0 | 
							 14:07 | 
							 15:32 | 
							 15:46 | 
							 16:03 | 
						
						
							|   | 
							PRINCIPAUTE D'ANDORRE | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							SANT JULIA DE LORIACG.1 | 
							 34.5 | 
							 189.5 | 
							 14:20 | 
							 15:44 | 
							 15:59 | 
							 16:16 | 
						
						
							 
							  | 
							ANDORRE-LA-VIEILLE (CG.1-CG.3.1) | 
							 28.0 | 
							 196.0 | 
							 14:30 | 
							 15:53 | 
							 16:09 | 
							 16:27 | 
						
						
							|   | 
							ESCALDES ENGORDANYCG.3.1 | 
							 25.5 | 
							 198.5 | 
							 14:33 | 
							 15:56 | 
							 16:13 | 
							 16:31 | 
						
						
							|   | 
							LA MASSANA (CG.3.1-CG.3) | 
							 22.0 | 
							 202.0 | 
							 14:39 | 
							 16:01 | 
							 16:18 | 
							 16:36 | 
						
						
							|   | 
							ORDINOCG.3 | 
							 18.5 | 
							 205.5 | 
							 14:44 | 
							 16:06 | 
							 16:23 | 
							 16:42 | 
						
						
							 
							  | 
							LA CORTINADA | 
							 16.5 | 
							 207.5 | 
							 14:47 | 
							 16:09 | 
							 16:26 | 
							 16:45 | 
						
						
							|   | 
							ARANS (près) | 
							 15.0 | 
							 209.0 | 
							 14:49 | 
							 16:11 | 
							 16:28 | 
							 16:48 | 
						
						
							|   | 
							LLORTS | 
							 13.5 | 
							 210.5 | 
							 14:52 | 
							 16:13 | 
							 16:31 | 
							 16:50 | 
						
						
							|   | 
							EL SERRAT | 
							 10.5 | 
							 213.5 | 
							 14:56 | 
							 16:17 | 
							 16:35 | 
							 16:55 | 
						
						
							 
							 
							  | 
							ANDORRE ARCALIS | 
							 0.0 | 
							 224.0 | 
							 15:26 | 
							 16:46 | 
							 17:04 | 
							 17:23 |