|   | 
							FRANCE | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							- VOSGES (88) - | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							 
							  | 
							VITTEL | 
							  | 
							  | 
							 10:30 | 
							 12:15 | 
							 12:15 | 
							 12:15 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour D.229-D.165D.229 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							 
							  | 
							VITTELD.165 | 
							 200.0 | 
							 0.0 | 
							 10:40 | 
							 12:25 | 
							 12:25 | 
							 12:25 | 
						
						
							|   | 
							VALLEROY-LE-SEC | 
							 199.0 | 
							 1.0 | 
							 10:41 | 
							 12:26 | 
							 12:26 | 
							 12:27 | 
						
						
							|   | 
							VALFROICOURT (près) | 
							 190.5 | 
							 9.5 | 
							 10:54 | 
							 12:37 | 
							 12:38 | 
							 12:40 | 
						
						
							|   | 
							BAINVILLE-AUX-SAULES | 
							 188.0 | 
							 12.0 | 
							 10:57 | 
							 12:41 | 
							 12:42 | 
							 12:43 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour D.165-D.4 | 
							 185.5 | 
							 14.5 | 
							 11:01 | 
							 12:44 | 
							 12:45 | 
							 12:47 | 
						
						
							|   | 
							Gelvécourt (GELVECOURT-ET-ADOMPT)D.4 | 
							 184.5 | 
							 15.5 | 
							 11:02 | 
							 12:45 | 
							 12:47 | 
							 12:49 | 
						
						
							|   | 
							LES ABLEUVENETTES | 
							 183.5 | 
							 16.5 | 
							 11:04 | 
							 12:47 | 
							 12:48 | 
							 12:50 | 
						
						
							|   | 
							VILLE-SUR-ILLON | 
							 182.0 | 
							 18.0 | 
							 11:06 | 
							 12:48 | 
							 12:50 | 
							 12:53 | 
						
						
							|   | 
							La Rue | 
							 178.5 | 
							 21.5 | 
							 11:11 | 
							 12:53 | 
							 12:55 | 
							 12:58 | 
						
						
							|   | 
							HAROL | 
							 176.5 | 
							 23.5 | 
							 11:14 | 
							 12:56 | 
							 12:58 | 
							 13:01 | 
						
						
							|   | 
							Longeroye | 
							 175.5 | 
							 24.5 | 
							 11:15 | 
							 12:57 | 
							 13:00 | 
							 13:03 | 
						
						
							|   | 
							Le Ménil | 
							 174.5 | 
							 25.5 | 
							 11:16 | 
							 12:58 | 
							 13:01 | 
							 13:04 | 
						
						
							|   | 
							CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX (D.4-D.3) | 
							 171.0 | 
							 29.0 | 
							 11:21 | 
							 13:03 | 
							 13:06 | 
							 13:09 | 
						
						
							|   | 
							Les Forges-d'UzemainD.3 | 
							 166.5 | 
							 33.5 | 
							 11:28 | 
							 13:09 | 
							 13:12 | 
							 13:16 | 
						
						
							|   | 
							Rasey | 
							 165.5 | 
							 34.5 | 
							 11:29 | 
							 13:10 | 
							 13:14 | 
							 13:18 | 
						
						
							|   | 
							Le Void-de-la-Bure | 
							 163.0 | 
							 37.0 | 
							 11:33 | 
							 13:13 | 
							 13:17 | 
							 13:22 | 
						
						
							|   | 
							Amerey (près) | 
							 159.5 | 
							 40.5 | 
							 11:38 | 
							 13:18 | 
							 13:22 | 
							 13:27 | 
						
						
							 
							  | 
							XERTIGNY (D.3-D.434-D.3) | 
							 156.5 | 
							 43.5 | 
							 11:42 | 
							 13:22 | 
							 13:26 | 
							 13:32 | 
						
						
							 
							  | 
							Côte de Xertigny | 
							 154.0 | 
							 46.0 | 
							 11:46 | 
							 13:25 | 
							 13:30 | 
							 13:36 | 
						
						
							|   | 
							BELLEFONTAINE | 
							 150.5 | 
							 49.5 | 
							 11:51 | 
							 13:30 | 
							 13:35 | 
							 13:41 | 
						
						
							|   | 
							Hauts-de-Fallières (SAINT-NABORD) | 
							 143.5 | 
							 56.5 | 
							 12:01 | 
							 13:39 | 
							 13:45 | 
							 13:52 | 
						
						
							|   | 
							Fallières (SAINT-NABORD) | 
							 140.5 | 
							 59.5 | 
							 12:05 | 
							 13:43 | 
							 13:49 | 
							 13:56 | 
						
						
							|   | 
							REMIREMONT (D.3-D.417) | 
							 138.5 | 
							 61.5 | 
							 12:08 | 
							 13:45 | 
							 13:52 | 
							 13:59 | 
						
						
							|   | 
							LE SYNDICATD.417 | 
							 130.0 | 
							 70.0 | 
							 12:20 | 
							 13:56 | 
							 14:04 | 
							 14:12 | 
						
						
							|   | 
							Bémont | 
							 128.5 | 
							 71.5 | 
							 12:22 | 
							 13:58 | 
							 14:06 | 
							 14:15 | 
						
						
							|   | 
							Julienrupt | 
							 125.0 | 
							 75.0 | 
							 12:27 | 
							 14:03 | 
							 14:11 | 
							 14:20 | 
						
						
							|   | 
							La Forge | 
							 123.5 | 
							 76.5 | 
							 12:29 | 
							 14:05 | 
							 14:13 | 
							 14:22 | 
						
						
							|   | 
							LE THOLY | 
							 121.0 | 
							 79.0 | 
							 12:33 | 
							 14:08 | 
							 14:17 | 
							 14:26 | 
						
						
							|   | 
							Le Rain-Brice | 
							 119.5 | 
							 80.5 | 
							 12:35 | 
							 14:10 | 
							 14:19 | 
							 14:28 | 
						
						
							|   | 
							Le Beillard | 
							 118.0 | 
							 82.0 | 
							 12:37 | 
							 14:12 | 
							 14:21 | 
							 14:31 | 
						
						
							 
							  | 
							GERARDMER | 
							 111.5 | 
							 88.5 | 
							 12:46 | 
							 14:20 | 
							 14:30 | 
							 14:41 | 
						
						
							 
							  | 
							XONRUPT-LONGEMER | 
							 105.5 | 
							 94.5 | 
							 12:55 | 
							 14:28 | 
							 14:38 | 
							 14:50 | 
						
						
							 
							  | 
							Col de la Schlucht | 
							 95.0 | 
							 105.0 | 
							 13:23 | 
							 14:55 | 
							 15:05 | 
							 15:17 | 
						
						
							|   | 
							- HAUT-RHIN (68) - | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							SOULTZEREN | 
							 82.5 | 
							 117.5 | 
							 13:37 | 
							 15:07 | 
							 15:18 | 
							 15:29 | 
						
						
							|   | 
							STOSSWIHR | 
							 81.0 | 
							 119.0 | 
							 13:39 | 
							 15:09 | 
							 15:19 | 
							 15:31 | 
						
						
							|   | 
							MUNSTER (D.417-D.10) | 
							 78.5 | 
							 121.5 | 
							 13:41 | 
							 15:11 | 
							 15:22 | 
							 15:33 | 
						
						
							 
							  | 
							LUTTENBACHD.10 | 
							 76.0 | 
							 124.0 | 
							 13:45 | 
							 15:14 | 
							 15:25 | 
							 15:37 | 
						
						
							|   | 
							BREITENBACH | 
							 75.0 | 
							 125.0 | 
							 13:46 | 
							 15:16 | 
							 15:26 | 
							 15:38 | 
						
						
							|   | 
							MUHLBACH-SUR-MUNSTER | 
							 74.5 | 
							 125.5 | 
							 13:47 | 
							 15:16 | 
							 15:27 | 
							 15:39 | 
						
						
							|   | 
							METZERAL | 
							 72.0 | 
							 128.0 | 
							 13:51 | 
							 15:20 | 
							 15:31 | 
							 15:43 | 
						
						
							|   | 
							SONDERNACH | 
							 70.5 | 
							 129.5 | 
							 13:53 | 
							 15:21 | 
							 15:33 | 
							 15:45 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour D.10-D.27 | 
							 63.5 | 
							 136.5 | 
							 14:13 | 
							 15:41 | 
							 15:52 | 
							 16:04 | 
						
						
							 
							  | 
							Col du PlatzerwaselD.27 | 
							 61.5 | 
							 138.5 | 
							 14:18 | 
							 15:46 | 
							 15:57 | 
							 16:10 | 
						
						
							|   | 
							Le Breitfirst (ODEREN) | 
							 59.0 | 
							 141.0 | 
							 14:21 | 
							 15:49 | 
							 16:00 | 
							 16:12 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour D.27-D.430 | 
							 57.5 | 
							 142.5 | 
							 14:23 | 
							 15:50 | 
							 16:01 | 
							 16:14 | 
						
						
							|   | 
							LE MARKSTEIND.430 | 
							 55.0 | 
							 145.0 | 
							 14:26 | 
							 15:53 | 
							 16:04 | 
							 16:16 | 
						
						
							|   | 
							Le Triangle (FELLERING) | 
							 54.5 | 
							 145.5 | 
							 14:26 | 
							 15:53 | 
							 16:04 | 
							 16:17 | 
						
						
							|   | 
							Dauvillers | 
							 45.0 | 
							 155.0 | 
							 14:37 | 
							 16:03 | 
							 16:14 | 
							 16:26 | 
						
						
							|   | 
							Schmelzrunz | 
							 43.5 | 
							 156.5 | 
							 14:39 | 
							 16:04 | 
							 16:15 | 
							 16:28 | 
						
						
							|   | 
							Le Florival | 
							 41.5 | 
							 158.5 | 
							 14:41 | 
							 16:06 | 
							 16:17 | 
							 16:30 | 
						
						
							|   | 
							LINTHAL | 
							 41.5 | 
							 158.5 | 
							 14:41 | 
							 16:06 | 
							 16:17 | 
							 16:30 | 
						
						
							|   | 
							LAUTENBACH (D.430-D.40.IV-D.429) | 
							 38.5 | 
							 161.5 | 
							 14:44 | 
							 16:09 | 
							 16:20 | 
							 16:33 | 
						
						
							|   | 
							Schweighouse (D.429-D.40.I-D.40)D.429 | 
							 36.5 | 
							 163.5 | 
							 14:46 | 
							 16:11 | 
							 16:22 | 
							 16:35 | 
						
						
							 
							  | 
							Col du BannsteinD.40 | 
							 34.5 | 
							 165.5 | 
							 14:49 | 
							 16:14 | 
							 16:25 | 
							 16:38 | 
						
						
							|   | 
							SOULTZMATT (D.40-D.18bis) | 
							 30.0 | 
							 170.0 | 
							 14:56 | 
							 16:20 | 
							 16:31 | 
							 16:45 | 
						
						
							|   | 
							OSENBACH (D.18bis-D.40)D.18bis | 
							 26.5 | 
							 173.5 | 
							 15:04 | 
							 16:28 | 
							 16:40 | 
							 16:53 | 
						
						
							 
							  | 
							Col du FirstplanD.40 | 
							 20.5 | 
							 179.5 | 
							 15:21 | 
							 16:44 | 
							 16:56 | 
							 17:09 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour D.40-D.43 | 
							 15.5 | 
							 184.5 | 
							 15:27 | 
							 16:49 | 
							 17:01 | 
							 17:14 | 
						
						
							|   | 
							SOULTZBACH-LES-BAINSD.43 | 
							 14.5 | 
							 185.5 | 
							 15:28 | 
							 16:50 | 
							 17:02 | 
							 17:15 | 
						
						
							|   | 
							Passage à  niveau n° 34 | 
							 13.5 | 
							 186.5 | 
							 15:29 | 
							 16:51 | 
							 17:03 | 
							 17:16 | 
						
						
							|   | 
							Carrefour D.43-D.417 | 
							 13.5 | 
							 186.5 | 
							 15:29 | 
							 16:51 | 
							 17:03 | 
							 17:16 | 
						
						
							|   | 
							La ForgeD.417 | 
							 11.0 | 
							 189.0 | 
							 15:32 | 
							 16:53 | 
							 17:06 | 
							 17:19 | 
						
						
							|   | 
							Passage à  niveau n° 20b | 
							 7.5 | 
							 192.5 | 
							 15:36 | 
							 16:57 | 
							 17:09 | 
							 17:22 | 
						
						
							|   | 
							WINTZENHEIM | 
							 6.5 | 
							 193.5 | 
							 15:37 | 
							 16:58 | 
							 17:10 | 
							 17:23 | 
						
						
							|   | 
							COLMAR (entrée) | 
							 3.5 | 
							 196.5 | 
							 15:41 | 
							 17:01 | 
							 17:13 | 
							 17:26 | 
						
						
							 
							  | 
							COLMAR | 
							 0.0 | 
							 200.0 | 
							 15:44 | 
							 17:04 | 
							 17:17 | 
							 17:30 |