ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 46.0 44.0 42.0
  FRANCE            
  - EURE-ET-LOIR (28) -            
  Départ fictif CHARTRES      11:15  11:15  11:15  11:15
  Départ réel CHARTRES - LE COUDRAYD.29  230.0  0.0    11:30  11:30  11:30
  Chamblay (BERCHERES-LES-PIERRES)  225.5  4.5    11:36  11:36  11:36
  Vovette (THEUVILLE)  222.0  8.0    11:40  11:41  11:41
  PEZY  219.0  11.0    11:44  11:45  11:46
  Nicorbin (THEUVILLE)  217.0  13.0    11:47  11:48  11:49
  Villarceaux (VOVES)  215.5  14.5    11:49  11:50  11:51
  VOVES  213.0  17.0    11:52  11:53  11:54
  Passage à niveau n°32  209.5  20.5    11:57  11:58  11:59
  FAINS-LA-FOLIE (D.29- D.14 2)  206.0  24.0    12:01  12:03  12:04
  Amoinville (FAINS-LA-FOLIE)D.14 2  204.5  25.5    12:03  12:05  12:06
  La Folie Herbault (FAINS-LA-FOLIE)  202.5  27.5    12:06  12:08  12:09
  SANCHEVILLE  200.0  30.0    12:09  12:11  12:13
  PRE-SAINT-EVROULT  191.5  38.5    12:20  12:23  12:25
  Gérainville (PRE-SAINT-EVROULT)  188.5  41.5    12:24  12:27  12:29
  BONNEVAL (D.14 2-D.17-D.27)  186.0  44.0    12:27  12:30  12:33
  MONTHARVILLED.27  180.0  50.0    12:35  12:38  12:41
  Le Soussy (DANGEAU)  177.5  52.5    12:38  12:42  12:45
  Carrefour D.27-D.941  176.0  54.0    12:40  12:44  12:47
  Cormeray (DANGEAU)D.941  175.0  55.0    12:42  12:45  12:49
  La Brosse (DANGEAU)  172.5  57.5    12:45  12:48  12:52
  LOGRON (D.941-D.955-D.23)  169.5  60.5    12:49  12:53  12:56
  LANNERAYD.23  162.0  68.0    12:59  13:03  13:07
  Touchémont  160.0  70.0    13:01  13:05  13:10
  SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE  154.5  75.5    13:08  13:13  13:18
  MONTIGNY-LE-GANNELON  153.0  77.0    13:10  13:15  13:20
  CLOYES-SUR-LE-LOIR (D.23-D.35-D.8/1)  151.0  79.0    13:13  13:18  13:23
  - LOIR-ET-CHER (41) -            
  L'EstrivèdeD.24  143.0  87.0    13:23  13:29  13:34
  LA-VILLE-AUX-CLERCS (D.24-D.141)  135.0  95.0    13:34  13:40  13:46
  Carrefour (D.141-D.357-D.141)D.141  131.0  99.0    13:39  13:45  13:51
  Carrefour D.141-D.141a  128.5  101.5    13:42  13:48  13:55
  RAHART (D.141a-C.4)D.141a  128.0  102.0    13:43  13:49  13:56
  Carrefour C.4-C.9C4  125.5  104.5    13:46  13:53  13:59
  Carrefour C.9-D.36C.9  124.5  105.5    13:48  13:54  14:01
  La JousselinièreD.36  123.0  107.0    13:50  13:56  14:03
  SAINT-OUEN (D.36-C.5)  119.5  110.5    13:54  14:01  14:08
  Ravitaillement VENDOME (C.5-D.957-D.16)(PN n° 127)C.5  118.5  111.5    13:55  14:02  14:09
  SAINTE-ANNED.16  110.5  119.5    14:06  14:13  14:21
  CRUCHERAY  107.5  122.5    14:10  14:17  14:25
  PRAY  100.5  129.5    14:19  14:27  14:35
  LANCOME  97.0  133.0    14:23  14:31  14:40
  FRANCAY (D.16-D.108)  93.5  136.5    14:28  14:36  14:45
  HERBAULT (D.108-D.107)D.108  92.0  138.0    14:30  14:38  14:47
  SANTENAY (D.107-D.1)D.107  86.5  143.5    14:37  14:46  14:55
  Le bois HérandD.1  84.0  146.0    14:40  14:49  14:59
  Carrefour D.1-C.3  81.0  149.0    14:44  14:53  15:03
  MESLAND (C.3-D.43-D.65)C.3  80.0  150.0    14:46  14:55  15:04
  La BesnerieD.65  77.5  152.5    14:49  14:58  15:08
  MONTEAUX  76.5  153.5    14:50  14:59  15:09
  - INDRE-ET-LOIRE (37) -            
  CANGEY (D.1-V.C)D.1  71.5  158.5    14:57  15:06  15:16
  LIMERAY (V.C-D.201-D.1)VC  69.0  161.0    15:00  15:10  15:20
  Carrefour (D.1-D.31-D.1)D.1  65.0  165.0    15:05  15:15  15:26
  POCE-SUR-CISSE (D.1-D.431)  64.0  166.0    15:07  15:16  15:27
  Villeret            
  AMBOISE (D.431-D.952-D.751-D.431)D.431  61.0  169.0    15:10  15:20  15:31
  Carrefour D.431-D.31  57.0  173.0    15:16  15:26  15:37
  Carrefour D.31-D.976D.31  49.5  180.5    15:25  15:36  15:48
  La CholterieD.976  49.0  181.0    15:26  15:37  15:49
  Fontenay  48.5  181.5    15:27  15:38  15:49
  Grandlay (BLERE)            
  Carrefour D.976-D.45  46.5  183.5    15:29  15:40  15:52
  ATHEE-SUR-CHERD.45  45.5  184.5    15:31  15:42  15:54
  TRUYES (D.45-D.943)  36.5  193.5    15:42  15:54  16:06
  Carrefour D.943-D.17D.943  35.0  195.0    15:44  15:56  16:09
  ESVRES-SUR-INDRED.17  32.5  197.5    15:48  15:59  16:12
  La Dufferie  30.5  199.5    15:50  16:02  16:15
  Passage à niveau n°36  29.0  201.0    15:52  16:04  16:17
  La Gabillière            
  VEIGNE (D.17-D.50)  27.5  202.5    15:54  16:06  16:19
  Côte de CrochuD.50  26.5  203.5    15:55  16:08  16:21
  Carrefour D.50-D.910-D.287  25.5  204.5    15:57  16:09  16:22
  Carrefour D.287-D.87-D.127D.287  24.0  206.0    15:59  16:11  16:24
  Le Petit FortD.127  22.0  208.0    16:01  16:14  16:27
  La Brosse            
  Maisons Neuves  19.0  211.0    16:05  16:18  16:31
  JOUE-LES-TOURS (La Vieille Carte)  16.5  213.5    16:08  16:21  16:35
  BALLAN-MIRE (D127-V.C)(Passage à niveau n°284)  14.5  215.5    16:11  16:24  16:38
  Carrefour V.C-V.CV.C  13.5  216.5    16:12  16:25  16:39
  Carrefour V.C-D.7  11.0  219.0    16:16  16:29  16:43
  Carrefour D.7-V.7-V.CD.7  8.5  221.5    16:19  16:32  16:46
  JOUE-LES-TOURSV.C  8.0  222.0    16:20  16:33  16:47
  Côte de l'Epan            
  Carrefour V.C-D.207  6.5  223.5    16:22  16:35  16:49
  Carrefour D.207-D.86-V.C (rue du Pont-Volant)D.207  5.5  224.5    16:23  16:36  16:51
  Côte du Pont VolantV.C  5.0  225.0    16:23  16:37  16:51
  Côte du Petit Pas d'Ane            
  TOURS (V.C-D.86-D.910)  4.0  226.0    16:25  16:38  16:53
  Arrivée TOURS (avenue de Grammont)D.910  0.0  230.0    16:30  16:44  16:59