Itinéraire Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 40km/h 42km/h 44km/h
FRANCE
OISE (60)
VC COMPIÈGNE (VC-N31-D66) 257 0 09:30 11:00 11:00 11:00
D66 Passage à niveau : Usine 257 0
Passage à niveau n°6 257 0
CHOISY-AU-BAC (D66-VC-D130) 257 0
D130 COMPIÈGNE 257 0 09:45 11:15 11:15 11:15
Carrefour D130-D165 253 4 09:50 11:20 11:20 11:20
D165 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS 251 6 09:54 11:24 11:23 11:23
BAILLY 248.5 8.5 09:57 11:27 11:27 11:26
SEMPIGNY (D165-D145) 241.5 15.5 10:08 11:38 11:37 11:36
D145 PONT-L'ÉVÊQUE 240 17 10:10 11:40 11:39 11:38
NOYON (D145-D932) 239 18 10:11 11:41 11:40 11:39
D932 CRISOLLES (près) 233.5 23.5 10:20 11:50 11:48 11:46
GUISCARD 230 27 10:25 11:55 11:53 11:52
GOLANCOURT 224 33 10:34 12:04 12:02 12:00
SOMME (80)
MUILLE-VILLETTE 221 36 10:38 12:08 12:06 12:03
Passage à niveau n°38 219 38 10:41 12:11 12:09 12:06
HAM (D932-D930) 219 38 10:41 12:11 12:09 12:06
AISNE (02)
D930 La Guinguette (VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE) 213.5 43.5 10:50 12:20 12:17 12:14
Le Pavé (FLUQUIÈRES) 209.5 47.5 10:56 12:26 12:22 12:19
ROUPY 207.5 49.5 10:59 12:29 12:26 12:22
L'Épine de Dallon (DALLON) 202.5 54.5 11:06 12:36 12:32 12:29
SAINT-QUENTIN (D930-N2044-VC-D8) 201.5 55.5 11:08 12:38 12:34 12:30
D8 LESDINS 192 65 11:22 12:52 12:47 12:43
Bellecourt (REMAUCOURT) 189.5 67.5 11:26 12:56 12:51 12:47
Méricourt (CROIX-FONSOMMES) 185 72 11:32 13:02 12:57 12:53
FRESNOY-LE-GRAND (D8-VC) 183.5 73.5 11:35 13:05 12:59 12:55
VC BOHAIN-EN-VERMANDOIS (VC-D8) 179 78 11:42 13:12 13:06 13:01
NORD (59)
D21 BUSIGNY (D21-D98 C) 173 84 11:51 13:21 13:15 13:09
D98 C BERTRY (D98 C-D98) 166 91 12:01 13:31 13:25 13:19
D98 Passage à niveau n°77 164 93 12:04 13:34 13:28 13:22
TROISVILLES (D98-VC) 163 94 12:06 13:36 13:29 13:23
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Troisvilles à Inchy (29) 160.5 96.5 12:09 13:39 13:33 13:26
INCHY (près) 159.5 97.5 12:11 13:41 13:34 13:27
Carrefour VC-D643 159.5 97.5 12:11 13:41 13:34 13:27
Fin de secteur pavé 900m 159.5 97.5 12:11 13:41 13:34 13:27
D643 Carrefour D643-D98 159 98 12:12 13:42 13:35 13:28
D98 NEUVILLY (D98-VC-D955) 156 101 12:16 13:46 13:39 13:32
D955 Carrefour D955-D16 152.5 104.5 12:21 13:51 13:44 13:37
D16 BRIASTRE (D16-VC) 152.5 104.5 12:21 13:51 13:44 13:37
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Briastre à Viesly (28) 151.5 105.5 12:23 13:53 13:46 13:39
Fin de secteur pavé 3000m 148.5 108.5 12:28 13:58 13:50 13:43
VIESLY (VC-D134-VC) 148 109 12:28 13:58 13:50 13:43
Secteur pavé Début de secteur pavé de Viesly à Quiévy (27) 147 110 12:29 13:59 13:52 13:44
Fin de secteur pavé 1800m 145.5 111.5 12:32 14:02 13:54 13:47
QUIÉVY (VC-D113-D113 B) 145 112 12:32 14:02 13:54 13:47
Secteur pavé D113 B Début de secteur pavé de Quiévy à Saint-Python (26) 144.5 112.5 12:33 14:03 13:55 13:48
Carrefour D113 B-D134 à droite 143 114 12:36 14:06 13:58 13:50
D134 Fontaine-au-Tertre (D134-D113) 141 116 12:39 14:09 14:00 13:53
Fin de secteur pavé 3700m 141 116 12:39 14:09 14:01 13:53
D113 Carrefour D113-VC 140 117 12:40 14:10 14:02 13:54
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Saint-Python (25) 140 117 12:40 14:10 14:02 13:54
Fin de secteur pavé 1500m 138.5 118.5 12:43 14:13 14:04 13:56
SAINT-PYTHON (VC-D942) 138.5 118.5 12:43 14:13 14:04 13:56
D942 SOLESMES (D942-VC-D942-D109) 137 120 12:45 14:15 14:06 13:58
SOLESMES 136 121 12:46 14:16 14:08 14:00
D109 VERTAIN (D109-VC-D109-VC) 133 124 12:50 14:20 14:12 14:04
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Vertain à Saint-Martin-sur-Ecaillon (24) 132 125 12:52 14:22 14:13 14:05
Fin de secteur pavé 2300m 129.5 127.5 12:56 14:26 14:17 14:08
L'Épinette (SAINT-MARTIN-SUR-ÉCAILLON) (VC-C6) 129 128 12:57 14:27 14:18 14:09
C6 Carrefour C6-D958 128 129 12:58 14:28 14:19 14:11
D958 VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON (D958-D40) 126.5 130.5 13:01 14:31 14:21 14:13
D40 SOMMAING 125.5 131.5 13:02 14:32 14:23 14:14
VERCHAIN-MAUGRÉ (D40-VC) 124 133 13:04 14:34 14:24 14:16
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Verchain-Maugré à Quérénaing (23) 122 135 13:07 14:37 14:27 14:19
QUÉRÉNAING (VC-D958-D59) 120.5 136.5 13:09 14:39 14:30 14:21
Fin de secteur pavé 1600m 120.5 136.5 13:09 14:39 14:30 14:21
Secteur pavé D59 Début de secteur pavé de Quérénaing à Maing (22) 119 138 13:12 14:42 14:32 14:23
MAING (D59-D88) 117 140 13:15 14:45 14:35 14:26
Fin de secteur pavé 2500m 116.5 140.5 13:15 14:45 14:35 14:26
Secteur pavé D88 Début de secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Écaillon (21) 116 141 13:16 14:46 14:36 14:27
Fin de secteur pavé 1600m 114.5 142.5 13:19 14:49 14:39 14:29
MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (D88-D40 A) 114 143 13:19 14:49 14:39 14:29
D40 A THIANT 111.5 145.5 13:23 14:53 14:43 14:33
HAULCHIN (D40 A-D630) 110 147 13:25 14:55 14:45 14:35
D630 Carrefour D630-D40 108 149 13:28 14:58 14:48 14:38
D40 DENAIN 107 150 13:29 14:59 14:49 14:39
Passage à niveau : Tramway 105.5 151.5 13:32 15:02 14:51 14:41
HAVELUY (D40-D440-VC) 104.5 152.5 13:34 15:04 14:53 14:43
Secteur pavé VC Début de secteur pavé d'Haveluy à Wallers (20) 103 154 13:36 15:06 14:55 14:45
WALLERS (VC-D13-VC-D313) 100.5 156.5 13:39 15:09 14:58 14:48
Fin de secteur pavé 2500m 100.5 156.5 13:39 15:09 14:58 14:48
Passage à niveau n°142 95 162 13:48 15:18 15:06 14:56
D313 Carrefour D313-VC tout droit 94.5 162.5 13:48 15:18 15:06 14:56
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de la Trouée d'Arenberg (19) 94.5 162.5 13:48 15:18 15:06 14:56
Fin de secteur pavé 2300m 92.5 164.5 13:51 15:21 15:10 14:59
Carrefour VC-D40 à gauche 92.5 164.5 13:52 15:22 15:10 14:59
D40 WALLERS (D40-VC) 90.5 166.5 13:54 15:24 15:13 15:02
Passage à niveau n°138 90 167 13:55 15:25 15:13 15:02
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Wallers à Hélesmes (18) 88.5 168.5 13:57 15:27 15:15 15:04
Passage à niveau n°137 88 169 13:58 15:28 15:16 15:05
Fin de secteur pavé 1600m 87 170 14:00 15:30 15:17 15:06
Carrefour VC-D955 à gauche 87 170 14:00 15:30 15:17 15:06
D955 Passage à niveau n°135 86 171 14:01 15:31 15:19 15:08
HÉLESMES (D955-VC) 85.5 171.5 14:02 15:32 15:20 15:09
VC HORNAING (VC-D81-D343 A-D343) 83.5 173.5 14:05 15:35 15:23 15:11
Secteur pavé D343 Début de secteur pavé d'Hornaing à Wandignies (17) 82 175 14:07 15:37 15:25 15:13
Passage à niveau n°128 81.5 175.5 14:08 15:38 15:25 15:14
ERRE (près) (D343-D130) 81 176 14:08 15:38 15:26 15:14
D130 Fin de secteur pavé 3700m 78 179 14:13 15:43 15:30 15:18
WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) 78 179 14:13 15:43 15:30 15:19
D81 L'Écluse 75.5 181.5 14:17 15:47 15:34 15:22
WARLAING (D81-VC-D81) 75.5 181.5 14:17 15:47 15:34 15:22
Secteur pavé Début de secteur pavé de Warlaing à Brillon (16) 74.5 182.5 14:19 15:49 15:36 15:24
BRILLON (D81-D35) 72 185 14:22 15:52 15:39 15:27
Fin de secteur pavé 2400m 72 185 14:22 15:52 15:39 15:27
D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-VC) 71.5 185.5 14:23 15:53 15:40 15:28
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (15) 71 186 14:24 15:54 15:41 15:28
SARS-ET-ROSIÈRES (VC-D158-D953) 69 188 14:27 15:57 15:43 15:31
Fin de secteur pavé 2400m 68.5 188.5 14:27 15:57 15:44 15:32
D953 BEUVRY-LA-FORÊT 67.5 189.5 14:29 15:59 15:46 15:33
BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126-VC) 66.5 190.5 14:30 16:00 15:47 15:34
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Beuvry à Orchies (14) 64.5 192.5 14:33 16:03 15:50 15:37
Fin de secteur pavé 1400m 63 194 14:35 16:05 15:52 15:39
ORCHIES (VC-D953-D938-VC) 63 194 14:36 16:06 15:52 15:39
Secteur pavé Début de secteur pavé d'Orchies (13) 59.5 197.5 14:41 16:11 15:57 15:44
Fin de secteur pavé 1700m 58 199 14:43 16:13 15:59 15:46
AUCHY-LEZ-ORCHIES 56 201 14:46 16:16 16:02 15:49
Secteur pavé Début de secteur pavé d'Auchy à Bersée (12) 53.5 203.5 14:50 16:20 16:06 15:52
CAPELLE-EN-PÉVÈLE (près) 52.5 204.5 14:51 16:21 16:07 15:53
Fin de secteur pavé 2700m 50.5 206.5 14:54 16:24 16:09 15:56
BERSÉE (VC-D954-VC) 50.5 206.5 14:54 16:24 16:09 15:56
Carrefour VC-D917 à droite 48.5 208.5 14:57 16:27 16:13 15:59
D917 Carrefour D917-VC à gauche 48 209 14:58 16:28 16:13 16:00
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Mons-en Pévèle (11) 48 209 14:58 16:28 16:13 16:00
MONS-EN-PÉVÈLE (près) (VC-D120) 47 210 15:00 16:30 16:15 16:01
Fin de secteur pavé 3000m 45 212 15:03 16:33 16:18 16:04
D120 MÉRIGNIES (D120-VC) 44 213 15:04 16:34 16:19 16:05
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Mérignies à Avelin (10) 42 215 15:07 16:37 16:22 16:08
Le Prez (AVELIN) (VC-D54 C) 41.5 215.5 15:08 16:38 16:23 16:09
Fin de secteur pavé 700m 41.5 215.5 15:08 16:38 16:23 16:09
D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) 40.5 216.5 15:10 16:40 16:24 16:10
D917 Pont-Thibault (AVELIN) (D917-VC) 39 218 15:12 16:42 16:26 16:12
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Pont-Thibault à Ennevelin (9) 38.5 218.5 15:12 16:42 16:27 16:13
ENNEVELIN (VC-D128-VC) 37 220 15:14 16:44 16:29 16:14
Fin de secteur pavé 1400m 37 220 15:14 16:44 16:29 16:14
Carrefour VC-D145 à doite 35 222 15:18 16:48 16:32 16:18
D145 TEMPLEUVE (D145-D345-VC-D19-VC) 34 223 15:19 16:49 16:34 16:19
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Templeuve (l'Épinette) (8) 33 224 15:20 16:50 16:34 16:20
Fin de secteur pavé 200m 33 224 15:21 16:51 16:35 16:20
Début de secteur pavé de Templeuve (Moulin-de-Vertain) (8) 32.5 224.5 15:21 16:51 16:35 16:21
Fin de secteur pavé 500m 32 225 15:22 16:52 16:36 16:21
Wachemy 32 225 15:22 16:52 16:36 16:22
Carrefour VC-D94 à gauche 31 226 15:24 16:54 16:38 16:23
D94 LOUVIL (D94-D94 A) 30 227 15:25 16:55 16:39 16:24
D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) 28 229 15:28 16:58 16:42 16:27
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (7) 26 231 15:31 17:01 16:44 16:29
Fin de secteur pavé 1300m 25 232 15:33 17:03 16:46 16:31
BOURGHELLES (VC-D93) 24.5 232.5 15:33 17:03 16:46 16:31
Secteur pavé Début de secteur pavé de Bourghelles à Wannehain (6) 23.5 233.5 15:35 17:05 16:48 16:33
Fin de secteur pavé 1100m 22.5 234.5 15:36 17:06 16:50 16:34
D93 WANNEHAIN 22 235 15:37 17:07 16:50 16:35
Le Bureau 20 237 15:40 17:10 16:53 16:38
Carrefour D93-VC 19 238 15:41 17:11 16:54 16:39
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) 19 238 15:41 17:11 16:54 16:39
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (5) 19 238 15:41 17:11 16:54 16:39
Fin de secteur pavé 1800m 17.5 239.5 15:44 17:14 16:57 16:41
Secteur pavé Début de secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (4) 16.5 240.5 15:45 17:15 16:58 16:43
BAISIEUX (près) 15 242 15:48 17:18 17:00 16:45
Carrefour VC-D90 à droite 14.5 242.5 15:49 17:19 17:01 16:46
D90 Fin de secteur pavé 2100m 14.5 242.5 15:49 17:19 17:01 16:46
Carrefour D90-VC à gauche 14 243 15:49 17:19 17:02 16:46
Secteur pavé VC Début de secteur pavé de Gruson (3) 14 243 15:49 17:19 17:02 16:46
GRUSON 13 244 15:50 17:20 17:03 16:47
Fin de secteur pavé 1100m 13 244 15:51 17:21 17:03 16:47
CHÉRENG 11.5 245.5 15:53 17:23 17:06 16:50
Passage à niveau n°13 9.5 247.5 15:56 17:26 17:08 16:52
WILLEMS (VC-D64) 7.5 249.5 15:59 17:29 17:11 16:55
Secteur pavé D64 Début de secteur pavé de Willems à Hem (2) 7.5 249.5 15:59 17:29 17:11 16:55
Fin de secteur pavé 1400m 6 251 16:01 17:31 17:13 16:57
HEM (D64-D952-VC-D264-D6 D) 5 252 16:02 17:32 17:14 16:58
D760 ROUBAIX (D6 D-D760) 2 255 16:08 17:38 17:19 17:03
Secteur pavé Début de secteur pavé de Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (1) 1.5 255.5 16:09 17:39 17:20 17:04
Fin de secteur pavé 300m 1 256 16:10 17:40 17:21 17:05
Entrée du Vélodrome 0.5 256.5 16:10 17:40 17:22 17:05
ROUBAIX 0 257 16:10 17:40 17:22 17:05