ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 42.0 40.0 38.0
  BELGIQUE            
  LIÈGE            
  Départ fictif LIEGE (Place Saint-Lambert)N617A      09:05  10:25  10:25  10:25
  Départ réel LIEGEN30  257.5  0.0  09:15  10:40  10:40  10:40
  Embourg (CHAUDFONTAINE)  256.0  1.5  09:17  10:42  10:42  10:42
  Beaufays (CHAUDFONTAINE) (N30-N62)  252.5  5.0  09:22  10:47  10:47  10:47
  Gomzé-AndoumontN62  248.5  9.0  09:29  10:53  10:53  10:54
  Louveigné (N62-N666)  243.5  14.0  09:36  10:59  11:00  11:01
  DeignéN666  240.5  17.0  09:42  11:04  11:05  11:07
  Sougné-Remonchamps (N666-N633)  237.5  20.0  09:46  11:08  11:09  11:11
  AYWAILLE (N633-N30)N633  234.5  23.0  09:51  11:13  11:14  11:16
  HarzéN30  230.0  27.5  09:58  11:19  11:21  11:23
  Houssonloge  227.5  30.0  10:02  11:23  11:25  11:27
  Werbomont (FERRIÈRES)  223.0  34.5  10:09  11:29  11:32  11:34
  Champ-de-Harre  219.0  38.5  10:15  11:35  11:37  11:40
  LUXEMBOURG            
  Chêne-al'Pierre  216.0  41.5  10:20  11:39  11:42  11:45
  MANHAY (N30-VC)  211.0  46.5  10:28  11:46  11:49  11:53
  OsterVC  208.5  49.0  10:32  11:50  11:53  11:57
  Freyneux  206.5  51.0  10:35  11:53  11:56  12:00
  Lamormenil  205.0  52.5  10:38  11:55  11:59  12:03
  Dochamps (VC-N841)  202.5  55.0  10:42  11:58  12:02  12:07
  Carrefour N841-N89N841  199.0  58.5  10:47  12:03  12:08  12:12
  LA ROCHE-EN-ARDENNE (N89-N89B-N89-N834A-N834)N89  191.5  66.0  10:59  12:14  12:19  12:24
  Côte Côte de La Roche-en-ArdenneN834  187.5  70.0  11:05  12:20  12:25  12:30
  Ortho  182.5  75.0  11:13  12:26  12:32  12:38
  Ferme au Pont  178.5  79.0  11:19  12:32  12:38  12:44
  BERTOGNE  174.0  83.5  11:26  12:39  12:45  12:51
  Longchamps  169.5  88.0  11:33  12:45  12:51  12:58
  Savy  165.0  92.5  11:41  12:52  12:59  13:06
  BASTOGNE (N834-VC-N30-VC-N30)  163.5  94.0  11:43  12:54  13:01  13:08
  Rond-point La DoyenneN30  160.5  97.0  11:47  12:58  13:05  13:12
  Ravitaillement BASTOGNE  159.5  98.0  11:50  13:00  13:07  13:15
  Foy  156.5  101.0  11:54  13:04  13:11  13:19
  Noville (N30-VC)  154.0  103.5  11:58  13:07  13:15  13:23
  VauxVC  152.5  105.0  12:00  13:09  13:17  13:25
  Carrefour VC-N826  149.5  108.0  12:06  13:14  13:22  13:31
  HOUFFALIZEN826  143.0  114.5  12:16  13:23  13:32  13:41
  Côte Côte de Saint-RochVC  141.0  116.5  12:18  13:26  13:34  13:43
  Carrefour N30-VCN30  140.0  117.5  12:20  13:28  13:36  13:45
  VissouleVC  138.0  119.5  12:23  13:30  13:39  13:48
  Tavigny (VC-N838)  136.5  121.0  12:25  13:32  13:41  13:50
  CetturuN838  133.0  124.5  12:31  13:37  13:46  13:56
  Steinbach (GOUVY)  128.0  129.5  12:39  13:44  13:54  14:04
  Carrefour N838-VC  126.0  131.5  12:42  13:48  13:57  14:07
  Limerlé (VC-N838)VC  126.0  131.5  12:43  13:48  13:57  14:08
  Carrefour N838-VCN838  121.5  136.0  12:50  13:54  14:04  14:15
  Carrefour VC-N892VC  120.5  137.0  12:51  13:55  14:05  14:16
  Halconreux (GOUVY)N892  119.5  138.0  12:53  13:57  14:07  14:18
  Cortil (GOUVY) (N892-N878-N892)  117.5  140.0  12:56  14:00  14:10  14:21
  Bovigny (GOUVY)  116.5  141.0  12:57  14:01  14:11  14:22
  Carrefour N892-N68  115.0  142.5  13:00  14:03  14:13  14:25
  SalmchâteauN68  111.0  146.5  13:06  14:09  14:19  14:31
  VIELSALM (N68-N675-N823-N68)  109.0  148.5  13:09  14:12  14:22  14:34
  Grand-Halleux  102.5  155.0  13:19  14:21  14:32  14:44
  LIÈGE            
  Carrefour N68-VC  100.0  157.5  13:23  14:24  14:36  14:48
  Neuville (TROIS-PONTS)VC  100.0  157.5  13:23  14:25  14:36  14:48
  La Vaux (TROIS-PONTS)  99.0  158.5  13:25  14:26  14:38  14:50
  Côte Côte de Wanne  97.5  160.0  13:27  14:28  14:40  14:52
  Wanne (TROIS-PONTS)  97.0  160.5  13:28  14:29  14:40  14:53
  STAVELOT (VC-N622)  92.5  165.0  13:35  14:35  14:47  15:00
  Côte Côte de Stockeu (Stèle Eddy Merckx)  91.0  166.5  13:38  14:38  14:49  15:03
  Côte Côte de la Haute-LevéeN622  85.5  172.0  13:46  14:46  14:58  15:11
  Ravitaillement STAVELOT  84.5  173.0  13:48  14:47  14:59  15:13
  Francorchamps (N622-VC)  82.0  175.5  13:52  14:50  15:03  15:17
  NeuvilleVC  80.0  177.5  13:55  14:53  15:06  15:20
  Ruy (STOUMONT)  77.0  180.5  13:59  14:57  15:10  15:24
  Andrimont (STOUMONT)  75.0  182.5  14:03  15:00  15:13  15:28
  Côte Col du Rosier  72.5  185.0  14:07  15:04  15:17  15:32
  Creppe  67.5  190.0  14:14  15:11  15:25  15:39
  SPA  65.5  192.0  14:18  15:14  15:27  15:43
  Carrefour VC-N62A  62.5  195.0  14:22  15:18  15:32  15:47
  Carrefour N62A-N697N62A  62.0  195.5  14:23  15:19  15:33  15:48
  Côte Côte du Maquisard  59.5  198.0  14:27  15:22  15:36  15:52
  La Reid (N697-VC)N697  59.5  198.0  14:27  15:23  15:37  15:52
  HestroumontVC  56.5  201.0  14:32  15:27  15:41  15:57
  Carrefour VC-N62  55.0  202.5  14:35  15:29  15:44  16:00
  SpixheN62  54.0  203.5  14:36  15:30  15:45  16:01
  THEUX  53.0  204.5  14:37  15:32  15:46  16:02
  Mont  50.5  207.0  14:41  15:35  15:50  16:06
  Côte Mont-Theux  49.5  208.0  14:43  15:37  15:52  16:08
  Carrefour N62-N606  48.5  209.0  14:45  15:39  15:53  16:10
  Hautregard (N606-N697)N606  43.0  214.5  14:53  15:46  16:01  16:18
  Sougné-Remouchamps (N697-VC)N697  40.0  217.5  14:58  15:50  16:06  16:23
  Côte Côte de La RedouteVC  34.5  223.0  15:06  15:58  16:14  16:31
  Carrefour VC-N30  32.5  225.0  15:10  16:01  16:17  16:35
  SPRIMONT (N30-VC-N678-VC-N30)N30  32.0  225.5  15:10  16:02  16:18  16:35
  Carrefour N30-N674  26.5  231.0  15:19  16:10  16:26  16:44
  DolembreuxN674  26.0  231.5  15:20  16:10  16:27  16:45
  Méry (ESNEUX) (N674-N633-VC)  21.5  236.0  15:27  16:17  16:33  16:52
  Passage à niveau :VC  21.0  236.5  15:28  16:18  16:35  16:53
  Côte Côte de La Roche aux Faucons  19.5  238.0  15:31  16:20  16:37  16:56
  Avister (ESNEUX)  18.5  239.0  15:32  16:21  16:38  16:57
  Boncelles (VC-E46-VC-N663)  16.0  241.5  15:36  16:24  16:42  17:01
  SERAING (N663-N90A-VC-N63)N663  15.5  242.0  15:37  16:26  16:43  17:02
  Passage à niveau :  10.5  247.0  15:45  16:33  16:50  17:10
  LIÈGE (N63-VC-N3Y-N3-VC)N63  9.0  248.5  15:47  16:35  16:52  17:12
  Tilleur (SAINT-NICOLAS)VC  8.5  249.0  15:47  16:35  16:53  17:12
  Côte Côte de Saint-Nicolas  5.5  252.0  15:53  16:40  16:58  17:18
  LIÈGE (VC-N3-VC-N3-N3Y-N3)  5.0  252.5  15:54  16:41  16:59  17:19
  ANS (N3-N682)N3  1.5  256.0  15:59  16:45  17:04  17:24
  Arrivée ANSN682  0.0  257.5  16:01  16:48  17:06  17:26