ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 43.0 41.0 39.0
  BELGIQUE            
  HAINAUT            
  Départ fictif BINCHEN90      10:50  11:50  11:50  11:50
  Départ réel ANDERLUESN59  205.0  0.0  11:05  12:05  12:05  12:05
  LOBBES (N59-N559)  199.0  6.0  11:14  12:13  12:13  12:14
  Biercée (THUIN) (N559-VC)N559  196.5  8.5  11:18  12:17  12:17  12:18
  Ragnies (THUIN)VC  192.5  12.5  11:24  12:22  12:23  12:24
  Strée (BEAUMONT) (VC-N53-VC)  189.5  15.5  11:28  12:26  12:27  12:28
  NAMUR            
  Clermont  187.0  18.0  11:32  12:30  12:31  12:32
  Mertenne  182.5  22.5  11:39  12:36  12:38  12:39
  Fontenelle (VC-N978)  180.0  25.0  11:43  12:40  12:41  12:43
  WALCOURTN978  176.0  29.0  11:50  12:45  12:47  12:50
  Chastrès (N978-VC)  172.5  32.5  11:54  12:50  12:52  12:54
  Carrefour VC-N932VC  165.0  40.0  12:06  13:01  13:03  13:06
  METTETN932  157.5  47.5  12:17  13:11  13:14  13:17
  Bioul (ANHÉE)  147.0  58.0  12:34  13:26  13:29  13:34
  Annevoie (ANHÉE) (N932-N92)  143.5  61.5  12:39  13:30  13:35  13:39
  Rivière (ANHÉE)N92  141.0  64.0  12:43  13:34  13:38  13:43
  Carrefour N92-N931  138.5  66.5  12:47  13:38  13:42  13:47
  Carrefour N931-N947N931  138.0  67.0  12:48  13:38  13:43  13:48
  Passage à niveau :  136.5  68.5  12:50  13:40  13:45  13:50
  Dave (NAMUR) (N947-VC)N947  132.0  73.0  12:57  13:47  13:51  13:57
  Naninne (NAMUR)VC  129.0  76.0  13:02  13:51  13:56  14:02
  Côte Côte de Naninne  128.5  76.5  13:02  13:51  13:56  14:02
  Passage à niveau n°68  128.0  77.0  13:03  13:52  13:58  14:03
  Carrefour VC-N941  126.5  78.5  13:05  13:54  13:59  14:05
  Wierde (NAMUR)N941  126.0  79.0  13:06  13:55  14:00  14:06
  Carrefour N941-N942  121.0  84.0  13:14  14:02  14:07  14:14
  Goyet (GESVES) (N942-N941)N942  120.5  84.5  13:15  14:02  14:08  14:15
  Haltinne (GESVES) (N941-VC)N941  117.5  87.5  13:19  14:07  14:13  14:19
  Côte Côte de GroynneVC  115.0  90.0  13:23  14:10  14:16  14:23
  Groynne  114.5  90.5  13:24  14:11  14:17  14:24
  ANDENNE (VC-N921-N90)  112.0  93.0  13:27  14:14  14:21  14:27
  LIÈGE            
  GivesN90  107.0  98.0  13:35  14:21  14:28  14:35
  Ahin  100.5  104.5  13:45  14:30  14:37  14:45
  HUY (N90-N641-N66-VC-N66)  98.5  106.5  13:48  14:33  14:40  14:48
  Côte Mur de HuyVC  96.5  108.5  13:52  14:36  14:43  14:52
  Ravitaillement HUYN66  95.5  109.5  13:53  14:37  14:45  14:53
  Strée (MODAVE)  92.0  113.0  13:59  14:43  14:50  14:59
  Carrefour N66-N636  89.0  116.0  14:03  14:47  14:55  15:03
  Pont-de-Bonne (MODAVE) (N636-N641)N636  84.5  120.5  14:10  14:53  15:01  15:10
  N641-VCN641  80.0  125.0  14:17  14:59  15:08  15:17
  MARCHINVC  78.0  127.0  14:20  15:02  15:11  15:20
  Côte Côte d'Ereffe  77.5  127.5  14:21  15:02  15:11  15:21
  Jamagne  75.5  129.5  14:24  15:05  15:14  15:24
  NAMUR            
  Filée (OHEY)  71.5  133.5  14:30  15:11  15:20  15:30
  Jallet (OHEY)  70.5  134.5  14:31  15:12  15:21  15:31
  Haillot (OHEY) (VC-N698-VC)  68.0  137.0  14:35  15:16  15:25  15:35
  ANDENNE (VC-N921)  61.5  143.5  14:45  15:25  15:35  15:45
  Côte Côte de Peu d'EauN921  59.0  146.0  14:49  15:28  15:38  15:49
  Carrefour N921-N941  57.0  148.0  14:52  15:31  15:41  15:52
  Haltinne (GESVES) (N941-VC)N941  55.5  149.5  14:55  15:33  15:44  15:55
  Bellaire (GESVES)VC  54.5  150.5  14:56  15:35  15:45  15:56
  Côte Côte de Bellaire  54.0  151.0  14:57  15:36  15:46  15:57
  Groynne  53.0  152.0  14:58  15:37  15:47  15:58
  ANDENNE (VC-N921-N90-VC)  50.5  154.5  15:02  15:40  15:51  16:02
  Côte Côte de Bohisseau  46.5  158.5  15:08  15:46  15:57  16:08
  Bousalle  45.5  159.5  15:10  15:47  15:58  16:10
  LIÈGE            
  Côte Côte de Bousalle  43.5  161.5  15:13  15:50  16:01  16:13
  Carrefour VC-N90  38.5  166.5  15:21  15:57  16:08  16:21
  AhinN90  35.0  170.0  15:26  16:02  16:13  16:26
  HUY (N90-N641-N66-VC-N66)  33.0  172.0  15:29  16:04  16:16  16:29
  Côte Mur de HuyVC  31.5  173.5  15:31  16:07  16:18  16:31
  Ravitaillement HUYN66  30.5  174.5  15:33  16:08  16:20  16:33
  Carrefour N66-VC  27.0  178.0  15:38  16:13  16:25  16:38
  Les Gottes (MODAVE)VC  26.5  178.5  15:40  16:14  16:26  16:40
  Carrefour VC-N696  20.0  185.0  15:49  16:23  16:35  16:49
  Clermont-sur-Huy (ENGIS) (N696-N696A)N696  19.0  186.0  15:51  16:24  16:37  16:51
  AMAY (N696A-N617-N614-N631)N696A  18.0  187.0  15:52  16:26  16:38  16:52
  Côte Côte d'AmayN614  15.0  190.0  15:57  16:30  16:43  16:57
  N631-N684N631  11.5  193.5  16:02  16:34  16:48  17:02
  VILLERS-LE-BOUILLET (N684-VC-N65)N684  10.0  195.0  16:05  16:37  16:50  17:05
  Côte Côte de Villers-le-BouilletVC  8.5  196.5  16:07  16:39  16:52  17:07
  Pâturages (WANZE)  6.5  198.5  16:10  16:42  16:55  17:10
  HUY (N65-N64-N641)N65  4.5  200.5  16:13  16:44  16:58  17:13
  Côte Mur de HuyVC  0.0  205.0  16:20  16:50  17:04  17:20
  Arrivée Huy  0.0  205.0  16:20  16:50  17:04  17:20