Itinéraire Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 36km/h 38km/h 40km/h
FRANCE
HAUTE-SAVOIE (74)
VC CLUSES (VC-D304-D902 B) 113.5 0 13:45 13:45 13:45
D902 B CLUSES 113.5 0 13:55 13:55 13:55
Carrefour D902 B - D902 112 1.5 13:57 13:57 13:57
D902 CHÂTILLON-SUR-CLUSES 107.5 6 14:04 14:04 14:03
Côte de Châtillon-sur-Cluses 107.5 6 14:05 14:04 14:04
Arsonnex (LA RIVIÈRE-ENVERSE) 105.5 8 14:08 14:07 14:07
TANINGES (D902-VC-D907-D307) 104.5 9 14:09 14:09 14:08
D307 Côte de Rond 99 14.5 14:19 14:17 14:16
Rond 98 15.5 14:20 14:19 14:18
Fry 96.5 17 14:23 14:21 14:20
D902 LES GETS (D902-VC) 93.5 20 14:28 14:26 14:24
Montée des Gets 91.5 22 14:31 14:29 14:28
MORZINE 86.5 27 14:39 14:37 14:35
MONTRIOND 83.5 30 14:44 14:42 14:39
Vernay-Bron (ESSERT-ROMAND) 83 30.5 14:46 14:43 14:41
SAINT-JEAN-D'AULPS (D902-D903) 80 33.5 14:50 14:48 14:45
La Vignette 73.5 40 15:01 14:58 14:55
Le Pont de Gys (LA BAUME) 72 41.5 15:03 15:00 14:57
D32 Gys 71.5 42 15:04 15:01 14:57
Le Martelet 71 42.5 15:06 15:02 14:58
Richebourg 70.5 43 15:06 15:02 14:59
LE BIOT 69.5 44 15:08 15:04 15:00
Le Corbier 66.5 47 15:13 15:09 15:05
Col du Corbier 64.5 49 15:16 15:12 15:08
BONNEVAUX 61 52.5 15:22 15:18 15:14
Carrefour D32-D22 59 54.5 15:26 15:21 15:17
D22 Sous le Pas 56.5 57 15:30 15:25 15:20
ABONDANCE 54.5 59 15:33 15:27 15:23
Richebourg 52 61.5 15:37 15:32 15:27
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE 50 63.5 15:40 15:35 15:30
Passengue 49.5 64 15:41 15:36 15:31
Les Contamines 49 64.5 15:42 15:36 15:31
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE 48 65.5 15:43 15:38 15:33
La Panthiaz 47.5 66 15:45 15:39 15:34
La Ville du Nant 46.5 67 15:46 15:40 15:35
D230 La Pesse 46 67.5 15:47 15:41 15:36
Le Jardy (CHATEL) 44.5 69 15:50 15:44 15:38
Le Clos du Tour 44 69.5 15:50 15:44 15:39
CHÂTEL (D230-D228-D22) 42.5 71 15:53 15:46 15:41
SUISSE
VALAIS
Pas de Morgins (1369m) 37 76.5 16:02 15:55 15:49
R201 MONTHEY 22.5 91 16:26 16:18 16:11
VC Choëx 17 96.5 16:36 16:27 16:20
Côte des Rives 12 101.5 16:43 16:35 16:27
TROISTORRENTS 8.5 105 16:49 16:40 16:32
Passage à niveau n°16.2 7 106.5 16:52 16:42 16:34
VAL-D'ILLIEZ 4.5 109 16:56 16:47 16:38
CHAMPÉRY (entrée) 1.5 112 17:01 16:51 16:43
Montée de Champéry 1 112.5 17:02 16:52 16:43
CHAMPÉRY 0 113.5 17:04 16:54 16:45