ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 42.0 40.0 38.0
  FRANCE          
  HAUTE-SAVOIE (74)          
  Départ fictif ChâtelD22      09:45  09:45  09:45
  Suvay          
  La Ville du Nant          
  LA CHAPELLE-D'ABONDANCE          
  Départ réel CHATEL  191.0  0.0  09:54  09:54  09:54
  Les Plagnes  189.0  2.0  09:57  09:57  09:57
  Richebourg  187.5  3.5  09:59  09:59  09:59
  ABONDANCE  185.0  6.0  10:03  10:03  10:03
  Sous le Pas  182.0  9.0  10:07  10:07  10:08
  Les Combes (VACHERESSE)  177.5  13.5  10:13  10:14  10:15
  Le Fontanil (VACHERESSE)  176.5  14.5  10:14  10:15  10:16
  Carrefour D22-D32  174.5  16.5  10:17  10:18  10:19
  ArceD32  174.5  16.5  10:17  10:19  10:20
  CHEVENOZ  174.0  17.0  10:18  10:19  10:21
  VINZIER (D32-D21)  169.0  22.0  10:25  10:27  10:28
  Chez PortayD21  165.5  25.5  10:30  10:32  10:34
  Chez Divoz  164.5  26.5  10:31  10:33  10:35
  CURNINGES (D21-D121-D21)  164.0  27.0  10:32  10:34  10:36
  FÉTERNES  163.0  28.0  10:33  10:35  10:38
  Château-Vieux  162.0  29.0  10:35  10:37  10:40
  Carrefour D21-D902  158.0  33.0  10:41  10:43  10:46
  Carrefour D902-D1005D902  156.5  34.5  10:43  10:45  10:48
  Carrefour D1005-D12D1005  156.0  35.0  10:44  10:46  10:49
  Les FleysetsD12  153.5  37.5  10:47  10:50  10:53
  Noyer (D12-D233)  152.5  38.5  10:49  10:52  10:55
  ALLINGESD233  151.0  40.0  10:51  10:54  10:57
  Carrefour D233-D903  148.5  42.5  10:54  10:57  11:01
  PERRIGNIERD903  146.0  45.0  10:58  11:01  11:04
  LULLY  143.5  47.5  11:02  11:05  11:09
  BRENTHONNE  141.0  50.0  11:05  11:09  11:13
  BONS-EN-CHABLAIS  139.5  51.5  11:08  11:11  11:15
  Langin  137.0  54.0  11:11  11:14  11:19
  L'Uche-Gare (MACHILLY)  135.0  56.0  11:14  11:18  11:22
  Carrefour D903-D1206  134.0  57.0  11:15  11:19  11:24
  SAINT-CERGUES (près)D1206  132.5  58.5  11:17  11:22  11:26
  ANNEMASSE  127.0  64.0  11:25  11:30  11:35
  VÉTRAZ-MONTHOUX  124.0  67.0  11:29  11:34  11:39
  ANNEMASSE  123.0  68.0  11:31  11:36  11:41
  ETREMBIERES (D1206-D906 A)  122.0  69.0  11:32  11:37  11:43
  Le Crêt de la Croix (ÉTREMBIÈRES)D906 A  119.0  72.0  11:36  11:41  11:47
  Mornex (ÉTREMBIÈRES) (D906 A-D15)  118.5  72.5  11:37  11:42  11:48
  Col 4e catégorie Côte de MornexD15  116.5  74.5  11:40  11:45  11:51
  Esserts-Salève (MONNETIER-MORNEX)  116.0  75.0  11:41  11:46  11:52
  Naz (MONNETIER-MORNEX)  114.0  77.0  11:44  11:49  11:55
  LA MURAZ  112.5  78.5  11:46  11:51  11:57
  Chez Bolliet (LE SAPPEY)  109.5  81.5  11:50  11:56  12:02
  Chez Fauraz (LE SAPPEY)  108.5  82.5  11:51  11:57  12:04
  Clarnant (LE SAPPEY)  105.5  85.5  11:56  12:02  12:08
  VOVRAY-EN-BORNES  103.5  87.5  11:59  12:05  12:12
  CRUSEILLES (D15-D1201)  99.0  92.0  12:05  12:12  12:19
  Pont de la CailleD1201  94.5  96.5  12:11  12:18  12:26
  Carrefour D1201-D3  94.0  97.0  12:12  12:19  12:26
  Ravitaillement ALLONZIER-LA-CAILLE (PRÈS)D3  94.0  97.0  12:12  12:19  12:27
  Carrefour D3-D2  92.5  98.5  12:15  12:22  12:29
  AvregnyD2  91.5  99.5  12:16  12:23  12:31
  Rassier  87.5  103.5  12:22  12:29  12:37
  Cologny  87.0  104.0  12:22  12:29  12:37
  CERCIER  86.5  104.5  12:23  12:30  12:39
  Les Pratz  84.5  106.5  12:26  12:33  12:42
  Carrefour D2-D27  81.5  109.5  12:30  12:38  12:46
  Carrefour D27-D1508D27  81.0  110.0  12:31  12:39  12:47
  Les Iles (SALLENÔVES)D1508  80.0  111.0  12:32  12:40  12:49
  Serrasson (MUSIÈGES)  78.5  112.5  12:34  12:42  12:51
  FRANGY  76.5  114.5  12:37  12:46  12:55
  Mons (CHESSENAZ)  72.0  119.0  12:44  12:52  13:01
  Col 4e catégorie Côte de Mons  70.5  120.5  12:46  12:54  13:04
  VANZY  70.0  121.0  12:47  12:55  13:05
  ÉLOISE (près)  65.0  126.0  12:54  13:03  13:13
  AIN (01)          
  BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (D1508-D1206-VC-D16 B)  60.0  131.0  13:01  13:10  13:20
  La Pierre (D16 B-D16 C-D991)D16 B  58.5  132.5  13:03  13:12  13:22
  LANCRANSD991  57.0  134.0  13:05  13:14  13:25
  Col 3e catégorie Côte de Lancrans  55.0  136.0  13:08  13:18  13:28
  CONFORT  54.0  137.0  13:10  13:19  13:30
  La Mulaz (D991-D14 A)  52.0  139.0  13:13  13:22  13:33
  Pont des PierresD14 A  50.5  140.5  13:14  13:24  13:35
  MONTANGES (D14 A-D14)  49.5  141.5  13:16  13:26  13:37
  Sprint MONTANGES  48.5  142.5  13:17  13:27  13:38
  CHAMPFROMIER (D14-D48)D14  45.5  145.5  13:22  13:32  13:43
  CommunalD48  44.0  147.0  13:24  13:34  13:46
  Col 2e catégorie Côte de Communal  39.5  151.5  13:30  13:41  13:53
  GIRON  37.0  154.0  13:34  13:45  13:57
  Carrefour D48-D33  30.5  160.5  13:43  13:54  14:07
  BELLEYDOUX (D33-D13)D33  30.5  160.5  13:43  13:55  14:07
  La MerleD13  29.0  162.0  13:45  13:57  14:10
  Le Favillon (ÉCHALLON)  27.0  164.0  13:48  14:00  14:13
  Col 4e catégorie Côte du Bugnon  22.5  168.5  13:54  14:06  14:19
  Lac Genin (D13-VC)  21.5  169.5  13:56  14:08  14:21
  Le FaubourgVC  15.0  176.0  14:05  14:17  14:31
  Village d'En-Haut  15.0  176.0  14:05  14:18  14:32
  CHARIX (VC-D95)  14.0  177.0  14:06  14:19  14:33
  Col 2e catégorie Col du SentierD95  11.5  179.5  14:10  14:23  14:37
  Grand Vallon (APREMONT) (D95-D74)  9.0  182.0  14:13  14:26  14:41
  OYONNAX (D74-VC) (entrée)D74  4.0  187.0  14:20  14:34  14:49
  Arrivée OyonnaxVC  0.0  191.0  14:27  14:40  14:55