ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ      
  FRANCE          
  CORSE-DU-SUD (2A)          
  Départ fictif Porto-Vecchio      09:50  09:50  09:50
  Départ réel Porto-VecchioD159  179.0  0.0  10:00  10:00  10:00
  Muratello (D159-VC-D159)  175.0  4.0  10:05  10:06  10:06
  Mela  172.0  7.0  10:10  10:11  10:11
  Petra Longa Filippi (SOTTA)  171.0  8.0  10:12  10:13  10:13
  Carrefour D159-D59  169.0  10.0  10:15  10:15  10:16
  Côte Col de BacinuD59  157.0  22.0  10:33  10:34  10:36
  Orone  152.0  27.0  10:40  10:42  10:44
  CARBINI  151.0  28.0  10:42  10:44  10:47
  LEVIE (D59-D268)  142.5  36.5  10:54  10:57  11:00
  Côte Côte de Levie  142.0  37.0  10:55  10:58  11:01
  SAINTE-LUCIE-DE-TALLANOD268  135.0  44.0  11:06  11:09  11:13
  OLMICCIA  132.5  46.5  11:10  11:13  11:17
  ARBELLARA (D119-D19)D119  120.0  59.0  11:28  11:33  11:38
  Côte Côte d'Arbellara  119.5  59.5  11:29  11:33  11:38
  VIGGIANELLOD19  115.5  63.5  11:35  11:40  11:45
  Cuparchiata  112.0  67.0  11:40  11:46  11:52
  Santa Julia  111.0  68.0  11:42  11:47  11:53
  PROPRIANO (VC-N196)VC  110.5  68.5  11:42  11:48  11:54
  Ravitaillement SARTÈNED268  105.0  74.0  11:51  11:57  12:03
  SARTÈNE (N196-VC-C1-N196)N196  101.5  77.5  11:56  12:02  12:09
  Côte Côte de Sartène  99.5  79.5  11:59  12:05  12:12
  Boca Albitrina  98.0  81.0  12:01  12:07  12:14
  Orasi  89.5  89.5  12:14  12:21  12:28
  Sprint ROCCAPINA  79.0  100.0  12:30  12:38  12:46
  PIANOTTOLI-CALDARELLO  68.5  110.5  12:46  12:54  13:04
  Sprint PIANOTTOLI-CALDARELLO  68.0  111.0  12:46  12:55  13:05
  BONIFACIO (N196-D58)  50.5  128.5  13:12  13:22  13:33
  Carrefour D58-D60D58  46.0  133.0  13:19  13:30  13:42
  Carrefour D60-N198D60  42.5  136.5  13:24  13:35  13:47
  PORTO-VECCHIO (N198-D368)N198  22.5  156.5  13:54  14:07  14:20
  Sprint PORTO-VECCHIOD368  17.0  162.0  14:02  14:15  14:29
  Palavesa  15.0  164.0  14:06  14:18  14:33
  L'Ospédale  2.0  177.0  14:25  14:39  14:54
           
  Arrivée Côte Col de l'Ospédale  0.0  179.0  14:28  14:43  14:58