ITINERAIRE Kilomètres Horaire Moyenne Course
  de l'arrivée du départ Caravane P D
  (FRANCE)          
  - CORSE-DU-SUD (2A) -          
  Départ fictif C.C  7.7  0.0    13:40  15:40
  Départ réel PORTO-VECCHIOC.C  7.7  0.0    13:40  15:40
  Rue John Antoine Nau  7.4  0.3    13:40  15:40
  Rue Pasteur  7.4  0.4    13:40  15:40
  Cours Napoléon  7.2  0.5    13:41  15:41
  Place de la République  7.1  0.7    13:41  15:41
  Rue du Général de Gaulle  7.0  0.8    13:41  15:41
  Rue Jean Nicoli  6.8  0.9    13:41  15:41
  Rue Daniel Agostini  6.5  1.2    13:42  15:42
  Carrefour Chemin de Quenza-D.659  5.5  2.2    13:43  15:43
  Carrefour D.659-N.198D.659  5.3  2.4    13:43  15:43
  Point de chronométrage 1 Point de chronométrage intermédiaireN.198  4.2  3.5    13:44  15:44
  Carrefour N.198-D.568  2.2  5.5    13:47  15:47
  Carrefour D.568-rue Henri FrenayD.568  1.9  5.8    13:47  15:47
  Avenue Georges PompidouC.C  0.8  6.9    13:49  15:49
  Arrivée PORTO-VECCHIO (Port)  0.0  7.7    13:50  15:50