ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..38 km/h40 km/h42 km/h
PROVINCIA DE A CORUÑA
Ortigueira12:4512:4512:45
10 Salida lanzada dirección Ferrol a la altura del hito kilométrico 47 por AC-862 - 190,7 12:5412:5412:54
10 A Ponte Mera. AS-862 4,5 186,2 13:0113:0013:00
225 O Campo do Hospital. Dirección Cedeira por AC-566 10,0 180,7 13:0913:0913:08
15 Cedeira. AC-566, Av. Castelao 21,8 168,9 13:2813:2613:25
20 Concello de Valdoviño. AC-566 27,0 163,7 13:3613:3413:32
110 Valdoviño. AC-566 39,0 151,7 13:5513:5213:49
85 Lago. Dirección Ferrol por AC-116 40,6 150,1 13:5813:5413:52
50 Meirás. AC-116 44,0 146,7 14:0314:0013:56
70 Concello de Narón. AC-116 46,3 144,4 14:0714:0314:00
80 Concello de Ferrol. AC-116 51,6 139,1 14:1514:1114:07
95 Catabois. AC-116. Estrada de Catabois 53,0 137,7 14:1714:1314:09
35 San Juan. dP-3604 Estrada de San Xuán Espine 57,2 133,5 14:2414:1914:15
10 Ferrol. Ctra. de Castilla N-634. Rúa Ricardo Carvalho Calero 60,8 129,9 14:3014:2514:20
20 Dirección Fene por FE-14. Av. de las Pías 63,0 127,7 14:3314:2814:24
15 Puente de las Pías. FE-14 63,8 126,9 14:3414:2914:25
15 Fene. Dirección Mugardos por AC-133 65,8 124,9 14:3714:3214:28
25 Concello de Fene. Ctra. de la Palma AC-133 66,4 124,3 14:3814:3314:28
70 Dirección Cabanas por AC-122 71,4 119,3 14:4614:4114:36
70 Concello de Cabanas. AC-122 74,3 116,4 14:5114:4514:40
50 Dirección A Coruña por N-651 76,6 114,1 14:5414:4814:43
50 Cabanas. N-651 77,3 113,4 14:5614:4914:44
20 Pontedeume. Av. Saavedra. CP-4803. Av. Dr. Villanueva. Ctra. Perbes 78,2 112,5 14:5714:5114:45
15 Aldea Portiño. CP-4803 79,6 111,1 14:5914:5314:47
25 Perbes. CP-4803 86,0 104,7 15:0915:0314:56
10 Praia do Miño. CP-4803 88,6 102,1 15:1315:0615:00
15 Miño. (A Carreira) Rúa Carreira, Rúa Barrosa 90,0 100,7 15:1615:0915:02
40 Dirección Santiago por N-651 91,6 89,6 15:1915:1315:05
45 Concello de Paderme 92,5 98,2 15:2015:1215:06
25 Puente O Pedrido. por AC-164 94,2 96,5 15:2215:1515:08
45 Concello de Bergondo. AC-164 95,4 95,3 15:2415:1715:10
95 San Isidro. Dirección Sada por AC-162 96,9 93,8 15:2715:1915:12
20 Sada. AC-162 100,4 90,3 15:3215:2415:17
15 AC-163. Av. de Sada 101,8 88,9 15:3415:2615:19
80 Concello de Sada. AC-163 Mera 104,0 86,7 15:3815:3015:22
15 Santa Cruz 118,0 72,7 16:0015:5115:42
15 Dirección Sta. Cristina por Av. de Mariñas, 122,6 68,1 16:0715:5715:49
25 A Coruña. dirección Pol. Ind. por AC-0512 125,0 65,7 16:1116:0115:52
45 Dirección Cesuga por DP-0512. Ctra. de Mesoiro 127,0 63,7 16:1416:0415:55
140 Concello de Arteixo 129,9 60,8 16:1916:0815:59
100 Dirección Arteixo por DP-0510 132,5 58,2 16:2316:1216:03
130 Orro. DP-0510 135,2 55,5 16:2716:1616:07
110 CP-3109 138,0 52,7 16:3116:2116:11
85 Tarrio. (Culledero). por DP-1705 139,0 51,7 16:3316:2216:12
20 Concello de Cambre. por AC-400 141,0 49,7 16:3616:2516:15
20 Concello de Culledero 142,4 48,3 16:3816:2716:17
35 Sésamo. AC-400 143,5 47,2 16:4016:2916:19
62 Veiga 147,5 43,2 16:4616:3516:24
40 por AC-523 150,0 40,7 16:5016:3916:28
260 Dirección Laracha por CP-1913 152,8 37,9 16:5516:4316:32
200 Concello de Laracha. CP-1913 154,7 36,0 16:5816:4616:35
180 Merelle. CP-1913 159,3 31,4 17:0516:5216:41
170 Dirección Paiosaco por DP-0513 160,5 30,2 17:0716:5416:43
230 Paiosaco. Dirección Arteixo por AC-552. 162,0 28,7 17:0916:5716:45
45 Arteixo. AC-552 171,9 18,8 17:2517:1116:59
40 Dirección Riazor, V-14 179,6 11,1 17:3717:2317:10
35 A Coruña. Ronda Outeiro, Ctra. de los Fuertes, 183,7 7,0 17:4417:2917:16
10 Av. Buenos Aires 189,5 1,1 17:5317:3817:24
10 A Coruña 190,7 - 17:5517:4017:26