ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..32 km/h34 km/h36 km/h
PRINCIPADO DE ASTURIAS
San Martín del Rey Aurelio12:4512:4512:45
250 Salida lanzada cartel de Blimea por Ctra. antigua AS-17. Blimea - 160,5 12:5712:5712:57
260 Barredos. Por AS-17 2,5 158,0 13:0113:0113:01
275 Pola de Laviana. Por AS-17 4,0 156,5 13:0413:0413:03
300 Dirección Langreo por AS-252 5,7 154,8 13:0713:0713:06
350 AS-252 10,2 150,3 13:1613:1513:14
380 Tolivia. AS-252 11,0 149,5 13:1713:1613:15
850 Alto de la Colladona. AS-252 17,6 142,9 13:3013:2813:26
420 Cabañaquinta. Dirección Mieres por A-112 23,1 137,4 13:4013:3713:35
325 Oyanco. A-112a 32,0 128,5 13:5713:5313:50
305 Moreda. A-112a 34,0 126,5 14:0013:5713:53
290 Caborana. Dirección Caborana por AS-112-a 35,0 125,5 14:0213:5813:55
280 Dirección Mieres por AS-112-a 36,2 124,3 14:0414:0013:57
265 Santa Cruz de Mieres. AS-112a 38,4 122,1 14:0914:0414:01
250 Dirección Figaredo por AS-242 39,6 120,9 14:1114:0614:03
235 Figaredo. AS-242 41,0 119,5 14:1314:0914:05
235 Santullano. AS-242 42,0 118,5 14:1514:1114:07
220 Mieres. C/ Fray Paulino Álvarez, C/ Ramón y Cajal, 45,0 115,5 14:2114:1614:12
175 Dirección Riosa por AS-231 55,0 105,5 14:4014:3414:28
305 La Vega (Riosa). AS-231 61,5 99,0 14:5214:4514:39
330 AS-231 61,8 98,7 14:5214:4614:40
800 Alto del Cordal. AS-231 69,4 91,1 15:0714:5914:52
300 Dirección Pola de Lena AS-242 75,0 85,5 15:1715:0915:02
300 Pola de Lena 75,5 85,0 15:1815:1015:02
300 Dirección Bárzana de Quiros, por AS-230 76,2 84,3 15:1915:1115:04
1.185 Alto de la Cobertoria. AS-230 86,2 74,3 15:3815:2915:20
480 Dirección Bárzana por AS-229 94,3 66,2 15:5315:4315:34
470 Bárzana. AS-229 95,7 64,8 15:5615:4515:36
290 Caranga de Arriba. AS-229 104,3 56,2 16:1116:0115:51
260 Dirección Pola de Somiedo AS-228 105,8 54,7 16:1516:0315:53
435 Entrago. AS-228 114,6 45,9 16:3116:1916:08
445 San Martín de Teverga 116,2 44,3 16:3416:2216:10
485 AS-265 117,0 43,5 16:3616:2316:12
1.347 PUERTO de San Lorenzo. AS-265 127,1 33,4 16:5516:4116:28
480 La Riera. Dirección Pola de Somiedo por AS-227 137,1 23,4 17:1416:5816:45
555 Castro 140,0 21,1 17:1917:0416:50
615 Dirección Veigas por S-D1 142,7 17,8 17:2417:0816:54
670 Comienza puerto 144,0 16,5 17:2717:1116:57
780 Veigas. S-D1 146,5 14,0 17:3117:1517:01
1.055 Endriga. S-D 1 152,0 8,5 17:4217:2517:10
1.100 Dirección La Farrapona por Ctra. local 154,0 6,5 17:4517:2817:13
1.705 La Farrapona. Lagos de Somiedo 160,5 - 17:5717:4017:24