ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..35 km/h37 km/h39 km/h
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Oviedo13:1713:1713:17
170 Lugones. Salida lanzada dirección Gijón a la altura del Nº 28, por AS-266, Av. Gijón - 152,2 13:3413:3413:34
210 Pruvia de Abajo. AS-266 6,0 146,2 13:4413:4313:43
85 AS-363 12,1 140,1 13:5413:5313:52
20 AS-326 16,6 135,6 14:0214:0013:59
25 Dirección Gijón por N-641. GJ-20 20,4 131,8 14:0814:0714:05
10 C/ Palacio Valdés, C/ Álvarez Garaya 23,4 128,8 14:1414:1114:10
10 Gijón. C/ Moros, C/ Jovellanos, 25,0 127,2 14:1614:1414:12
10 Dirección Infanzón por AS-247 26,0 126,2 14:1814:1614:14
153 Infanzón. AS-247 31,6 120,6 14:2814:2514:22
152 Dirección Santander por N-632 32,3 119,9 14:2914:2614:23
135 Arroes. N-632 40,6 111,6 14:4314:3914:36
180 Venta de las Ranas. Por AS-256 41,8 110,4 14:4514:4114:38
170 Argüero. AS-256 46,3 105,9 14:5314:4914:45
15 Dirección Villaviciosa N-632 53,4 98,8 15:0515:0014:56
20 Villaviciosa. Dirección Santander por N-632, 55,0 97,2 15:0815:0314:58
115 AS-257, dirección Ribadesella 65,8 86,4 15:2615:2015:15
122 Lastres. AS-257 71,0 81,2 15:3515:2915:23
15 Colunga. Ribadesella por N-632 76,0 76,2 15:4415:3715:30
18 La Isla. N-632 80,0 72,2 15:5115:4315:37
50 Caravia Baja 82,0 70,2 15:5415:4615:40
130 Caravia Alta. (Prado). N-632 85,0 67,2 15:5915:5115:44
70 Berbes. N-632 88,5 63,7 16:0515:5715:50
10 Ribadesella. Dirección Santander por AS-263 97,4 54,8 16:2016:1116:03
55 Belmonte. AS-263 105,0 47,2 16:3416:2416:15
80 Dirección Corao por AS-340 109,0 43,2 16:4016:3016:21
535 Puerto del Torno. AS-340 117,2 35,0 16:5416:4416:34
400 Riensena. AS-340 119,0 33,2 16:5816:4616:37
380 Igena. AS-340 122,0 30,2 17:0316:5116:41
205 Labra. AS-340 129,0 23,2 17:1517:0316:52
105 Corao. Dirección Cangas de Onís por AS-114 131,6 20,6 17:1917:0716:56
90 Soto de Cangas. AS-262 133,0 19,2 17:2217:0916:58
90 La Riera. AS-262 136,2 16,0 17:2717:1417:03
220 Santuario de Covadonga. Dirección Lagos de Covadonga 140,0 12,2 17:3417:2117:09
670 La Huesera 145,0 7,2 17:4217:2917:17
915 Mirador de la Reina 147,4 4,8 17:4617:3317:20
1.110 Lagos de Covadonga 152,2 - 17:5417:4017:28