ALT.ITINERARIOKILÓMETROSHORARIO
    Km Rec.Por Rec..35 km/h37 km/h39 km/h
PROVINCIA DE CANTABRIA
Santander11:5511:5511:55
30 Salida lanzada dirección Torrelavega 200 m antes del hito kilométrico 204 por N-611 - 200,8 12:1512:1512:15
35 Igollo de Camargo. N-611 1,0 199,8 12:1612:1612:16
35 Sta. Cruz de Bezana. N-611 2,0 198,8 12:1812:1812:18
25 Puente Arce. N-611 6,0 194,8 12:2512:2412:24
10 Oruña 7,6 193,2 12:2812:2712:26
20 Requejada. N-611 15,0 185,8 12:4012:3912:38
17 Barreda. N-611 16,7 184,1 12:4312:4212:40
18 Torrelavega. N-634. 20,3 180,5 12:4912:4712:46
30 Puente San Miguel. N-634 22,0 178,8 12:5212:5012:48
115 Quijas. N-634 26,5 174,3 13:0012:5712:55
130 Cabezón de la Sal. N-634. Pivotes centrales 35,7 165,1 13:1613:1213:09
100 Treceño. N-634 42,6 158,2 13:2813:2413:20
85 Dirección Labarces por CA-850 44,3 156,5 13:3013:2613:23
45 La Cocina. CA-850 47,4 153,4 13:3613:3113:27
195 Labarces. CA-850 53,0 147,8 13:4513:4013:36
90 Dirección Puentenansa por CA-181 61,6 139,2 14:0013:5413:49
85 Dirección Cades por CA-856 62,0 138,8 14:0113:5513:50
170 La Venta. CA-856 67,0 133,8 14:0914:0313:58
220 Dirección La Hermida por CA-282 70,0 130,8 14:1514:0814:02
230 Sobrelapeña. Por CA-282 70,4 130,4 14:1514:0914:03
340 La Fuente. CA-282 72,7 128,1 14:1914:1214:06
658 Collada de la Hoz 77,5 123,3 14:2714:2014:14
285 Caldas. CA-282 85,0 115,8 14:4014:3214:25
115 La Hermida. Dirección Riaño por N-621 88,2 112,6 14:4614:3814:30
210 N-621 98,0 102,8 15:0314:5314:45
270 Ojedo. Dirección Riaño por N-621 103,0 97,8 15:1115:0214:53
295 Potes. Dirección Riaño por N-621 104,2 96,6 15:1315:0314:55
330 Valmeo. N-621 107,0 93,8 15:1815:0814:59
365 Naroba. N-621 108,0 92,8 15:2015:1015:01
390 N-621 110,0 90,8 15:2315:1315:04
460 La Vega. N-621 112,0 88,8 15:2715:1615:07
1.585 Puerto de San Glorio. Provincia de León. N-621 130,9 69,9 15:5915:4715:36
1.145 Barniedo de la Reina. N-621 148,0 52,8 16:2816:1516:02
1.130 Los Espejos de la Reina. N-621 149,0 51,8 16:3016:1616:04
1.110 Boca de Huérgano. N-621 151,6 49,2 16:3416:2016:08
1.110 Dirección Riaño por Plaza de Santander 157,7 43,1 16:4516:3016:17
1.127 Riaño 159,6 41,2 16:4816:3316:20
1.135 Dirección León por N-621 159,8 41,0 16:4816:3416:20
1.010 Las Salas. N-621 174,0 26,8 17:1316:5716:42
980 Crémenes. N-621 178,5 22,3 17:2117:0416:49
970 Valdore. N-621 184,0 16,8 17:3017:1316:58
965 Verdiago. N-621 186,0 14,8 17:3317:1617:01
950 Aleje. N-621 189,0 11,8 17:3917:2117:05
945 Dirección Sabero por CL-626 190,7 10,1 17:4117:2417:08
955 dirección Sabero por C/ San Pedro, 191,5 9,3 17:4317:2517:09
970 Sabero. Travesía Bonar Sabero 192,5 8,3 17:4517:2717:11
1.010 Saelices de Sabero. C/ Solana 194,0 6,8 17:4717:2917:13
1.090 Dirección León por CL-626 196,3 4,5 17:5117:3317:17
1.145 Sotillos. CL-626 197,0 3,8 17:5217:3417:18
1.190 Dirección Sotillos por CV-130-15 197,6 3,2 17:5317:3517:19
1.195 C/ del repetidor, ctra. estrecha 197,9 2,9 17:5417:3517:19
1.600 La Camperona. Valle de Sabero 200,8 - 17:5917:4017:23