ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 46.0 44.0 42.0
  BELGIQUE            
  LIÈGE            
  Départ fictif VISÉN618      10:50  12:35  12:35  12:35
  OUPEYE            
  Départ réel VISÉ  207.5  0.0  10:55  12:40  12:40  12:40
  Houtain-Saint-Siméon (N618-VC)  204.0  3.5  11:00  12:45  12:45  12:45
  SlinsVC  200.0  7.5  11:05  12:49  12:50  12:50
  Villers-Saint-Siméon  197.5  10.0  11:09  12:53  12:53  12:54
  Passage à niveau n°16A  197.5  10.0  11:09  12:53  12:53  12:54
  JUPRELLE  196.0  11.5  11:11  12:54  12:55  12:56
  Xhendremael (ANS)  193.0  14.5  11:15  12:59  13:00  13:00
  Hognoul (AWANS)  190.0  17.5  11:20  13:02  13:03  13:05
  Carrefour VC-N3  189.5  18.0  11:20  13:03  13:04  13:05
  CRISNÉE (près)N3  185.0  22.5  11:27  13:09  13:11  13:12
  Carrefour N3-N614  184.5  23.0  11:27  13:09  13:11  13:12
  Kemexhe (près)N614  184.0  23.5  11:29  13:11  13:12  13:14
  Carrefour N614-N637  179.0  28.5  11:35  13:17  13:19  13:20
  Jeneffe (DONCEEL)N637  177.5  30.0  11:37  13:19  13:20  13:22
  Limont (DONCEEL)  174.5  33.0  11:42  13:23  13:25  13:27
  Bovenistier (WAREMME) (près)  172.0  35.5  11:45  13:26  13:28  13:30
  FAIMES  171.0  36.5  11:47  13:28  13:30  13:32
  Carrefour N637-N69  168.0  39.5  11:51  13:31  13:33  13:36
  Omal (GEER)N69  165.0  42.5  11:55  13:35  13:38  13:40
  Carrefour N69-N64  161.5  46.0  12:00  13:40  13:42  13:45
  Carrefour N64-VCN64  161.0  46.5  12:01  13:40  13:43  13:46
  BRAIVESVC  161.0  46.5  12:01  13:40  13:43  13:46
  Oteppe  155.5  52.0  12:09  13:47  13:50  13:54
  Vissoul  155.5  52.0  12:09  13:48  13:51  13:54
  Carrefour VC-N652  154.0  53.5  12:11  13:49  13:53  13:56
  LamontzéeN652  153.0  54.5  12:13  13:51  13:54  13:58
  BURDINNE  151.5  56.0  12:15  13:53  13:56  14:00
  Carrefour N652-N80  150.0  57.5  12:17  13:55  13:58  14:02
  NAMUR            
  Bierwart (FERNELMONT)N80  146.0  61.5  12:22  14:00  14:03  14:07
  Pontillas (FERNELMONT)  144.5  63.0  12:24  14:02  14:05  14:09
  Hingeon (FERNELMONT)  142.0  65.5  12:28  14:05  14:09  14:13
  Gelbressée  138.0  69.5  12:34  14:10  14:15  14:19
  Boninne  136.0  71.5  12:37  14:13  14:17  14:22
  Bouge  133.0  74.5  12:41  14:17  14:21  14:26
  NAMUR (N80-N4-N92-VC-N967-N90)  130.0  77.5  12:45  14:21  14:25  14:30
  Col 4e catégorie Côte de la Citadelle de Namur  125.0  82.5  12:53  14:27  14:32  14:38
  Carrefour N90-N904N90  121.0  86.5  12:58  14:33  14:38  14:43
  Carrefour N904-N4N904  120.5  87.0  12:59  14:33  14:38  14:44
  Saint-ServaisN4  120.5  87.0  12:59  14:33  14:39  14:44
  Belgrade (N4-N93)  118.5  89.0  13:02  14:36  14:41  14:47
  Ravitaillement TEMPLOUXN93  113.0  94.5  13:10  14:43  14:49  14:55
  Isnes (GEMBLOUX) (près)  110.5  97.0  13:13  14:46  14:52  14:58
  Mazy (GEMBLOUX)  107.0  100.5  13:18  14:51  14:56  15:03
  Passage à niveau n°144/6  106.5  101.0  13:19  14:51  14:57  15:04
  Bothey (GEMBLOUX)  104.5  103.0  13:22  14:54  15:00  15:07
  Tongrinne (près)  102.5  105.0  13:25  14:57  15:03  15:10
  SOMBREFFE  101.5  106.0  13:26  14:58  15:04  15:11
  HAINAUT            
  Passage à niveau n°140/83  97.5  110.0  13:32  15:03  15:09  15:17
  BRABANT WALLON            
  Marbais (VILLERS-LA-VILLE)  95.5  112.0  13:34  15:05  15:12  15:19
  Sart-Dames-Avelines (VILLERS-LA-VILLE)  93.5  114.0  13:38  15:09  15:15  15:23
  Houtain-le-Val (GENAPPE)  86.5  121.0  13:47  15:17  15:24  15:32
  NIVELLES (N93-N27-N27A-N28-N533)  82.5  125.0  13:53  15:23  15:30  15:38
  HAINAUT            
  RonquièresN533  70.5  137.0  14:10  15:38  15:46  15:55
  Henripont  67.0  140.5  14:15  15:43  15:51  16:00
  BRAINE-LE-COMTE (N533-N6)  63.5  144.0  14:20  15:47  15:56  16:05
  SOIGNIES (N6-N55-N57)N6  56.0  151.5  14:31  15:57  16:06  16:16
  Sprint SOIGNIESN57  54.5  153.0  14:33  15:59  16:08  16:18
  SILLY (près)  43.0  164.5  14:50  16:14  16:24  16:35
  Ghislenghien  40.0  167.5  14:54  16:18  16:28  16:39
  Carrefour N57-N7  40.0  167.5  14:54  16:18  16:28  16:39
  Meslin-L'EvêqueN7  38.0  169.5  14:57  16:21  16:31  16:42
  ATH (près)  33.5  174.0  15:03  16:26  16:37  16:48
  Villers-Saint-Amand  28.0  179.5  15:11  16:34  16:44  16:56
  Ligne  26.5  181.0  15:13  16:35  16:46  16:58
  Passage à niveau n°38  26.5  181.0  15:13  16:36  16:46  16:58
  LEUZE-EN-HAINAUT (près)  21.5  186.0  15:20  16:42  16:53  17:05
  Barry (près)  13.5  194.0  15:32  16:53  17:04  17:17
  Gaurain-Ramecroix  11.0  196.5  15:35  16:56  17:07  17:20
  TOURNAI (N7-R52) (entrée)  6.0  201.5  15:42  17:02  17:14  17:27
  Arrivée TournaiR52  0.0  207.5  15:51  17:10  17:22  17:36