ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 45.0 43.0 41.0
  FRANCE            
  SARTHE (72)            
  Départ fictif LE MANS (VC-D338-R13)      10:25  12:10  12:10  12:10
  Carrefour R13-D142R13      10:31  12:16  12:16  12:16
  RUAUDIN (D142-D92)D142      10:34  12:19  12:19  12:19
  Départ réel LE MANSD92  218.0  0.0  10:35  12:20  12:20  12:20
  Carrefour D92-D304  216.0  2.0  10:38  12:22  12:23  12:23
  PARIGNÉ-L'ÉVÊQUED304  209.0  9.0  10:48  12:32  12:32  12:33
  LE GRAND-LUCÉ  197.0  21.0  11:06  12:48  12:49  12:51
  SAINT-VINCENT-DU-LOROUËR  191.5  26.5  11:13  12:55  12:56  12:58
  SAINT-PIERRE-DU-LOROUËR  188.0  30.0  11:19  13:00  13:02  13:04
  La Barratière  186.5  31.5  11:21  13:02  13:04  13:06
  Brives (COURDEMANCHE)  185.5  32.5  11:22  13:03  13:05  13:07
  LHOMME  180.0  38.0  11:30  13:10  13:12  13:15
  LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR (D304-D305)  178.5  39.5  11:32  13:12  13:15  13:17
  Passage à niveau n°122  178.5  39.5  11:32  13:12  13:15  13:17
  RUILLÉ-SUR-LOIRD305  175.5  42.5  11:37  13:16  13:19  13:22
  Passage à niveau n°116  174.0  44.0  11:39  13:18  13:21  13:24
  PONCÉ-SUR-LE-LOIR  172.5  45.5  11:42  13:21  13:23  13:27
  Pont-de-Braye (LAVENAY)  169.0  49.0  11:47  13:25  13:28  13:32
  Passage à niveau n°110  168.0  50.0  11:48  13:27  13:30  13:33
  LOIR-ET-CHER (41)            
  SOUGÉ-SUR-BRAYED917  166.5  51.5  11:50  13:28  13:31  13:35
  TROO (D917-D8)  161.5  56.5  11:58  13:35  13:39  13:43
  La Billordière (SAINT-JACQUES-DES-GUÉRETS)D8  159.5  58.5  12:01  13:38  13:42  13:46
  Carrefour D8-D10  157.5  60.5  12:03  13:40  13:44  13:48
  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR (D10-D9-VC-D108-D67-D108)D10  152.0  66.0  12:11  13:47  13:51  13:56
  SAINT-AMAND-LONGPRÉD108  136.5  81.5  12:34  14:08  14:13  14:19
  Passage à niveau : NC  136.0  82.0  12:34  14:09  14:14  14:19
  GOMBERGEAN  129.0  89.0  12:45  14:18  14:24  14:30
  FRANÇAY  124.0  94.0  12:52  14:25  14:31  14:37
  HERBAULT (D108-D766-D107)  122.5  95.5  12:54  14:27  14:33  14:39
  SANTENAY (D107-D1)D107  117.5  100.5  13:02  14:34  14:40  14:47
  Le Bois HuardD1  115.0  103.0  13:06  14:37  14:44  14:51
  Vauliard  114.0  104.0  13:07  14:38  14:45  14:52
  ONZAIN  108.0  110.0  13:15  14:46  14:53  15:00
  Carrefour D1-D114  105.0  113.0  13:20  14:50  14:57  15:05
  Ravitaillement CHAUMONT-SUR-LOIRED114  104.0  114.0  13:21  14:51  14:58  15:06
  La Ferme Neuve (PONTLEVOY)  97.5  120.5  13:31  15:01  15:08  15:16
  Carrefour D114-D139  96.5  121.5  13:32  15:02  15:09  15:17
  L'Aizerie (PONTLEVOY)D139  96.0  122.0  13:33  15:02  15:10  15:18
  Maré (PONTLEVOY)  95.5  122.5  13:34  15:03  15:11  15:19
  La Thibauderie (PONTLEVOY)  95.5  122.5  13:34  15:03  15:11  15:19
  L'Alleu (PONTLEVOY)  94.5  123.5  13:35  15:04  15:12  15:20
  Carrefour D139-D62  94.0  124.0  13:36  15:05  15:12  15:21
  L'Imbert (PONTLEVOY)D62  93.5  124.5  13:37  15:06  15:14  15:22
  Carrefour D62-D764  89.5  128.5  13:43  15:11  15:19  15:28
  MONTRICHARDD764  88.0  130.0  13:45  15:13  15:21  15:30
  FAVEROLLES-SUR-CHER  85.5  132.5  13:48  15:16  15:24  15:33
  MontparnasseVC  84.5  133.5  13:50  15:17  15:26  15:35
  ChavignyD764  82.5  135.5  13:53  15:20  15:29  15:38
  Les Graveaux  82.0  136.0  13:54  15:21  15:29  15:39
  INDRE-ET-LOIRE (37)            
  carrefour D127-D281  78.5  139.5  13:59  15:25  15:34  15:44
  CÉRÉ-LA-RONDE (D281-D81)D281  76.5  141.5  14:02  15:29  15:37  15:47
  Le PertuisD81  72.0  146.0  14:09  15:35  15:44  15:54
  ORBIGNY  69.5  148.5  14:12  15:38  15:47  15:57
  NOUANS-LES-FONTAINES (D81-D760-D81)  59.5  158.5  14:27  15:51  16:01  16:12
  Carrefour D81-D11  54.0  164.0  14:35  15:59  16:09  16:20
  INDRE (36)            
  ÉCUEILLÉ (D11-D8-D11)D11  52.5  165.5  14:37  16:00  16:11  16:22
  PELLEVOISIN  38.5  179.5  14:57  16:19  16:30  16:42
  ARGY  32.5  185.5  15:06  16:27  16:38  16:51
  Passage à niveau n°130  31.0  187.0  15:08  16:29  16:40  16:53
  Varannes  30.5  187.5  15:09  16:30  16:42  16:54
  BUZANÇAIS (D11-D926-D138)  27.5  190.5  15:14  16:34  16:46  16:59
  Sprint BUZANÇAISD138  25.5  192.5  15:16  16:36  16:48  17:01
  Carrefour D138-D943  23.5  194.5  15:19  16:39  16:51  17:04
  VILLEDIEU-SUR-INDRED943  16.5  201.5  15:29  16:48  17:01  17:14
  L'Ormelle (NIHERNE)  13.5  204.5  15:34  16:52  17:05  17:19
  SAINT-MAUR  6.0  212.0  15:45  17:02  17:16  17:30
  CHÂTEAUROUX (entrée)  5.0  213.0  15:46  17:04  17:17  17:31
  Arrivée Châteauroux  0.0  218.0  15:54  17:11  17:24  17:39