ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 44.0 42.0 40.0
  FRANCE            
  VAL-DE-MARNE (94)            
  Départ fictif CRÉTEIL (D1 B-VC-N19)D1 B      12:45  14:30  14:30  14:30
  Départ réel CRÉTEILN19  95.0  0.0  13:05  14:50  14:50  14:50
  MAISONS-ALFORT (N19-D48 E-D48)  94.5  0.5  13:06  14:51  14:51  14:51
  ALFORTVILLED48  92.5  2.5  13:08  14:53  14:53  14:53
  VITRY-SUR-SEINE (D48-D55 A-VC-N305)  91.5  3.5  13:10  14:54  14:54  14:55
  IVRY-SUR-SEINE (N305-VC)N305  88.5  6.5  13:15  14:59  14:59  15:00
  VILLEJUIF (VC-N7)VC  87.0  8.0  13:16  15:00  15:01  15:01
  LE KREMLIN-BICÊTRE (N7-D54)N7  86.0  9.0  13:18  15:02  15:02  15:03
  IVRY-SUR-SEINE (D54-VC-D50-N19)D54  85.5  9.5  13:19  15:03  15:03  15:04
  ALFORTVILLEN19  81.5  13.5  13:25  15:08  15:09  15:10
  MAISONS-ALFORT (N19-VC-D48 E)  81.0  14.0  13:26  15:09  15:10  15:11
  JOINVILLE-LE-PONT (D48 E-VC-D40 B)D48 E  77.5  17.5  13:31  15:13  15:15  15:16
  Carrefour D40 B-D123D40 B  76.5  18.5  13:32  15:15  15:16  15:17
  SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (D123-D45)D123  76.5  18.5  13:32  15:15  15:16  15:17
  CHAMPIGNY-SUR-MARNE (D45-N303-D30)D45  75.0  20.0  13:35  15:17  15:18  15:20
  BRY-SUR-MARNE (D30-D120)D30  71.5  23.5  13:40  15:22  15:23  15:25
  LE PERREUX-SUR-MARNE (D120-D30-D44)D120  70.5  24.5  13:41  15:23  15:24  15:26
  FONTENAY-SOUS-BOIS (D44-D41-D43)D44  68.0  27.0  13:45  15:26  15:28  15:30
  Carrefour D43-D40 BD43  65.0  30.0  13:50  15:31  15:33  15:35
  VINCENNESD40 B  64.5  30.5  13:50  15:31  15:33  15:35
  FONTENAY-SOUS-BOIS  64.0  31.0  13:51  15:32  15:34  15:36
  PARIS (75)            
  PARIS (VC-N34-VC-D20-VC)  64.0  31.0  13:51  15:32  15:34  15:36
  VAL-DE-MARNE (94)            
  SAINT-MANDÉ (VC-D38)  61.0  34.0  13:56  15:36  15:38  15:41
  PARIS (75)            
  PARISD38  61.0  34.0  13:56  15:36  15:38  15:41
  VAL-DE-MARNE (94)            
  SAINT-MAURICE (près)  59.5  35.5  13:58  15:38  15:40  15:43
  CHARENTON-LE-PONT  59.5  35.5  13:58  15:38  15:40  15:43
  PARIS (75)            
  Carrefour VC - N6  58.0  37.0  14:00  15:40  15:42  15:45
  PARIS (N6-VC)N6  58.0  37.0  14:00  15:40  15:42  15:45
  Pont de TolbiacVC  56.0  39.0  14:03  15:43  15:46  15:48
  Quai François Mauriac  55.5  39.5  14:04  15:43  15:46  15:49
  Quai d'Austerlitz  55.0  40.0  14:05  15:44  15:47  15:50
  Quai Saint-Bernard  53.5  41.5  14:07  15:46  15:49  15:52
  Quai de la Tournelle  53.0  42.0  14:07  15:47  15:49  15:52
  Quai des Grands Augustins  52.0  43.0  14:09  15:48  15:51  15:54
  Quai Malaquais  51.0  44.0  14:10  15:49  15:52  15:55
  Quai Voltaire  51.0  44.0  14:10  15:49  15:52  15:55
  Pont Royal  51.0  44.0  14:11  15:50  15:53  15:56
  Entrée du circuit  51.0  44.0  14:11  15:50  15:53  15:56
  1er passage sur la ligne d'arrivée  49.0  46.0  14:14  15:52  15:55  15:59
  2ème passage sur la ligne d'arrivée  43.0  52.0    16:01  16:04  16:08
  3ème passage sur la ligne d'arrivée  36.5  58.5    16:09  16:13  16:17
  Sprint PARIS  35.5  59.5    16:11  16:14  16:19
  4ème passage sur la ligne d'arrivée  30.5  64.5    16:18  16:22  16:26
  5ème passage sur la ligne d'arrivée  24.5  70.5    16:26  16:30  16:36
  6ème passage sur la ligne d'arrivée  18.5  76.5    16:34  16:39  16:45
  7ème passage sur la ligne d'arrivée  12.0  83.0    16:43  16:48  16:54
  8ème passage sur la ligne d'arrivée  6.0  89.0    16:51  16:57  17:03
  Arrivée PARIS  0.0  95.0    16:59  17:06  17:12