ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 36.0 34.0 32.0
  FRANCE            
  - HAUTE-GARONNE (31) -            
  Départ fictif BAGNERES-DE-LUCHON      09:45  11:30  11:30  11:30
  Départ réel BAGNERES-DE-LUCHOND 618  199.5  0.0  09:55  11:40  11:40  11:40
  TREBONS-DE-LUCHON  199.0  0.5  09:56  11:41  11:41  11:41
  SAINT-AVENTIN  197.5  2.0  10:01  11:45  11:45  11:45
  CASTILLON-DE-LARBOUST  196.0  3.5  10:05  11:50  11:50  11:50
  CAZEAUX-DE-LARBOUST  196.0  3.5  10:05  11:50  11:50  11:50
  GARIN  194.5  5.0  10:09  11:54  11:54  11:54
  Col 1e catégorie Col de Peyresourde  188.5  11.0  10:26  12:10  12:10  12:10
  - HAUTES-PYRENEES (65) -            
  Escadaoux (LOUDERVIELLE)  182.0  17.5  10:34  12:17  12:17  12:17
  ESTARVIELLE (près)  181.0  18.5  10:35  12:18  12:18  12:18
  Anéran (CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS)  180.5  19.0  10:35  12:18  12:18  12:18
  BORDERES-LOURON  175.5  24.0  10:43  12:25  12:26  12:26
  ARREAU (D 618 - D 929 - D 918)  171.0  28.5  10:51  12:32  12:34  12:36
  Col 1e catégorie Col d'AspinD 918  157.0  42.5  11:29  13:09  13:11  13:13
  Payolle (CAMPAN)  152.5  47.0  11:34  13:13  13:15  13:17
  La Séoube (CAMPAN)  148.5  51.0  11:39  13:17  13:19  13:21
  Sainte-Marie-de-Campan (CAMPAN)  145.0  54.5  11:43  13:21  13:23  13:25
  Gripp (CAMPAN)  140.5  59.0  11:55  13:33  13:35  13:37
  Artigues (CAMPAN)  138.0  61.5  12:02  13:39  13:41  13:44
  La Mongie (BAGNERES-DE-BIGORRE)  132.0  67.5  12:19  13:56  13:58  14:00
  type_pointIti_COLH Col du Tourmalet (Souvenir Jacques Goddet)  127.5  72.0  12:32  14:08  14:10  14:12
  BAREGES  117.0  82.5  12:44  14:19  14:21  14:23
  ESTERRE  110.0  89.5  12:52  14:26  14:28  14:30
  LUZ-SAINT-SAUVEUR (D 918-D 921)  109.5  90.0  12:52  14:26  14:28  14:30
  ESQUIEZE-SERED 921  109.0  90.5  12:53  14:27  14:29  14:31
  Ravitaillement SOULOM  97.5  102.0  13:10  14:43  14:46  14:50
  PIERREFITTE-NESTALAS  97.0  102.5  13:11  14:43  14:47  14:51
  ADAST  95.0  104.5  13:15  14:47  14:51  14:55
  LAU-BALAGNAS  93.0  106.5  13:18  14:50  14:54  14:59
  ARGELES-GAZOST (D 921-D 918)  91.5  108.0  13:21  14:53  14:57  15:02
  ARRAS-EN-LAVEDAND 918  87.5  112.0  13:28  14:59  15:04  15:10
  AUCUN  81.5  118.0  13:39  15:09  15:15  15:23
  Marsous  80.5  119.0  13:41  15:11  15:17  15:25
  ARRENS-MARSOUS  79.0  120.5  13:43  15:13  15:20  15:28
  Col du Soulor  71.0  128.5  13:57  15:26  15:35  15:45
  - PYRENEES-ATLANTIQUES (64) -            
  type_pointIti_COLH Col d'Aubisque  61.5  138.0  14:14  15:42  15:52  16:04
  Gourette  57.5  142.0  14:19  15:46  15:56  16:08
  EAUX-BONNES  49.0  150.5  14:28  15:54  16:05  16:17
  Carrefour D 918-D 934  45.0  154.5  14:33  15:58  16:09  16:21
  LARUNSD 934  44.5  155.0  14:34  15:59  16:10  16:22
  Carrefour D 934-D 934 B  37.0  162.5  14:47  16:12  16:24  16:37
  Sprint BIELLED 934 B  35.0  164.5  14:50  16:15  16:27  16:42
  Carrefour D 934 B - D 934  34.5  165.0  14:51  16:16  16:28  16:43
  LOUVIE-JUZOND 934  31.5  168.0  14:57  16:21  16:34  16:49
  SEVIGNACQ-MEYRACQ  28.0  171.5  15:03  16:26  16:40  16:56
  REBENACQ  22.0  177.5  15:14  16:36  16:51  17:08
  Sprint GAN (D 934-N 134)  14.0  185.5  15:28  16:49  17:06  17:25
  JURANCONN 134  10.5  189.0  15:34  16:55  17:13  17:32
  PAU (entrée)  6.5  193.0  15:41  17:02  17:20  17:41
  Arrivée PAU  0.0  199.5  15:53  17:13  17:32  17:54