ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 40.0 38.0 36.0
  FRANCE            
  - ARIEGE (09) -            
  Départ fictif PAMIERS      10:30  12:15  12:15  12:15
  Départ réel PAMIERSD 119  187.5  0.0  10:35  12:20  12:20  12:20
  BEZAC (près)  184.5  3.0  10:39  12:24  12:24  12:25
  ESCOSSE  180.5  7.0  10:45  12:29  12:30  12:31
  Rhode-de-bas  177.5  10.0  10:50  12:33  12:34  12:36
  Gouses (MADIERE)  174.5  13.0  10:54  12:37  12:39  12:41
  Le Pal (MADIERE)  173.0  14.5  10:56  12:39  12:41  12:43
  PAILHES (D 119-D 919)  168.5  19.0  11:03  12:45  12:48  12:50
  ARTIGATD 919  164.5  23.0  11:09  12:51  12:53  12:56
  Carrefour D 919-D 14  160.5  27.0  11:14  12:56  12:59  13:03
  Col 4e catégorie Côte de Carla-BayleD 14  157.5  30.0  11:19  13:00  13:03  13:08
  CARLA-BAYLE  157.0  30.5  11:20  13:01  13:04  13:08
  CAMPAGNE-SUR-ARIZE (D 14-D 628)  150.5  37.0  11:29  13:09  13:14  13:19
  LES BORDES-SUR-ARIZED 628  147.0  40.5  11:34  13:14  13:19  13:24
  SABARAT (D 628-D 119)  145.5  42.0  11:36  13:16  13:21  13:27
  LE-MAS-D'AZILD 119  140.5  47.0  11:44  13:22  13:28  13:34
  Grotte du Mas-d'Azil  138.5  49.0  11:47  13:25  13:31  13:38
  Maury  137.5  50.0  11:48  13:26  13:32  13:39
  Rieubach  136.5  51.0  11:50  13:28  13:34  13:41
  Le Saret  135.0  52.5  11:52  13:30  13:36  13:43
  Peyruc  133.5  54.0  11:54  13:32  13:38  13:46
  Sprint CLERMONT  132.5  55.0  11:55  13:33  13:40  13:47
  La Grausse  131.5  56.0  11:57  13:34  13:41  13:49
  LESCURE (D 119-D 117)  124.0  63.5  12:08  13:44  13:52  14:01
  SAINT-GIRONS (D 117-D 3-D 117-D 618)D 117  116.5  71.0  12:19  13:54  14:03  14:12
  MOULISD 618  108.5  79.0  12:30  14:05  14:14  14:25
  LUZENAC  107.0  80.5  12:33  14:07  14:17  14:27
  Arguilla  106.0  81.5  12:34  14:08  14:18  14:29
  ENGOMER  105.0  82.5  12:36  14:10  14:20  14:31
  AUDRESSEIN  100.5  87.0  12:42  14:16  14:26  14:38
  ARGEIN  98.0  89.5  12:46  14:19  14:30  14:42
  Ravitaillement AUCAZEIN  96.0  91.5  12:49  14:22  14:33  14:45
  ILLARTEIN  95.5  92.0  12:49  14:22  14:33  14:46
  Augistrou  93.0  94.5  12:53  14:26  14:37  14:50
  ORGIBET  93.0  94.5  12:53  14:26  14:37  14:50
  AUGIREIN (près)  90.5  97.0  12:57  14:29  14:41  14:54
  SAINT-LARY  88.5  99.0  13:00  14:32  14:43  14:57
  - HAUTE-GARONNE (31) -            
  PORTET-D'ASPET  85.0  102.5  13:09  14:40  14:52  15:06
  Col 2e catégorie Col de Portet-d'Aspet  82.5  105.0  13:16  14:47  14:59  15:13
  Stèle Casartelli  78.5  109.0  13:21  14:51  15:03  15:17
  Henne-Morte  77.5  110.0  13:22  14:52  15:04  15:18
  SENGOUAGNET (près)  72.5  115.0  13:27  14:57  15:09  15:23
  Col de Buret  71.0  116.5  13:30  14:59  15:11  15:25
  JUZET-D'IZAUT  70.5  117.0  13:30  15:00  15:12  15:26
  CAZAUNOUS  67.0  120.5  13:36  15:04  15:17  15:31
  Col 2e catégorie Col des Ares  61.0  126.5  13:53  15:21  15:34  15:48
  Antichan  57.5  130.0  13:57  15:24  15:37  15:51
  ANTICHAN-DE-FRONTIGNES  57.0  130.5  13:57  15:25  15:38  15:52
  Sprint FRONSAC  51.5  136.0  14:05  15:32  15:45  15:59
  CHAUM (D 618-D 825)  51.0  136.5  14:06  15:32  15:46  16:00
  ESTENOSD 825  50.0  137.5  14:07  15:34  15:47  16:02
  - HAUTES-PYRENEES (65) -            
  SALECHAN  48.5  139.0  14:09  15:36  15:49  16:04
  Carrefour D 825-D 924  47.0  140.5  14:11  15:38  15:51  16:07
  SIRADAND 924  47.0  140.5  14:11  15:38  15:51  16:07
  CAZARILH  42.5  145.0  14:18  15:44  15:58  16:14
  MAULEON-BAROUSSE (D 924-D 925)  41.5  146.0  14:19  15:45  15:59  16:15
  FERRERED 925  38.0  149.5  14:29  15:54  16:08  16:24
  Chalet-Saint-Néré  34.5  153.0  14:39  16:03  16:18  16:34
  type_pointIti_COLH Port de Balès  21.5  166.0  15:16  16:39  16:53  17:09
  - HAUTE-GARONNE (31) -            
  BOURG-D'OUEIL (D 51d-D 51)D 51d  15.5  172.0  15:23  16:45  16:59  17:15
  CIRESD 51  14.0  173.5  15:24  16:46  17:01  17:17
  CAUBOUS  13.5  174.0  15:25  16:47  17:01  17:17
  MAYREYGNE  12.0  175.5  15:27  16:48  17:03  17:19
  SAINT-PAUL-D'OUEIL  9.5  178.0  15:30  16:51  17:05  17:21
  TREBONS-DE-LUCHON (D 51-D 618)  6.0  181.5  15:33  16:54  17:09  17:25
  BAGNERES-DE-LUCHON (entrée)D 618  3.0  184.5  15:37  16:57  17:12  17:28
  BAGNERES-DE-LUCHON  0.0  187.5  15:41  17:01  17:16  17:33