ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 42.0 40.0 38.0
  FRANCE            
  - SAVOIE (73) -            
  Départ fictif CHAMBERY      11:05  12:50  12:50  12:50
  BARBERAZD.201            
  Départ réel CHAMBERYD 201  179.0  0.0  11:15  13:00  13:00  13:00
  SAINT-BALDOLPH  177.5  1.5  11:17  13:02  13:02  13:02
  APREMONT (D 201-D 12)  175.5  3.5  11:20  13:05  13:05  13:05
  Saint-André (LES MARCHES)D 12  172.0  7.0  11:26  13:10  13:10  13:11
  Les Abymes (près)  170.0  9.0  11:29  13:12  13:13  13:14
  Carrefour D 12-D 1090  169.5  9.5  11:29  13:13  13:14  13:15
  - ISERE (38) -            
  CHAPAREILLAN (près)D 1090  166.5  12.5  11:34  13:17  13:18  13:20
  Lagache (BARRAUX)  162.0  17.0  11:41  13:23  13:25  13:27
  PONTCHARRA (près)  162.0  17.0  11:41  13:23  13:25  13:27
  Sprint LA BUISSIERE (D 1090-D 166)  159.5  19.5  11:44  13:27  13:28  13:30
  Passage à niveau n°44D 166  156.0  23.0  11:50  13:31  13:34  13:36
  Carrefour D 166-D 523  155.5  23.5  11:50  13:32  13:34  13:37
  UsineD 523  155.0  24.0  11:51  13:33  13:35  13:37
  LE CHEYLAS  153.5  25.5  11:53  13:35  13:37  13:40
  GONCELIN  150.5  28.5  11:58  13:39  13:42  13:45
  TENCIN  146.5  32.5  12:04  13:45  13:47  13:51
  Le Champ  142.0  37.0  12:11  13:51  13:54  13:58
  FROGES  141.0  38.0  12:12  13:52  13:56  13:59
  Brignoud  139.0  40.0  12:15  13:55  13:58  14:02
  VILLARD-BONNOT  138.0  41.0  12:17  13:56  14:00  14:04
  Lancey  136.0  43.0  12:20  13:59  14:03  14:07
  LE VERSOUD  134.5  44.5  12:22  14:01  14:05  14:09
  Pruney  134.5  44.5  12:22  14:01  14:05  14:09
  DOMENE  131.5  47.5  12:27  14:05  14:09  14:14
  MURIANETTE  128.5  50.5  12:31  14:09  14:14  14:19
  GIERES (D 523-D 164-D 524)  127.5  51.5  12:33  14:11  14:15  14:20
  Le Sonnant-d'Uriage (SAINT-MARTIN-D'URIAGE)D 524  121.5  57.5  12:42  14:19  14:24  14:30
  URIAGE-LES-BAINS  119.5  59.5  12:45  14:21  14:27  14:33
  VAULNAVEYS-LE-HAUT  117.5  61.5  12:48  14:24  14:30  14:36
  VAULNAVEYS-LE-BAS (près)  113.5  65.5  12:54  14:30  14:36  14:42
  Les Corniers (près)  111.5  67.5  12:57  14:32  14:39  14:45
  VIZILLE  110.5  68.5  12:58  14:34  14:40  14:47
  Carrefour D 524-N 85  109.5  69.5  13:00  14:35  14:42  14:49
  NOTRE-DAME-DE-MESAGEN 85  109.0  70.0  13:01  14:36  14:42  14:49
  LAFFREY  102.5  76.5  13:19  14:54  15:00  15:07
  Col 1e catégorie Côte de Laffrey  102.0  77.0  13:21  14:55  15:01  15:08
  Montagne Napoléon  101.5  77.5  13:21  14:55  15:02  15:09
  Petichet (SAINT-THEOFFREY)  99.5  79.5  13:24  14:57  15:04  15:11
  Ravitaillement PIERRE-CHÂTEL  93.5  85.5  13:30  15:03  15:10  15:17
  LA MURE  90.0  89.0  13:34  15:07  15:13  15:20
  Le Crozet  86.0  93.0  13:39  15:11  15:17  15:24
  Charlaix  83.5  95.5  13:42  15:14  15:20  15:27
  Les Terrasses (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT)  82.0  97.0  13:44  15:16  15:22  15:30
  Col 3e catégorie Côte des Terrasses  81.0  98.0  13:46  15:17  15:24  15:31
  Les Egats (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT)  80.0  99.0  13:47  15:19  15:25  15:33
  LA SALLE-EN-BEAUMONT  77.5  101.5  13:51  15:22  15:29  15:37
  QUET-EN-BEAUMONT  73.0  106.0  13:58  15:28  15:36  15:44
  CORPS (N 85-D 537)  64.5  114.5  14:11  15:40  15:48  15:57
  Le Sautet (PELLAFOL)D 537  61.0  118.0  14:16  15:45  15:53  16:03
  La Posterle (PELLAFOL)  55.0  124.0  14:25  15:53  16:02  16:12
  - HAUTES-ALPES (05) -            
  Carrefour D 537-D 937  50.5  128.5  14:32  15:59  16:08  16:19
  SAINT-DISDIER (D 937-D 117)D 937  48.5  130.5  14:35  16:02  16:11  16:22
  Giers-le-CourtilD 117  44.0  135.0  14:42  16:08  16:18  16:29
  Carrefour D 117-D 17  43.0  136.0  14:43  16:09  16:19  16:31
  SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUYD 17  42.0  137.0  14:45  16:11  16:21  16:32
  Le Pré (Carrefour D 17-D 17T)  41.0  138.0  14:46  16:12  16:22  16:34
  TruziaudD 17T  38.5  140.5  14:53  16:19  16:29  16:41
  Col 2e catégorie Col du Noyer  33.5  145.5  15:08  16:32  16:43  16:54
  LE NOYER (D 17T-D 17)  27.0  152.0  15:15  16:39  16:49  17:01
  La VilleD 17  27.0  152.0  15:15  16:39  16:49  17:01
  POLIGNY  23.5  155.5  15:20  16:44  16:54  17:06
  Carrefour D 17-N 85  21.0  158.0  15:24  16:47  16:58  17:10
  Sprint LA FARE-EN-CHAMPSAURN 85  20.5  158.5  15:25  16:48  16:59  17:11
  Brutinel (LAYE)  18.5  160.5  15:28  16:50  17:01  17:14
  Carrefour N 85-D 14  17.5  161.5  15:29  16:52  17:03  17:15
  Le CrosD 14  16.5  162.5  15:31  16:53  17:04  17:17
  SAINT-LAURENT-DU-CROS  15.5  163.5  15:32  16:55  17:06  17:18
  Carrefour D 14-D 944  11.5  167.5  15:38  17:00  17:12  17:25
  Carrrefour D 944-D 14D 944  11.0  168.0  15:39  17:01  17:12  17:25
  LA ROCHETTED 14  8.5  170.5  15:43  17:04  17:16  17:29
  Les Férauds  8.5  170.5  15:43  17:04  17:16  17:29
  Carrefour D 14-D 314  7.5  171.5  15:44  17:05  17:18  17:31
  Pont-Sarrazin (D 314-N 94)D 314  3.5  175.5  15:50  17:11  17:23  17:37
  GAP (entrée)N 94  1.5  177.5  15:53  17:14  17:26  17:40
  GAP  0.0  179.0  15:56  17:16  17:29  17:43