ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 38.0 36.0 34.0
  SUISSE            
  - CANTON DU VALAIS (VS) -            
  Départ fictif MARTIGNY      11:10  12:55  12:55  12:55
  MARTIGNY-CROIX            
  Départ réel MARTIGNYE.27  159.0  0.0  11:15  13:00  13:00  13:00
  BOVERNIER  155.0  4.0  11:20  13:05  13:06  13:07
  SEMBRANCHER  149.5  9.5  11:28  13:11  13:14  13:17
  LA DOUAY  146.5  12.5  11:32  13:15  13:18  13:22
  ORSIERES  144.5  14.5  11:35  13:17  13:21  13:25
  Fontaine-Dessous  139.5  19.5  11:47  13:29  13:33  13:38
  LIDDES  136.5  22.5  11:56  13:37  13:41  13:46
  Palazuit  135.5  23.5  11:58  13:40  13:44  13:48
  BOURG-SAINT-PIERRE  131.5  27.5  12:10  13:51  13:55  13:59
  Carrefour E.27-R.C  125.0  34.0  12:29  14:08  14:12  14:17
  type_pointIti_COLH Col du Grand-Saint-BernardR.C  118.5  40.5  12:47  14:26  14:30  14:35
  ITALIE            
  - Province du VAL D'AOSTE () -            
  SAINT-RHEMYS.27  106.0  53.0  13:02  14:39  14:43  14:47
  SAINT-OYEN  102.5  56.5  13:06  14:42  14:46  14:51
  ETROUBLES  100.5  58.5  13:08  14:44  14:48  14:53
  GIGNOD  92.0  67.0  13:18  14:53  14:57  15:01
  Carrefour S.27-R  88.0  71.0  13:23  14:57  15:01  15:05
  SIGNAYESR  87.0  72.0  13:24  14:58  15:02  15:07
  AOSTA (R-S.26)  86.0  73.0  13:25  14:59  15:04  15:09
  Sprint SARRES.26  80.5  78.5  13:33  15:06  15:12  15:18
  Ravitaillement SAINT-PIERRE  76.0  83.0  13:39  15:11  15:18  15:26
  VILLENEUVE  73.0  86.0  13:43  15:15  15:23  15:32
  ARVIER  70.5  88.5  13:47  15:18  15:26  15:36
  Runaz (AVISE)  67.5  91.5  13:51  15:21  15:31  15:41
  LA SALLE  65.5  93.5  13:53  15:24  15:34  15:45
  MORGEX  58.5  100.5  14:03  15:32  15:44  15:57
  Sprint PRE-SAINT-DIDIER  53.0  106.0  14:11  15:39  15:52  16:07
  Elévaz  48.0  111.0  14:26  15:53  16:06  16:21
  La Balme  47.0  112.0  14:28  15:56  16:09  16:23
  Revers  46.0  113.0  14:31  15:58  16:11  16:26
  LA THUILE  44.0  115.0  14:37  16:04  16:17  16:32
  Col 1e catégorie Col du Petit-Saint-Bernard  31.0  128.0  15:15  16:39  16:52  17:07
  FRANCE            
  - SAVOIE (73) -            
  La Rosière (MONTVALEZAN)D.1090  23.0  136.0  15:24  16:47  17:00  17:15
  Villard-Dessus  5.5  153.5  15:44  17:05  17:18  17:32
  Villard-Dessous  4.5  154.5  15:45  17:06  17:19  17:33
  SEEZ  3.5  155.5  15:46  17:07  17:20  17:34
  Arrivée BOURG-SAINT-MAURICE  0.0  159.0  15:51  17:11  17:25  17:41