ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 40.0 38.0 36.0
  FRANCE            
  - DOUBS (25) -            
  Départ fictif PONTARLIER      10:15  12:00  12:00  12:00
  Départ réel PONTARLIERN.57  207.5  0.0  10:20  12:05  12:05  12:05
  LA CLUSE-ET-MIJOUX  206.0  1.5  10:22  12:07  12:07  12:07
  Passage à niveau n° 29  204.5  3.0  10:25  12:09  12:09  12:10
  La Gauffre (N.57-D.6)  203.5  4.0  10:26  12:11  12:11  12:11
  Col 3e catégorie Côte du RafourD.6  199.5  8.0  10:32  12:16  12:17  12:18
  LES FOURGS  198.5  9.0  10:34  12:17  12:18  12:19
  SUISSE            
  - CANTON DE VAUD (VD) -            
  L'AUBERSONR.C  193.0  14.5  10:42  12:25  12:27  12:28
  Col 3e catégorie Col des Etroits  189.0  18.5  10:48  12:31  12:32  12:34
  SAINTE-CROIX  188.5  19.0  10:49  12:31  12:33  12:35
  VUITEBOEUF  178.0  29.5  11:04  12:46  12:49  12:52
  Passage à niveau  177.0  30.5  11:06  12:47  12:50  12:54
  PENEY  176.5  31.0  11:07  12:48  12:51  12:54
  ESSERT-SOUS-CHAMPVENT  175.0  32.5  11:09  12:50  12:53  12:57
  YVERDON-LES-BAINS  170.5  37.0  11:16  12:56  13:00  13:04
  POMY  165.0  42.5  11:24  13:04  13:08  13:13
  CRONAY  162.0  45.5  11:29  13:08  13:13  13:18
  DONNELOYE  159.0  48.5  11:33  13:12  13:17  13:22
  Col 3e catégorie Côte de La Carrière  153.5  54.0  11:41  13:20  13:25  13:31
  Sprint THIERRENS  151.0  56.5  11:45  13:23  13:29  13:35
  MOUDON  144.5  63.0  11:55  13:32  13:39  13:45
  Carrefour R.C-N.1  143.0  64.5  11:57  13:34  13:41  13:48
  LUCENS (N.1-R.C)N.1  140.0  67.5  12:02  13:39  13:45  13:53
  CURTILLESR.C  138.5  69.0  12:04  13:41  13:47  13:55
  Col 3e catégorie Côte de Prévonloup  133.5  74.0  12:12  13:48  13:55  14:03
  PREVONLOUP  133.0  74.5  12:12  13:48  13:56  14:04
  - CANTON DE FRIBOURG (FR) -            
  BILLENS  132.0  75.5  12:14  13:50  13:57  14:05
  ROMONT  130.0  77.5  12:17  13:53  14:00  14:09
  MEZIERES  127.5  80.0  12:21  13:56  14:04  14:13
  VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT  125.0  82.5  12:24  13:59  14:08  14:17
  Passage à niveau n° 234  124.0  83.5  12:26  14:01  14:09  14:18
  Le Poyet  123.5  84.0  12:27  14:02  14:10  14:19
  La Sionger (SÂLES)  119.5  88.0  12:33  14:07  14:16  14:25
  VAULRUZ  118.0  89.5  12:35  14:09  14:18  14:28
  VUADENS  116.5  91.0  12:37  14:11  14:20  14:30
  Passage à niveau  115.0  92.5  12:39  14:13  14:22  14:32
  BULLE  112.5  95.0  12:43  14:17  14:26  14:36
  Passage à niveau  112.0  95.5  12:44  14:18  14:27  14:37
  Passage à niveau  110.0  97.5  12:47  14:20  14:30  14:40
  Ravitaillement Epagny  108.0  99.5  12:50  14:23  14:33  14:44
  GRUYERES  107.5  100.0  12:51  14:24  14:34  14:44
  Enney  105.5  102.0  12:54  14:27  14:36  14:48
  VILLARS-SOUS-MONT  102.0  105.5  12:59  14:31  14:42  14:53
  NEIRIVUE  100.5  107.0  13:01  14:33  14:44  14:56
  Albeuve (HAUTE-INTYAMON)  99.5  108.0  13:03  14:35  14:45  14:57
  - CANTON DE VAUD (VD) -            
  La Tine  92.0  115.5  13:14  14:45  14:57  15:09
  ROSSINIERE  89.0  118.5  13:19  14:49  15:01  15:14
  Passage à niveau  87.5  120.0  13:21  14:51  15:03  15:16
  LES MOULINS  87.0  120.5  13:22  14:52  15:04  15:17
  L'ETIVAZ  81.5  126.0  13:37  15:07  15:18  15:32
  La Lécherette  76.0  131.5  13:52  15:22  15:33  15:47
  Col 2e catégorie Col des Mosses  72.5  135.0  14:02  15:31  15:43  15:56
  LES MOSSES  72.0  135.5  14:03  15:32  15:43  15:57
  La Camballaz  70.5  137.0  14:05  15:33  15:45  15:58
  AIGLE  55.0  152.5  14:22  15:49  16:00  16:14
  Passage à niveau  54.5  153.0  14:23  15:49  16:01  16:14
  Carrefour R.C-N.9  52.5  155.0  14:26  15:52  16:04  16:18
  Passage à niveauN.9  49.5  158.0  14:30  15:56  16:09  16:22
  BEX  46.5  161.0  14:35  16:00  16:13  16:27
  - CANTON DU VALAIS (VS) -            
  SAINT-MAURICE  42.0  165.5  14:42  16:07  16:20  16:34
  VERNAYAZ  31.5  176.0  14:57  16:21  16:35  16:51
  Sprint MARTIGNY (N.9-E.27)  26.5  181.0  15:05  16:28  16:43  16:59
  BOVERNIERE.27  21.0  186.5  15:13  16:36  16:51  17:08
  SEMBRANCHER  15.5  192.0  15:21  16:43  16:59  17:17
  ETIEZ (E.27-R.C)  13.0  194.5  15:25  16:47  17:03  17:20
  VILLETTE-LE-CHÂBLER.C  9.0  198.5  15:31  16:52  17:09  17:27
  VERBIER (entrée)  2.0  205.5  15:51  17:11  17:27  17:45
  Arrivée Col 1e catégorie VERBIER  0.0  207.5  15:56  17:16  17:33  17:51