ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ Caravane 46.0 44.0 42.0
  FRANCE            
  - INDRE (36) -            
  Départ fictif VATAN      11:00  12:45  12:45  12:45
  Départ réel VATAND.2  192.0  0.0  11:10  12:55  12:55  12:55
  MEUNET-SUR-VATAN  191.0  1.0  11:11  12:56  12:56  12:56
  L'Herbay  189.0  3.0  11:14  12:59  12:59  12:59
  LUCAY-LE-LIBRE  188.0  4.0  11:16  13:00  13:00  13:01
  Carrefour D.2-D.28  186.5  5.5  11:18  13:02  13:03  13:03
  CermelleD.28  185.5  6.5  11:19  13:03  13:04  13:04
  SAINT-PIERRE-DE-JARDS  182.5  9.5  11:24  13:07  13:08  13:09
  REUILLY (D.28-D.918)  178.0  14.0  11:30  13:13  13:14  13:15
  - CHER (18) -            
  Maison-Neuve (LAZENAY)D.918  175.0  17.0  11:34  13:17  13:18  13:19
  Carrefour D.918-D.20  174.5  17.5  11:35  13:18  13:19  13:20
  Boitier (CERBOIS)D.20  171.0  21.0  11:40  13:22  13:24  13:25
  Sprint QUINCY  165.5  26.5  11:48  13:30  13:31  13:33
  MEHUN-SUR-YEVRE  161.5  30.5  11:54  13:35  13:37  13:39
  Passage à niveau n° 156  161.0  31.0  11:54  13:35  13:37  13:39
  Saint-Jean (ALLOUIS)  159.5  32.5  11:57  13:37  13:39  13:41
  Boursac  150.5  41.5  12:10  13:49  13:52  13:54
  ALLOGNY  148.0  44.0  12:13  13:52  13:55  13:58
  Col 4e catégorie Côte d'Allogny  146.5  45.5  12:15  13:54  13:57  14:00
  Carrefour D.20-D.25  141.0  51.0  12:23  14:02  14:05  14:08
  SAINT-PALAIS (près)D.25  137.5  54.5  12:28  14:06  14:09  14:13
  Les Bardys (ACHERES)  137.0  55.0  12:29  14:07  14:10  14:14
  Les Crots-de-Veaux (QUANTILLY)  136.0  56.0  12:30  14:08  14:11  14:15
  MENETOU-SALON  132.5  59.5  12:35  14:13  14:16  14:20
  Les Faucards  130.5  61.5  12:38  14:15  14:19  14:23
  La Rongère (PARASSY)  128.0  64.0  12:42  14:18  14:22  14:26
  Beauvais  126.5  65.5  12:44  14:20  14:24  14:29
  LES AIX-D'ANGILLON (D.25-D.955)  124.0  68.0  12:48  14:24  14:28  14:32
  Sprint SAINT-CEOLSD.955  118.5  73.5  12:55  14:31  14:35  14:40
  Carrefour D.955-D.59  117.5  74.5  12:57  14:32  14:37  14:41
  MONTIGNYD.59  114.5  77.5  13:01  14:36  14:41  14:46
  Les Salmons  112.0  80.0  13:05  14:39  14:44  14:49
  VEAUGUES  107.5  84.5  13:11  14:45  14:50  14:56
  VINON  101.0  91.0  13:21  14:54  14:59  15:05
  Recy  98.0  94.0  13:25  14:58  15:03  15:09
  Ravitaillement SAINT-BOUIZE (D.59-D.920)  95.5  96.5  13:28  15:01  15:07  15:13
  Carrefour D.920-D.59D.920  94.5  97.5  13:30  15:02  15:08  15:14
  Prevent (COUARGUES)D.59  91.5  100.5  13:34  15:06  15:12  15:19
  Les Vallées (COUARGUES)  90.0  102.0  13:36  15:08  15:14  15:21
  - NIEVRE (58) -            
  POUILLY-SUR-LOIRED.28  88.5  103.5  13:38  15:10  15:16  15:23
  Le Bouchot  88.0  104.0  13:39  15:11  15:17  15:24
  Congy (SAINT-ANDELAIN)  85.0  107.0  13:44  15:15  15:21  15:28
  Les Maisons-Chétives  84.5  107.5  13:44  15:15  15:22  15:29
  La Presle  78.5  113.5  13:53  15:23  15:30  15:37
  Sprint SUILLY-LA-TOUR (D.28-D.4)  77.5  114.5  13:54  15:24  15:31  15:39
  Champcelée (D.4-D.1)D.4  76.0  116.0  13:56  15:26  15:33  15:41
  Les CabetsD.1  74.0  118.0  13:59  15:29  15:36  15:44
  DONZY (D.1-D.33)  71.0  121.0  14:04  15:33  15:40  15:48
  Carrefour D.33-D.1D.33  67.5  124.5  14:09  15:37  15:45  15:53
  Carrefour D.1-D.152D.1  67.0  125.0  14:09  15:38  15:45  15:54
  PERROYD.152  66.0  126.0  14:11  15:39  15:47  15:55
  Les Naslots  62.0  130.0  14:17  15:45  15:52  16:01
  CIEZ (D.152-D.168)  61.0  131.0  14:18  15:46  15:54  16:02
  ENTRAINS-SUR-NOHAIN (D.168-D.957-D.5)D.168  53.5  138.5  14:29  15:56  16:04  16:13
  Le ChesnoisD.5  50.5  141.5  14:33  16:00  16:08  16:17
  - YONNE (89) -            
  Les BordesD.3  47.5  144.5  14:37  16:03  16:12  16:21
  SAINPUITS  46.5  145.5  14:39  16:05  16:13  16:23
  Carrefour D.3-D.7  45.0  147.0  14:41  16:07  16:15  16:25
  La BreuilleD.7  44.0  148.0  14:42  16:08  16:17  16:26
  Col 4e catégorie Côte de Perreuse  42.0  150.0  14:45  16:11  16:20  16:29
  SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING (D.7-D.1)  40.0  152.0  14:48  16:13  16:22  16:32
  GuerchyD.1  37.0  155.0  14:52  16:17  16:26  16:36
  TREIGNY (D.1-D.185)  34.5  157.5  14:56  16:20  16:30  16:40
  VrillyD.185  32.0  160.0  15:00  16:24  16:33  16:44
  Carrefour D.185-D.955  29.0  163.0  15:04  16:28  16:37  16:48
  Château de GuédelonD.955  27.0  165.0  15:07  16:30  16:40  16:51
  SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (D.955-D.7)  21.0  171.0  15:15  16:38  16:48  16:59
  Passage à niveau  20.5  171.5  15:16  16:39  16:49  17:00
  MEZILLES (D.7-D.965)D.7  10.5  181.5  15:30  16:52  17:03  17:14
  SAINT-FARGEAU (entrée)D.965  1.0  191.0  15:44  17:04  17:15  17:28
  SAINT-FARGEAU  0.0  192.0  15:45  17:05  17:17  17:29