ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 46.0 44.0 42.0
  FRANCE          
  EURE-ET-LOIR (28)          
  Départ fictif AUTHON-DU-PERCHE (Place des Marronniers)      10:25  10:25  10:25
  Carrefour D13-D9          
  Départ réel AUTHON-DU-PERCHED9  235.0  0.0  10:30  10:30  10:30
  LA BAZOCHE-GOUET (D9-D927)  229.0  6.0  10:37  10:38  10:38
  CHAPELLE-ROYALE (D927-D921)D927  223.5  11.5  10:45  10:46  10:46
  BROU (D921-VC-D955)D921  212.0  23.0  11:00  11:01  11:02
  YEVRES (D955-D27)D955  209.5  25.5  11:03  11:05  11:06
  Carrefour D27-D28D27  208.0  27.0  11:05  11:07  11:08
  Le petit Boissay (DANGEAU)D28  203.0  32.0  11:11  11:13  11:15
  Carrefour D28-D28 1  198.0  37.0  11:18  11:20  11:22
  ALLUYES (D28 1-D144)D28 1  194.5  40.5  11:22  11:25  11:27
  VillebonD144  191.5  43.5  11:26  11:29  11:32
  Bois-Pichard  190.5  44.5  11:28  11:30  11:33
  BONNEVAL (D144-D17-D27)  188.0  47.0  11:31  11:34  11:37
  Carrefour D27-D27 2D27  186.0  49.0  11:33  11:36  11:39
  Carrefour D27 2-D17D27 2  186.0  49.0  11:34  11:37  11:40
  GuibertD17  185.0  50.0  11:35  11:38  11:41
  LOGRON (D17-D23)  176.0  59.0  11:47  11:50  11:54
  LANNERAYD23  169.0  66.0  11:56  12:00  12:04
  Touchémont  167.0  68.0  11:59  12:03  12:07
  SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE  161.5  73.5  12:05  12:10  12:15
  MONTIGNY-LE-GANNELON  160.0  75.0  12:08  12:12  12:17
  CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1)  157.5  77.5  12:11  12:15  12:20
  LOIR-ET-CHER (41)          
  L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL)D24  150.0  85.0  12:21  12:26  12:31
  LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141)  142.0  93.0  12:31  12:36  12:42
  Carrefour D141-D357-D141D141  138.0  97.0  12:36  12:42  12:48
  Carrefour D141-D141 A  135.5  99.5  12:40  12:46  12:52
  RAHART (D141 A-C4)D141 A  135.0  100.0  12:40  12:46  12:53
  EspereuseC4  133.0  102.0  12:43  12:49  12:56
  Carrefour C9-D36C9  131.5  103.5  12:44  12:51  12:57
  SAINT-OUEN (D36-VC)D36  127.0  108.0  12:51  12:57  13:04
  VENDÔME (VC-D957 A-D917-D957-D16)VC  125.5  109.5  12:52  12:59  13:06
  Passage à niveau n°127  124.5  110.5  12:54  13:00  13:07
  Ravitaillement VENDÔMED957  122.0  113.0  12:57  13:04  13:11
  SAINTE-ANNED16  117.5  117.5  13:03  13:10  13:17
  CRUCHERAY  114.5  120.5  13:07  13:14  13:22
  PRAY  108.0  127.0  13:15  13:23  13:31
  LANCÔME  104.5  130.5  13:20  13:28  13:36
  Villeneuve  101.5  133.5  13:24  13:32  13:41
  FRANÇAY (D16-D108)  101.0  134.0  13:25  13:33  13:41
  HERBAULT (D108-D766-D108)D108  99.0  136.0  13:27  13:35  13:44
  SANTENAYD107  94.0  141.0  13:34  13:42  13:51
  La Basse Prunière  93.0  142.0  13:35  13:43  13:52
  INDRE-ET-LOIRE (37)          
  DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74)D55  86.0  149.0  13:44  13:53  14:02
  FleurayD74  81.5  153.5  13:50  13:59  14:09
  CANGEY (D74-VC-C12)  77.5  157.5  13:55  14:04  14:14
  Carrefour C12-VCC12  75.5  159.5  13:58  14:07  14:18
  LIMERAY (VC-D201-D1)VC  74.5  160.5  13:59  14:08  14:19
  POCÉ-SUR-CISSE (D1-D431)D1  69.5  165.5  14:05  14:15  14:26
  VilleretD431  67.5  167.5  14:08  14:18  14:29
  AMBOISE (D431-D952-D751-D431)  66.5  168.5  14:09  14:19  14:30
  Carrefour D431-D31  63.0  172.0  14:14  14:24  14:36
  Carrefour D31-D976D31  55.0  180.0  14:24  14:35  14:47
  Grandlay (BLÉRÉ)D976  53.0  182.0  14:27  14:38  14:50
  Carrefour D976-D45  52.0  183.0  14:28  14:39  14:51
  ATHÉE-SUR-CHERD45  51.5  183.5  14:29  14:40  14:52
  TRUYES (D45-VC-D943)  42.5  192.5  14:41  14:52  15:05
  Carrefour D943-D17D943  40.5  194.5  14:43  14:55  15:07
  ESVRES (D17-VC)D17  38.5  196.5  14:46  14:58  15:10
  Carrefour rue de Tours-Route du Noble JouéVC  35.0  200.0  14:50  15:02  15:15
  Le Lochereau  34.5  200.5  14:52  15:03  15:16
  Le Bois de Beigneux  33.0  202.0  14:53  15:05  15:18
  VEIGNÉ (VC-D50)  32.0  203.0  14:54  15:06  15:19
  Côte de CrochuD50  30.5  204.5  14:57  15:09  15:22
  Carrefour D50-D910-D287  29.0  206.0  14:58  15:11  15:24
  Carrefour D287-D87D287  28.0  207.0  15:00  15:12  15:26
  Pièce de Bel AirD87  27.0  208.0  15:01  15:13  15:27
  Le Ripault (MONTS)  25.5  209.5  15:03  15:15  15:29
  Carrefour D87-Rue des Noisetiers  24.5  210.5  15:04  15:17  15:31
  Carrefour Rue des Noisetiers-Rue des ChênesVC  24.0  211.0  15:05  15:17  15:31
  Carrefour Rue des Chênes-D86  22.5  212.5  15:07  15:19  15:33
  Carrefour D86-Route de NarbonneD86  22.0  213.0  15:07  15:20  15:34
  NarbonneVC  22.0  213.0  15:08  15:20  15:34
  La Gagneraye  21.0  214.0  15:09  15:22  15:35
  Carrefour VC-D127  20.0  215.0  15:10  15:23  15:37
  La Vieille CarteD127  18.0  217.0  15:12  15:25  15:39
  BALLAN-MIRÉ (D127-VC)  16.0  219.0  15:15  15:28  15:42
  Passage à niveau n°284VC  15.5  219.5  15:16  15:29  15:43
  Carrefour VC-D7  12.5  222.5  15:20  15:33  15:48
  Carrefour D7-Rue du Beau SoleilD7  10.5  224.5  15:22  15:36  15:50
  Côte de Beau SoleilVC  10.0  225.0  15:23  15:36  15:51
  Carrefour rue des Carnaux-Rue des Ajoncs  9.5  225.5  15:24  15:37  15:52
  Carrefour rue de la Jonchère-Rue de l'Epan  7.5  227.5  15:26  15:40  15:55
  JOUÉ-LÈS-TOURS (VC-D207)  7.5  227.5  15:27  15:40  15:55
  Côte de l'Épan  7.0  228.0  15:27  15:41  15:55
  Carrefour D207-D7D207  5.0  230.0  15:30  15:43  15:58
  TOURS (D7-D86-D910)D7  4.0  231.0  15:31  15:45  16:00
  Arrivée TOURS (AVENUE DE GRAMMONT)  0.0  235.0  15:36  15:50  16:06