ITINERAIRE Kilomètres Horaire
  de l'arrivée du départ 44.0 42.0 40.0
  FRANCE          
  CHER (18)          
  Départ fictif VIERZON      11:35  11:35  11:35
  Départ réel VIERZOND918  194.0  0.0  11:45  11:45  11:45
  L'Hommée  192.0  2.0  11:47  11:47  11:47
  MÉREAU  191.0  3.0  11:49  11:49  11:49
  Passage à niveau n°213  188.5  5.5  11:52  11:52  11:53
  LURY-SUR-ARNON  187.0  7.0  11:54  11:55  11:55
  INDRE (36)          
  REUILLY  180.0  14.0  12:03  12:04  12:05
  La Ferté  178.5  15.5  12:06  12:07  12:08
  DIOU (près)  176.0  18.0  12:09  12:11  12:12
  SAINTE-LIZAIGNE  172.0  22.0  12:15  12:16  12:18
  Villiers-les-roses  170.0  24.0  12:17  12:19  12:21
  ISSOUDUN (D918-VC-D9-VC-D918-D19)  165.5  28.5  12:23  12:25  12:27
  La FolieD19  160.0  34.0  12:31  12:34  12:36
  VOUILLON  148.0  46.0  12:47  12:50  12:54
  SASSIERGES-SAINT-GERMAIN  141.5  52.5  12:56  13:00  13:04
  ARDENTES (D19-D943-D14)  136.0  58.0  13:04  13:08  13:12
  Carrefour D14-D12D14  133.5  60.5  13:07  13:11  13:15
  JEU-LES-BOISD12  127.5  66.5  13:16  13:20  13:25
  Carrefour D12-D990  123.0  71.0  13:21  13:26  13:31
  BUXIÈRES-D'AILLACD990  121.0  73.0  13:24  13:29  13:34
  Le Fay (NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE)  115.0  79.0  13:32  13:37  13:43
  Bonavoix (MOUHERS)  112.5  81.5  13:36  13:41  13:47
  Messilaire (MOUHERS)  111.5  82.5  13:37  13:43  13:49
  Les Fouetteaux  110.5  83.5  13:38  13:44  13:50
  Ragon  110.0  84.0  13:39  13:45  13:51
  CLUIS  109.0  85.0  13:41  13:46  13:52
  Serie  106.5  87.5  13:44  13:49  13:56
  Laveau  106.5  87.5  13:44  13:50  13:56
  Poribue  105.5  88.5  13:45  13:51  13:57
  L'Age d'en Haut (MONTCHEVRIER)  102.5  91.5  13:49  13:55  14:02
  La Mesille (MONTCHEVRIER)  101.0  93.0  13:51  13:57  14:04
  Le Fayet (MONTCHEVRIER)  98.0  96.0  13:56  14:02  14:09
  CREUSE (23)          
  INDRE (36)          
  Ravitaillement AIGURANDE  95.5  98.5  13:59  14:06  14:13
  AIGURANDE (D990-VC-D951bis)  95.5  98.5  13:59  14:06  14:13
  CREUSE (23)          
  La Broudière (LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE)D951  92.5  101.5  14:03  14:10  14:17
  Le Cluzeau (LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE)  91.0  103.0  14:05  14:12  14:19
  Le Point du jour (MÉASNES)  89.0  105.0  14:08  14:15  14:22
  La Nargeol (LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE)  86.5  107.5  14:11  14:18  14:26
  La Cantine (LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE)  85.5  108.5  14:13  14:20  14:28
  CHAMBON-SAINTE-CROIX  83.5  110.5  14:15  14:22  14:30
  Chambourtrette (VILLARD)  73.5  120.5  14:29  14:37  14:45
  DUN-LE-PALESTEL (D951-D913)  72.5  121.5  14:30  14:38  14:47
  Carrefour D913-D5D913  70.5  123.5  14:33  14:41  14:50
  Carrefour D913-D5D5  69.5  124.5  14:34  14:42  14:51
  FLEURAT (près)  64.0  130.0  14:42  14:50  14:59
  Carrefour D5-D912  61.5  132.5  14:45  14:54  15:04
  LE GRAND-BOURG (près)D912  53.5  140.5  14:56  15:05  15:15
  AULON  44.0  150.0  15:09  15:19  15:30
  SAINT-DIZIER-LEYRENNE  38.5  155.5  15:17  15:27  15:38
  BOURGANEUF (D912-D941-D51-VC)  27.5  166.5  15:32  15:42  15:54
  Col 3e catégorie Côte de Bourganeuf  26.5  167.5  15:33  15:44  15:56
  Carrefour VC-D940VC  25.0  169.0  15:35  15:46  15:58
  Grand-Mazuras (FAUX-MAZURAS)D940  21.0  173.0  15:41  15:52  16:04
  SAINT-JUNIEN-LA-BREGÈRE  17.5  176.5  15:46  15:57  16:10
  Les Chenauds  15.0  179.0  15:49  16:00  16:13
  HAUTE-VIENNE (87)          
  PEYRAT-LE-CHÂTEAU (D940-D13-VC-D13)  8.5  185.5  15:58  16:10  16:23
  Sprint PEYRAT-LE-CHÂTEAU  8.0  186.0  15:58  16:10  16:23
  Carrefour D13-D222D13  3.0  191.0  16:05  16:18  16:31
  AuphelleD222  1.0  193.0  16:08  16:20  16:34
  Arrivée Col 3e catégorie LE LAC DE VASSIVIERE  0.0  194.0  16:09  16:22  16:36