ITINERAIRE Kilomètres horaire
  de l'arrivée du départ 44.0 42.0 40.0
  FRANCE          
  - ISÈRE (38) -          
  Départ fictif SEYSSINS (D106-D106a)      11:30  11:30  11:30
  SEYSSINET-PARISET (D106a-D106b-D1532)D106a          
  FONTAINED1532          
  SASSENAGE          
  Départ réel SEYSSINS  187.0  0.0  11:50  11:50  11:50
  NOYAREY  184.0  3.0  11:54  11:54  11:54
  VEUREY-VOROIZE (près)  179.0  7.0  12:00  12:01  12:01
  SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE (D1532-D45)  170.0  17.0  12:13  12:14  12:15
  TULLINS (D45-D1092-D153)D45  167.0  20.0  12:17  12:18  12:20
  Carrefour D153-D73eD153  164.0  22.0  12:21  12:22  12:24
  Col 2e catégorie Col de ParménieD73e  160.0  27.0  12:33  12:35  12:36
  IZEAUX (D73e-D73b-D519)  157.0  30.0  12:36  12:38  12:39
  SILLANSD519  153.0  34.0  12:41  12:42  12:44
  Carrefour D519-D519c  150.0  37.0  12:45  12:47  12:49
  SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (D519c-D518)D519c  148.0  39.0  12:47  12:49  12:52
  BREZINSD518  145.0  41.0  12:51  12:53  12:55
  LA CÔTE SAINT-ANDRÉ (D518-D73-D71)  139.0  47.0  12:59  13:01  13:04
  Col 4e catégorie Côte de la PoulardièreD71  136.0  50.0  13:03  13:06  13:09
  Carrefour D71-D51f  133.0  53.0  13:07  13:10  13:13
  NANTOIN (D51f-D51)D51f  133.0  54.0  13:07  13:10  13:14
  COMMELLED51  130.0  56.0  13:11  13:14  13:17
  SEMONS (D51-D518-D51)  128.0  59.0  13:14  13:17  13:21
  Carrefour D51-D37-D51c  120.0  66.0  13:24  13:28  13:32
  Carrefour D51c-D519-D73D51c  113.0  73.0  13:33  13:38  13:43
  PAJAY (D73-D156a)D73  110.0  77.0  13:38  13:43  13:48
  MARCILLOLES (D156a-D157-D156) entréeD156a  105.0  81.0  13:44  13:49  13:54
  Ravitaillement MARCILLOLES (sortie)D156  104.0  83.0  13:46  13:51  13:57
  VIRIVILLE  102.0  85.0  13:49  13:54  14:00
  Col 3e catégorie Côte de Chambaran  96.0  90.0  13:56  14:02  14:08
  Carrefour D156-D71  92.0  94.0  14:01  14:07  14:14
  ROYBON (D71-D20)D71  92.0  94.0  14:01  14:07  14:14
  Carrefour D20-D20 BD20  88.0  98.0  14:07  14:13  14:20
  - DRÔME (26) -          
  MONTMIRAL (près)D52  74.0  113.0  14:26  14:33  14:41
  SAINT-MICHEL-SUR-SAVASSE  71.0  115.0  14:30  14:37  14:45
  GÉNISSIEUX (D52-D112)  64.0  123.0  14:40  14:47  14:56
  PEYRINS (D112-D538)D112  60.0  126.0  14:44  14:52  15:01
  MARGESD538  54.0  132.0  14:52  15:01  15:10
  Col 4e catégorie Côte des Escoffiers  45.0  142.0  15:05  15:14  15:24
  HAUTERIVES  40.0  146.0  15:11  15:20  15:31
  Col 4e catégorie Côte des Potences  37.0  149.0  15:15  15:25  15:35
  LENS-LESTANG (D538-D137)  34.0  152.0  15:19  15:29  15:39
  Carrefour D137-D1-D137D137  32.0  154.0  15:22  15:32  15:42
  MANTHES (D137-D139)  31.0  156.0  15:24  15:34  15:45
  MORAS-EN-VALLOIRE (près)D139  28.0  158.0  15:27  15:37  15:48
  SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE (D139-D1)  26.0  160.0  15:30  15:40  15:51
  ANNEYRON (D1-D122)D1  21.0  166.0  15:37  15:48  15:59
  ALBOND122  15.0  171.0  15:44  15:55  16:08
  BEAUSEMBLANT (D122-D312)  12.0  175.0  15:49  16:00  16:13
  Col 3e catégorie Côte de la SizeranneD312  9.0  178.0  15:53  16:05  16:17
  SAINT-UZE (D312-D51)  5.0  181.0  15:58  16:09  16:22
  SAINT-VALLIER (entrée)D51  1.0  186.0  16:04  16:16  16:29
  Arrivée SAINT-VALLIER  0.0  187.0  16:05  16:17  16:31